询比价公告
询比价编号: POWERCHINA-0106004-230049
一、询比价条件
受中国水利水电第六工程局 青岛地铁项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 轨道工程公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购零星材料一批,采购物资计划使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
青岛市地铁15号线一期土建一标段一工区项目部承建下王埠站(不含)~丹山南站(含)2站2区间施工任务,线路全长4.25km。
三、报价人资格要求
报价人必须满足以下全部资格要求:
1、 报价人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到200万元人民币及以上且通过ISO9001:2000 质量管理体系认证。
2、 报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或个体工商户;一般纳税人企业注册资本金达到 50 万人民币及以上,个体工商户要求具备开具增值税专用发票能力,且其代理的生产厂家须满足 1.1条生产厂家资格条件的要求。
3、本次采购不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
4、报价人需在中国电建物资物资集中采购平台注册,并申请成为中国水利水第
六工程局 合格供应商。
5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法 实施条例》禁止投标的情形。
四、需求一览表
1、报价范围:本次报价是为中国水利水电第六工程局 轨道工程公司青岛地铁15号线一工区一标段项目部零星材料的供应、运输、装卸和售后服务。
2、交货时间:预计供货开始时间从2023年6月上中旬开始,至完成本次报价采购数量结束,且按采购人要求的时间阶段性分批组织进场。具体时间按施工现场需求
3、本次采购货物数量及规格详见下表:
序号  | 货物名称  | 规格型号、主要技术参数及标准配置  | 单位  | 数量  | 
1  | 大锤  | 16B国标  | 把  | 18  | 
2  | 管钳  | 420mm  | 把  | 16  | 
3  | 铁锹  | 1.2米(带木柄)  | 把  | 300  | 
4  | 切割机  | 2200W 0-45°  | 台  | 4  | 
5  | 照明灯具  | 400W  | 套  | 100  | 
6  | 手持照明  | 1200流明  | 支  | 20  | 
7  | 雨衣  | 均码  | 套  | 180  | 
8  | 雨靴  | 均码  | 双  | 180  | 
9  | 锥形桶  | 34cmx70cm  | 支  | 100  | 
10  | 警示带  | 宽度约4cm、长度100m、厚度12丝  | 卷  | 20  | 
11  | 安全带  | 五点式双背双钩带缓冲包  | 副  | 40  | 
12  | 电缆盘  | 全长30m 320mm*230mm*136mm  | 套  | 4  | 
13  | 对讲机  | 5KM  | 台  | 100  | 
14  | 干粉灭火器  | 35KG  | 把  | 10  | 
15  | 干粉灭火器  | 4KG  | 把  | 300  | 
16  | 救援担架  | 蓝色  | 把  | 4  | 
17  | 火灾逃生面具  | 皓安  | 台  | 40  | 
18  | 气体检测仪  | 手持四合一  | 套  | 2  | 
19  | 灭火器箱  | 4*2  | 套  | 300  | 
20  | 货架  | 2m*2m*0.6m  | 组  | 80  | 
21  | 喷浆管  | Φ32mm*14m  | 盘  | 8  | 
22  | 快接  | 外径32mm,内径46mm  | 个  | 8  | 
23  | 喷头  | 110mmX242mm  | 个  | 4  | 
24  | 进泵管  | 2.5cm*1m  | 根  | 2  | 
25  | 注浆器  | 1500W 流量60KG/hs  | 个  | 2  | 
26  | 电缆  | YJY 5*6  | m  | 600  | 
27  | 配电箱  | Z1  | 个  | 2  | 
28  | 配电箱  | F10  | 个  | 2  | 
29  | 安全绳  | 长度15m 直径8mm  | m  | 200  | 
30  | 手拉葫芦  | 5t  | 个  | 2  | 
31  | 手拉葫芦  | 10t  | 个  | 2  | 
32  | 千斤顶  | 10t  | 个  | 4  | 
33  | 10风镐  | G10  | 把  | 6  | 
34  | 双轮推车  | 130cm*60cm*58cm  | 台  | 12  | 
35  | 防汛沙袋  | 30cm*70cm  | 个  | 4000  | 
36  | 液压钢筋剪  | 长度300mm剪切范围4-12mm  | 把  | 4  | 
37  | ABS塑料接扣  | 200/8寸  | 付  | 112  | 
38  | 不锈钢喉箍  | 200  | 个  | 224  | 
39  | 焊管  | 108*4  | t  | 11.684  | 
40  | 方木  | 4m*20*20cm  | m³  | 20  | 
41  | 方木  | 6m*20*20cm  | m³  | 20  | 
42  | 液压油  | 昱鼎30  | 桶  | 12  | 
43  | 齿轮油  | 长城30  | 桶  | 12  | 
44  | 柴机油  | CF-4 20W-50 16KG  | 桶  | 2  | 
45  | 油桶  | 30升  | 个  | 2  | 
46  | 游标卡尺  | 0-20cm  | 把  | 2  | 
47  | 卷尺  | 5米  | 把  | 4  | 
48  | 靠尺  | 铝合金2米  | 把  | 2  | 
49  | 波纹管  | 内径20mm*100米  | 盘  | 2  | 
50  | 波纹管  | 内径50mm*100米  | 盘  | 8  | 
51  | 防水胶布  | 100MM宽*20米  | 个  | 20  | 
52  | 防水电缆  | Yc3*35+2*10  | 米  | 100  | 
53  | 钢丝绳  | 长度8米  | 米  | 8  | 
54  | 卡扣  | M4*40  | 个  | 40  | 
55  | 铝合金医药箱  | 14寸含药品  | 套  | 4  | 
56  | 强光手电  | 36W  | 套  | 4  | 
57  | 篷布  | 6*10三防布  | 块  | 10  | 
58  | 连体水裤  | 43  | 套  | 4  | 
59  | 家用剪刀  | 大  | 把  | 4  | 
60  | 尖嘴钳  | 6寸  | 把  | 4  | 
61  | 平口钳  | 7英寸  | 把  | 4  | 
62  | 螺丝刀  | 一字花刀  | 把  | 8  | 
63  | 数字万用表  | DEM23  | 块  | 2  | 
64  | 线手套  | 加厚棉线  | 捆  | 50  | 
65  | 塑胶手套  | 一次性乳胶手套  | 捆  | 4  | 
66  | 充电式角磨机  | 砂轮片直径100mm  | 台  | 2  | 
67  | 角磨切片  | 105*1.2*10*20H  | 合  | 4  | 
68  | 锉刀  | 5*180mm  | 把  | 2  | 
69  | 高压胶带  | 5m*25mm*0.8mm  | 卷  | 60  | 
70  | 电工胶布  | 红.黄.绿.蓝18mm*10m  | 卷  | 280  | 
71  | 电工胶布  | 黑.白18mm*10m*0.13mm  | 卷  | 280  | 
72  | 波纹管  | 内径100mm*100米  | 米  | 200  | 
73  | 手动棘轮电缆剪  | 剪切3*415或130mm以下  | 把  | 2  | 
74  | 两用呆扳手  | 8mm--24mm  | 套  | 2  | 
75  | 电工胶布  | 3M 1500# 18mm*10m*0.13mm  | 套  | 2  | 
76  | 冲击钻钻头  | 钨钢合金8*200mm  | 根  | 30  | 
77  | 外六角尾  | 4.8*20mm  | 盒  | 8  | 
78  | 软铜线  | 5*16mm2  | 盘  | 2  | 
79  | 软铜线  | 3*4mm2  | 盘  | 4  | 
80  | 穿线管  | 直径35mm*100M  | 盘  | 10  | 
81  | 接地扁铁  | 4*40mm  | 米  | 200  | 
82  | 绝缘地垫  | 1.2m*5m*5mm 35kv  | 卷  | 10  | 
83  | 通用锁  | 40mm  | 把  | 100  | 
84  | 铜铝线鼻子  | 240  | 包  | 10  | 
85  | 铜铝线鼻子  | 185  | 包  | 10  | 
86  | 铜铝线鼻子  | 120  | 包  | 10  | 
87  | 铜铝线鼻子  | 95  | 包  | 4  | 
88  | 铜铝线鼻子  | 70  | 包  | 4  | 
89  | 活板手  | 12寸  | 把  | 4  | 
90  | 防水线  | 3*6+2  | 米  | 400  | 
91  | 手持照明  | 1000流明  | 支  | 20  | 
92  | 安全带  | 五点式双背双钩带缓冲包  | 副  | 40  | 
93  | 电缆盘  | 4位30米3*1.5平方  | 套  | 4  | 
94  | 救援担架  | 蓝色  | 把  | 4  | 
95  | 火灾逃生面具  | 皓安  | 台  | 40  | 
96  | 气体检测仪  | 手持四合一  | 套  | 2  | 
97  | 水马围挡  | 黄色1*1.8  | 个  | 60  | 
98  | 配电箱  | f6  | 个  | 2  | 
99  | 重型橡套电缆  | YC3*35+2*10  | 米  | 100  | 
100  | 管式铜鼻  | 35  | 个  | 12  | 
101  | 管式铜鼻  | 10  | 个  | 8  | 
102  | 污水泵  | 1.5kw220v  | 台  | 2  | 
103  | 消防水带  | 65mm*口径2.5寸*20m  | 米  | 8  | 
104  | 不锈钢卡子  | 12*1.5MM  | 个  | 12  | 
105  | 噪音检测仪  | 30-130dB  | 台  | 2  | 
106  | 手持消毒喷壶  | 2L  | 个  | 10  | 
107  | 体温计  | 水银  | 支  | 20  | 
108  | 铝电缆  | 3*150+2  | 米  | 100  | 
109  | 扒钉  | 10*200  | 支  | 1000  | 
110  | 电锯  | ff-100  | 台  | 2  | 
111  | 棉被  | 2.0*1.5m  | 条  | 40  | 
112  | 美工刀  | 9mm  | 把  | 4  | 
113  | 电焊机  | 400  | 台  | 2  | 
114  | 刀片  | 9mm  | 盒  | 4  | 
115  | 焊把线  | 35平方  | 米  | 200  | 
116  | 电焊钳  | 800A  | 把  | 2  | 
117  | 接地夹  | 500A  | 个  | 2  | 
118  | 焊帽  | 头戴式翻盖  | 套  | 2  | 
119  | 不锈钢卡子  | 80*1.5MM  | 个  | 40  | 
120  | 割锯  | 100  | 支  | 4  | 
121  | 氧气乙炔带  | 8mm*15米  | 盘  | 8  | 
122  | 电链锯  | 220V  | 台  | 4  | 
123  | 铜铝鼻子  | 150平方  | 个  | 20  | 
124  | 铜铝鼻子  | 95平方  | 个  | 20  | 
125  | 氧气乙炔  | 40L  | 瓶  | 8  | 
126  | 编织袋  | 80*120  | 条  | 4000  | 
127  | 凿岩机  | 含气腿  | 套  | 4  | 
128  | 一字钻头  | 50mm  | 个  | 8  | 
129  | 钎杆  | 5米  | 根  | 4  | 
130  | 钎杆  | 3米  | 根  | 4  | 
131  | 绝缘胶鞋  | 20KV  | 双  | 30  | 
132  | 电缆  | 2.5*2+1  | 米  | 400  | 
133  | 电缆  | 4*3+2  | 米  | 400  | 
134  | 配电箱  | 三级  | 个  | 2  | 
135  | 洗车枪管  | 20米  | 套  | 2  | 
136  | 梅花灯  | 24W  | 块  | 60  | 
137  | 镀锌接地针  | 1.5m*1.6cm  | 支  | 20  | 
138  | 红砖  | 12*24  | 块  | 10000  | 
139  | 沙子  | /  | 立  | 14  | 
140  | 货架立柱  | 180mm*50mm  | 套  | 6  | 
141  | PE管  | 32*2.5*100m*1寸  | 米  | 56  | 
142  | PE弯头  | 90°  | 个  | 20  | 
143  | PE直接  | 4分20  | 个  | 10  | 
144  | PE阀门  | 4分20  | 个  | 2  | 
145  | 膨胀螺丝  | M8*80  | 个  | 30  | 
146  | 0号润滑油  | 15公斤  | 桶  | 2  | 
147  | 消防水带  | 8*65*25  | 卷  | 12  | 
148  | 铝合金接扣  | 18mm*20mm  | 付  | 12  | 
149  | 无线网卡  | /  | 个  | 6  | 
150  | 音响  | M25  | 个  | 6  | 
151  | 电缆支架  | 30cm  | 个  | 60  | 
152  | 白板  | 800*1200  | 个  | 2  | 
153  | 石灰  | 10斤  | 吨  | 200  | 
154  | 存储卡  | /  | 个  | 6  | 
155  | 消火栓  | 800*650  | 套  | 8  | 
156  | 消防水枪  | 65  | 个  | 8  | 
157  | 防护服  | 医用  | 套  | 100  | 
158  | 电池  | 1#  | 节  | 120  | 
159  | 头盔  | ABS  | 个  | 20  | 
160  | 压力表  | Y60-1.6  | 块  | 2  | 
161  | 安全阀  | 0.84MPA  | 个  | 2  | 
162  | 外丝球阀  | 4分  | 个  | 4  | 
163  | 高压清洗机  | 3KW  | 台  | 2  | 
164  | 除尘雾炮机  | 3KW/380V  | 台  | 4  | 
165  | 两用扳手  | 10件套/8-24  | 套  | 2  | 
166  | 内六角扳手  | 9件套  | 套  | 2  | 
167  | 螺丝批头  | 150mm*10  | 套  | 2  | 
168  | 无线麦克风  | 与云台匹配  | 套  | 2  | 
169  | 雾炮机  | 射程40米  | 台  | 2  | 
170  | 洒水车  | 0.8方  | 台  | 2  | 
171  | 电动喷壶  | 1L  | 把  | 10  | 
172  | 水泥砖  | 10*20  | 块  | 6000  | 
173  | 水泥砖  | S型  | 块  | 6000  | 
174  | 眼罩  | 防尘  | 个  | 60  | 
175  | 喷壶  | 2L  | 个  | 20  | 
176  | 立式测温枪  | -32-380°C  | 把  | 20  | 
177  | 手持测温枪  | -50-380°C  | 把  | 20  | 
178  | 铜电缆  | 3*16+2  | 米  | 100  | 
179  | 铜电缆  | 4*35+1  | 米  | 60  | 
180  | 防水线  | 3*4+1  | 米  | 400  | 
181  | 安全员服  | 均码  | 套  | 40  | 
182  | 油桶  | 200L  | 个  | 16  | 
183  | 齿轮油泵  | 850W/220V  | 个  | 2  | 
184  | 扭力扳手  | 数显  | 把  | 2  | 
185  | 探照灯  | 3500流明  | 个  | 20  | 
186  | 反光条  | 5cm*30cm  | 盘  | 96  | 
187  | 铁丝  | 16  | 盘  | 2  | 
188  | 冲击钻头  | 12*16  | 支  | 2  | 
189  | 冲击钻  | DF-26  | 台  | 2  | 
190  | 膨胀螺栓  | M8*60  | 个  | 200  | 
191  | 吊装带  | 5T*6M  | 条  | 4  | 
192  | PVC管  | D315*4M  | 支  | 4  | 
193  | 钢筋套筒  | 22  | 个  | 2000  | 
194  | 钢筋套筒  | 25  | 个  | 2000  | 
195  | 钢筋套筒  | 28  | 个  | 2000  | 
196  | 钢筋套筒  | 32  | 个  | 2000  | 
197  | 钢筋套筒  | 22正反丝  | 个  | 200  | 
198  | 钢筋套筒  | 25正反丝  | 个  | 200  | 
199  | 钢筋套筒  | 28正反丝  | 个  | 200  | 
200  | 钢筋套筒  | 32正反丝  | 个  | 200  | 
201  | 绿目网  | 2000目 1.8*6米  | 卷  | 1000  | 
202  | 加厚保温棉  | 25  | 米  | 100  | 
203  | 加厚保温棉  | 32  | 米  | 100  | 
204  | 加厚保温棉  | 50  | 米  | 100  | 
205  | 软铜电缆  | 3*2.5+1  | 米  | 400  | 
206  | 软铜电缆  | 3*4+1  | 米  | 600  | 
207  | 软铜电缆  | 3*6+2  | 米  | 600  | 
208  | 银色喷漆  | 12瓶  | 箱  | 2  | 
209  | 加厚保温板  | 1.2*600*10  | 张  | 26  | 
210  | 电池充电器  | 48V  | 个  | 4  | 
211  | 铜护套线  | 2*2.5  | 米  | 800  | 
212  | 防水电缆  | 3*6+2  | 米  | 1600  | 
213  | 铝合金梯子  | 3M*6M  | 架  | 2  | 
214  | 电阻表  | 1000  | 块  | 2  | 
215  | 高压胶布  | 10米*5卷PVC电气绝缘胶带  | 卷  | 100  | 
216  | 螺丝刀  | 6*150  | 把  | 4  | 
217  | 尖嘴钳  | 8寸  | 把  | 2  | 
218  | 钢丝钳  | 8寸  | 把  | 2  | 
219  | 斜口钳  | 8寸  | 把  | 2  | 
220  | 活扳手  | 12寸  | 把  | 8  | 
221  | 叉口扳手  | 10件套  | 套  | 2  | 
222  | 皮尺  | 100米  | 支  | 2  | 
223  | 焊条  | 422*3.2  | 箱  | 2  | 
224  | 焊条  | 422*2.5  | 箱  | 2  | 
225  | 波纹管  | 内径25mm*100米  | 盘  | 10  | 
226  | 波纹管  | 内径32mm*100米  | 盘  | 10  | 
227  | 防水电缆  | 3*2.5+1  | 米  | 1000  | 
228  | 防水胶布  | 100MM宽*20米  | 卷  | 420  | 
229  | PPR冷水管  | 内径20mm*100米  | 米  | 80  | 
230  | PPR冷水管  | 内径25mm*100米  | 米  | 120  | 
231  | PPR冷水管  | 内径32mm*100米  | 米  | 160  | 
232  | PPR弯头  | 20*90度  | 个  | 20  | 
233  | PPR弯头  | 20*45度  | 个  | 20  | 
234  | PPR直接  | 20  | 个  | 20  | 
235  | PPR弯头  | 25*90  | 个  | 60  | 
236  | PPR弯头  | 25*45  | 个  | 60  | 
237  | PPR直接  | 25  | 个  | 60  | 
238  | PPR弯头  | 32*90  | 个  | 60  | 
239  | PPR弯头  | 32*45  | 个  | 60  | 
240  | PPR直接  | 32  | 个  | 100  | 
241  | PPR球阀  | 20  | 个  | 20  | 
242  | PPR球阀  | 25  | 个  | 20  | 
243  | PPR球阀  | 32  | 个  | 20  | 
244  | 热熔器  | 20-63  | 套  | 2  | 
245  | 通开锁  | 40mm配1把钥匙  | 把  | 100  | 
246  | RRR剪刀  | 153mm  | 把  | 4  | 
247  | 液压模具  | 120平方  | 套  | 4  | 
248  | 液压模具  | 150平方  | 套  | 4  | 
249  | 液压模具  | 185平方  | 套  | 4  | 
250  | 液压模具  | 240平方  | 套  | 4  | 
251  | 通规止规  | 20*2.5  | 套  | 2  | 
252  | 通规止规  | 22*2.5  | 套  | 2  | 
253  | 通规止规  | 25*3  | 套  | 2  | 
254  | 通规止规  | 28*3  | 套  | 2  | 
255  | 通规止规  | 32*3  | 套  | 2  | 
256  | 钢丝管  | 125加厚无味  | 米  | 60  | 
257  | CO2灭火器  | 3KG  | 具  | 12  | 
258  | 塞尺  | 0.02-1.00MM  | 个  | 6  | 
259  | 螺栓  | 10*100  | 个  | 1200  | 
260  | 集装箱房  | 3米×6米×2.7米  | 个  | 2  | 
261  | 红外线测温仪  | -50-550°C  | 台  | 12  | 
262  | 酒精温度计  | 0-100度 分度值1度  | 支  | 20  | 
263  | 温湿表  | -30-50°C  | 块  | 6  | 
264  | 高清线  | 4K*2m  | 条  | 4  | 
265  | PE管  | 110*6M  | 米  | 240  | 
266  | PE管  | 32*6  | 米  | 240  | 
267  | PE三通  | 32*90  | 个  | 10  | 
268  | 线手套  | 棉线  | 副  | 100  | 
269  | 布手套  | 帆布耐磨  | 副  | 40  | 
270  | PE直接  | 32  | 个  | 40  | 
271  | PE球阀  | 32  | 个  | 10  | 
272  | 工程检测器  | 2m数显加厚  | 支  | 2  | 
273  | 改性植筋胶  | 管式  | 支  | 3000  | 
274  | 植筋胶  | 4KG桶装  | 桶  | 160  | 
275  | 固化剂  | 2KG桶装  | 桶  | 80  | 
276  | 胶枪  | 双液  | 把  | 6  | 
277  | 液体浮球阀  | 5M  | 个  | 20  | 
278  | 写频线  | K头  | 条  | 2  | 
279  | 消防水带  | DN65  | 盘  | 30  | 
280  | 钢丝卡子  | 14*1.5MM  | 个  | 400  | 
281  | 消防接头  | DN65  | 个  | 40  | 
282  | 消防接头  | DN50  | 个  | 80  | 
283  | PE对接弯头  | 110*90  | 个  | 40  | 
284  | PE对接弯头  | 110*45  | 个  | 40  | 
285  | PE对接变径  | 110*90  | 个  | 10  | 
286  | PE对接变径  | 110*63  | 个  | 10  | 
287  | 水银温度计  | 35-42°C  | 支  | 60  | 
288  | 温湿度计  | -50-600°C  | 支  | 20  | 
289  | 对接焊机  | 63-200四环整机  | 台  | 2  | 
290  | 角钢护套  | 40*40mm加厚  | 个  | 2000  | 
291  | 高强螺栓  | M24*80  | 套  | 360  | 
292  | 高强螺栓  | M27*80  | 套  | 290  | 
293  | 消防水带  | DN50  | 盘  | 24  | 
294  | 三防篷布  | 6*8  | 块  | 40  | 
295  | 手持喷壶  | 2L  | 个  | 40  | 
296  | 手持喷壶  | 500ML  | 个  | 40  | 
297  | 反光锥  | 70cm 4斤  | 个  | 60  | 
298  | 皮尺  | 100m  | 个  | 2  | 
299  | 锯条  | 5850-41  | 根  | 20  | 
300  | 玻璃水  | 防冻  | 箱  | 2  | 
301  | 土工布  | 100米  | 卷  | 2  | 
302  | 不锈钢网  | 80目 丝粗0.09mm 孔0.25mm 1米宽  | 平方  | 20  | 
303  | 深井泵  | 0.6KW/220V  | 台  | 4  | 
304  | PE管  | 32  | 米  | 200  | 
305  | 氧气管  | 30米  | 盘  | 2  | 
306  | 乙炔管  | 30米  | 盘  | 2  | 
307  | 割炬  | 100  | 把  | 2  | 
308  | 割嘴  | 环型  | 个  | 10  | 
309  | 氧气表  | 0-50ml  | 块  | 2  | 
310  | 乙炔表  | 40m³/h  | 块  | 2  | 
311  | 回火阀  | 8mm  | 个  | 4  | 
312  | 高强螺栓  | m24*80  | 个  | 400  | 
313  | 高强螺栓  | M27*80  | 个  | 280  | 
314  | 手持灯  | 400流明  | 个  | 4  | 
315  | 塑封机  | A4  | 台  | 2  | 
316  | 塑封膜  | A4  | 张  | 400  | 
317  | 减速带  | 1000*300*40  | 米  | 1000  | 
318  | 减速带专用钢钉  | 10*100  | 支  | 800  | 
319  | 高压洗车机  | 3KW  | 台  | 6  | 
320  | 蛇皮管  | 25*50m  | 盘  | 4  | 
321  | 继电器  | MYZNJ/380V  | 套  | 10  | 
322  | 继电器  | MYZNT/220V  | 套  | 20  | 
323  | 接触器  | CTXZ-1210/220V  | 个  | 20  | 
324  | 防水线  | 2*2.5  | 盘  | 2  | 
325  | 减速钉  | 10*100  | 支  | 320  | 
326  | 水桶  | 200L  | 个  | 8  | 
327  | 水玻璃  | 2L  | 吨  | 2  | 
328  | 反光背心  | 绿色  | 件  | 200  | 
329  | 防水线  | 3*4  | 米  | 1000  | 
330  | 三级配电箱  | 100A  | 套  | 10  | 
331  | 红外线测距仪  | 100米  | 台  | 4  | 
332  | 水泵电机  | 15KW  | 台  | 4  | 
333  | 汽车脚垫  | 全包定制  | 套  | 2  | 
334  | 靠尺  | 铝合金2米  | 支  | 4  | 
335  | 水平尺  | 1米  | 支  | 4  | 
备注:①中标后,如果因项目变更或取消,实际采购数量与招标数量发生较大偏差,报价人应予以接受,不因此而产生违约。
交货
4、质量要求:不低于国家相关标准的要求。
五、报价方式
一次性报价方式。
投标报价为采购人指定地点的落地价格(含装车、运输、保险、税金等一切与标的物有关的价格)。如报价人未能说明报价情况,视为理解并认可对于采购人要求的落地价,不存在运距、服务、维护等差异。
标的物涉及的专利费用,采购人认为已包含在投标报价中。凡涉及到的专利问题,采购人均不对此承担任何责任。
六、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2023年5月30日 10:00前在中国电力招标采购网(https://)注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本询比价项目购买询比价文件授权委托书扫描件。
2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电力招标采购网(https://)内申报股份公司或中国水利水电第六工程局 合格供应商审查,成为股份公司或中国水利水电第六工程局 合格供应商方能进行下载询比价文件和投标报价。未办妥集采平台内合格供应商造成无法下载询比价文件和投标报价的,责任自负(集采平台客服经理:袁女士    七、报价文件的递交 1、报价文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年6月01日10时00分 > 登录中国电力招标采购网(https://)向采购人提出。 九、开标 开标时间(同报价截止时间),采购人登录中国电力招标采购网(https://)查看下载报价人报价及报价文件。 十、确定成交人 采购人按规定组建评审小组对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第六工程局 物资物资集中采购管理委员会审核确认成交人后,由采购人通过(httpsw://)向成交人发出成交通知书,成交人  十一、合同签订 成交人应当自中标成交通知书发出之日起7日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。  十二、
项目 联系人:李杨  
 咨询电话:010-51957458 
 传真:010-51957412 
 手机:18811547188
 QQ:1211306049 
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。


