华能海南昌江核电有限公司救护车及医疗设备采购项目询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-08-2-00071
1.采购条件
本项目:华能海南昌江核电有限公司救护车及医疗设备采购项目,采购人为:华能海南昌江核电有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
本项目救护车及医疗设备采购项目采购人为 华能海南昌江核电有限公司,该项目已具备采购条件,交货地点:海南省昌江黎族自治县海尾镇塘兴村华能海南昌江核电有限公司。采购内容:拟采购救护车、监护仪、心电图机、呼吸机等共计93项,具体详见规格书。交货期:合同签订后两个月内完成供货,具体以采购方通知为准。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X35825080001 | 103028624 | 床类\床\2000*900*550 | 01090406 | 01090406 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
2 | X35825080001 | 103028391 | 其他日用杂品\穿刺包\AS-S | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
3 | X35825080001 | 103028390 | 其他日用杂品\气管切开包\SCW-TRTP3 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
4 | X35825080001 | 103027779 | 其他日用杂品\产包\CB-10 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
5 | X35825080001 | 103027777 | 其他日用杂品\切割器\20*87.5 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
6 | X35825080001 | 100126176 | 医用乳胶手套\M | 01070311 | 01070311 | 5 | 双 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
7 | X35825080001 | 103027752 | 其他日用杂品\医疗利器盒\230*230*245 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
8 | X35825080001 | 103027751 | 其他日用杂品\尿壶\260*140*170 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
9 | X35825080001 | 103027750 | 其他日用杂品\便盆\345*285*105 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
10 | X35825080001 | 103027749 | 其他日用杂品\呕吐袋\380*160 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
11 | X35825080001 | 103027768 | 其他日用杂品\软聚硅酮泡沫敷料\100*100 | 01090659 | 01090659 | 5 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
12 | X35825080001 | 103027766 | 其他日用杂品\水胶体敷料\100*100 | 01090659 | 01090659 | 5 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
13 | X35825080001 | 103027761 | 其他日用杂品\输液器\0.6*24TWLB | 01090659 | 01090659 | 30 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
14 | X35825080001 | 103027760 | 其他日用杂品\手电\RX50 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
15 | X35825080001 | 103027759 | 其他日用杂品\血氧仪\POD-1W | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
16 | X35825080001 | 103027758 | 其他日用杂品\脚踏式吸引器\H004 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
17 | X35825080001 | 103027757 | 其他日用杂品\胸带固定器\115CM | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
18 | X35825080001 | 103027756 | 其他日用杂品\盆骨固定带\DT-CC001C | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
19 | X35825080001 | 103027755 | 其他日用杂品\软担架\1800*700 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
20 | X35825080001 | 103027754 | 其他日用杂品\头部固定器\SF-A214 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
21 | X35825080001 | 103027775 | 其他日用杂品\楼梯担架\SF-B103 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
22 | X35825080001 | 103027773 | 其他日用杂品\铲式担架\SF-C106 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
23 | X35825080001 | 103024431 | 防尘口罩\170*180 | 01070401 | 01070401 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
24 | X35825080001 | 103024453 | 其他日用杂品\呼吸器\OPVC-001/S | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
25 | X35825080001 | 103024452 | 其他日用杂品\红外线治疗器\100W | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
26 | X35825080001 | 103028530 | 其他日用杂品\紫外线消毒车\xB-XDC | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
27 | X35825080001 | 103024450 | 其他日用杂品\急救箱\ZE-L-007A | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
28 | X35825080001 | 103028619 | 其他日用杂品\氧气袋\SY-30L | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
29 | X35825080001 | 103028532 | 其他日用杂品\浮标式氧气吸入器\xY-98BⅢ | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
30 | X35825080001 | 100948514 | 钢瓶\40L\氧气 | 02090706 | 02090706 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
31 | X35825080001 | 103024448 | 其他日用杂品\听诊器\50CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
32 | X35825080001 | 103024444 | 其他日用杂品\血压计\CH-S603 | 01090659 | 01090659 | 3 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
33 | X35825080001 | 103024442 | 其他日用杂品\血压计\HEM-7121 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
34 | X35825080001 | 103024451 | 其他日用杂品\血压计\0-40kPa | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
35 | X35825080001 | 103024440 | 其他日用杂品\红外温度计\YHW-3 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
36 | X35825080001 | 102069246 | 普通温度计\水银温度计\35~42℃ | 01090321 | 01090321 | 10 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
37 | X35825080001 | 103024438 | 其他日用杂品\屏风\E15 | 01090659 | 01090659 | 5 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
38 | X35825080001 | 103024422 | 搬运车\650*400*800\手推 | 07090501 | 07090501 | 1 | 台 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
39 | X35825080001 | 103024421 | 搬运车\600*420*910\手推 | 07090501 | 07090501 | 1 | 台 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
40 | X35825080001 | 103024437 | 其他日用杂品\拐杖\YU860 | 01090659 | 01090659 | 4 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
41 | X35825080001 | 103024436 | 其他日用杂品\轮椅\H007 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
42 | X35825080001 | 103024433 | 钢柜\480*480*750 | 01090405 | 01090405 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
43 | X35825080001 | 103024459 | 其他日用杂品\体检机\HCM-901ZC | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
44 | X35825080001 | 103028617 | 床类\床\1860*700*520 | 01090406 | 01090406 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
45 | X35825080001 | 103028626 | 床类\床\1830*630*630 | 01090406 | 01090406 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
46 | X35825080001 | 103028625 | 床类\床\1930*645*600 | 01090406 | 01090406 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
47 | X35825080001 | 103028623 | 床单\2300*1200\PP | 01090202 | 01090202 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
48 | X35825080001 | 103031698 | 其他日用杂品\监护仪\cMEC 70 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
49 | X35825080001 | 103021141 | 救护车\V362 | 07090304 | 07090304 | 1 | 台 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
50 | X35825080001 | 102960373 | 钳子\弯嘴钳\180MM | 07010503 | 07010503 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
51 | X35825080001 | 103024463 | 其他日用杂品\敷料镊\16CM\不锈钢 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
52 | X35825080001 | 103024462 | 其他日用杂品\消毒盘\185*115*20\不锈钢 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
53 | X35825080001 | 103024460 | 其他日用杂品\消毒罐\100*100 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
54 | X35825080001 | 103024458 | 其他日用杂品\镊子筒\65*160\不锈钢 | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
55 | X35825080001 | 103024467 | 其他日用杂品\手术刀柄\12.5CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
56 | X35825080001 | 103024466 | 其他日用杂品\医用镊\12.5CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
57 | X35825080001 | 103024465 | 其他日用杂品\组织钳\16CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
58 | X35825080001 | 103024464 | 其他日用杂品\拆线剪\14CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
59 | X35825080001 | 103024461 | 其他日用杂品\手术剪\18CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
60 | X35825080001 | 103024456 | 其他日用杂品\止血钳\20CM | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
61 | X35825080001 | 103024429 | 其他日用杂品\清创缝合包\SA0141 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
62 | X35825080001 | 103028533 | 其他日用杂品\医院污水处理设备\HB-50 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
63 | X35825080001 | 103024428 | 其他日用杂品\保温箱\CL-45 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
64 | X35825080001 | 103024160 | 温湿度计\RTS-A2\-20~40℃1~100% | 06010108 | 06010108 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
65 | X35825080001 | 103024427 | 其他日用杂品\雾化器\BJ-B-0208 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
66 | X35825080001 | 103024454 | 其他日用杂品\灭菌器\LX-B35L | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
67 | X35825080001 | 103024338 | 货架\中型搁板式货架\900*460*2000*5\304 | 02099905 | 02099905 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
68 | X35825080001 | 103024434 | 钢柜\900*250*1750 | 01090405 | 01090405 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
69 | X35825080001 | 103024426 | 其他日用杂品\洗胃机\DXW-A | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
70 | X35825080001 | 103029169 | 其他日用杂品\心电监护仪\YK-8000B | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
71 | X35825080001 | 103024457 | 其他日用杂品\导尿包\16FR | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
72 | X35825080001 | 102323924 | 防护面罩\医用隔离面罩\330*220 | 01070404 | 01070404 | 10 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
73 | X35825080001 | 103024455 | 其他日用杂品\吸痰器\4 | 01090659 | 01090659 | 1 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
74 | X35825080001 | 103024449 | 其他日用杂品\综合急救包\ZE-N-002A | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
75 | X35825080001 | 103024447 | 其他日用杂品\鼻胃管\F12 | 01090659 | 01090659 | 1 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
76 | X35825080001 | 103028549 | 注射器\0.8*38 | 01090319 | 01090319 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
77 | X35825080001 | 103024445 | 其他日用杂品\气管插管\7 | 01090659 | 01090659 | 3 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
78 | X35825080001 | 103024443 | 其他日用杂品\鼻氧管\5M | 01090659 | 01090659 | 1 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
79 | X35825080001 | 103024441 | 其他日用杂品\口咽通气道\99*31*18 | 01090659 | 01090659 | 10 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
80 | X35825080001 | 103024432 | 医用乳胶手套\280*230 | 01070311 | 01070311 | 2 | 双 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
81 | X35825080001 | 103024439 | 其他日用杂品\绷带帽\48*140 | 01090659 | 01090659 | 2 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
82 | X35825080001 | 101399258 | 实验室用杂件\医用脱脂棉纱布\500g | 01090324 | 01090324 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
83 | X35825080001 | 103021040 | 其他日用杂品\骨折固定夹板\920*360*150 | 01090659 | 01090659 | 2 | 米 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
84 | X35825080001 | 101533218 | 橡胶制防护器具\颈椎固定颈托\N0-16 | 01070704 | 01070704 | 2 | 双 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
85 | X35825080001 | 103021039 | 其他日用杂品\心电电极片\50.5*10*3.8 | 01090659 | 01090659 | 1 | 盒 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
86 | X35825080001 | 102180361 | 其他日用杂品\血糖仪\305A | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
87 | X35825080001 | 103024453 | 其他日用杂品\呼吸器\OPVC-001/S | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
88 | X35825080001 | 103031699 | 其他日用杂品\喉镜\YL04-IaZ | 01090659 | 01090659 | 2 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
89 | X35825080001 | 103029167 | 其他日用杂品\电动吸引器\YX930D | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
90 | X35825080001 | 103021036 | 其他日用杂品\呼吸机\SHANGRILA510S | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
91 | X35825080001 | 103021035 | 其他日用杂品\AED除颤仪\BENEHEARTS2A | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
92 | X35825080001 | 103021034 | 其他日用杂品\除颤监护仪\UMED10A | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 | |||||
93 | X35825080001 | 103024425 | 其他日用杂品\心电图机\R3 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能海南昌江核电有限公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
无
4.采购文件的获取
**
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后
的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标
公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要
求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:zgdlyz