中国石化长城能源化工(宁夏) 重招的(第1次重招)宁夏能化-2025年度-39类-化学试剂招标采购化学试剂招标公告
本标在中国石化物资电子招标投标平台操作,请使用进行操作,操作流程见下方说明。
1.招标条件
本招标项目 (第1次重招)宁夏能化-2025年度-39类-化学试剂招标采购化学试剂(招标编号:NWZ250916-3903-093867) , 该项目已具备招标条件,现对 化学试剂 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 宁夏能化-2025年度-39类-化学试剂招标采购 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯\GC 10ml CAS71-43-2 | 10.000 | 瓶 |
| 2 | 3-丁炔-2-酮\1g 98% CAS1423-60-5 | 10.000 | 瓶 |
| 3 | 菲啰嗪一钠盐\AR 1g CAS69898-45-9 | 10.000 | 瓶 |
| 4 | 煤油\AR 500ml CAS8008-20-6 | 10.000 | 瓶 |
| 5 | 丙酸\500ml 99.5% CAS79-09-4 | 10.000 | 瓶 |
| 6 | 异丁酸甲酯\GC 5ml CAS547-63-7 | 10.000 | 瓶 |
| 7 | 邻菲罗啉盐酸盐\5g 99% CAS3829-86-5 | 10.000 | 瓶 |
| 8 | 己酸甲酯\GC 5ml 99% CAS106-70-7 | 10.000 | 瓶 |
| 9 | 3-己醇\GC 5ml CAS623-37-0 | 10.000 | 瓶 |
| 10 | 2-戊酮\GC 5ml CAS107-87-9 | 10.000 | 瓶 |
| 11 | 碳酸二乙酯\GC 5ml CAS105-58-8 | 10.000 | 瓶 |
| 12 | 2-甲基-3-戊醇\GC 5ml CAS565-67-3 | 10.000 | 瓶 |
| 13 | 2-己醇\GC 5ml CAS626-93-7 | 10.000 | 瓶 |
| 14 | 2-甲基-1-丁醇\GC 5ml CAS137-32-6 | 10.000 | 瓶 |
| 15 | 3-戊醇\GC 5ml CAS584-02-1 | 10.000 | 瓶 |
| 16 | 乙二醇二乙酸酯\GR 500ml CAS111-55-7 | 10.000 | 瓶 |
| 17 | 氨氮标样\20ml 1.48mg/L GSB05-1145-2000/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 18 | 硫化物标样\20ml 100mg/L GSB07-2733-2011/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 19 | 硫化物标样\20ml 1.03mg/L GSB07-2733-2011/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 20 | 硫酸根标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)081230/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 21 | 甲醛标样\20ml 0.715mg/L GSB07-1179-2000/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 22 | 倾点标准油\250ml VHGLABS P20-250 | 10.000 | 瓶 |
| 23 | 倾点标准油\250ml VHGLABS P15-250 | 10.000 | 瓶 |
| 24 | 三聚磷酸钠\100g 98% Sigma 72061/CAS7758-29-4 | 10.000 | 瓶 |
| 25 | 硅试剂组件\4×100ml 0.003-1mg/L HACH 2553500 | 10.000 | 瓶 |
| 26 | 倾点标准油\250ml VHGLABS VISC5-500 | 10.000 | 瓶 |
| 27 | 电导率标准溶液\250ml 12.88uS/cm METTLER TOLEDO 51300139 | 10.000 | 瓶 |
| 28 | 总氯粉枕包\100×0.3g 0.02-2mg/L HACH 21056-69 | 10.000 | 袋 |
| 29 | 乙酸正丁酯\GC 5ml ≥99.7% Aladdin B116224/CAS123-86-4 | 10.000 | 瓶 |
| 30 | 正丁醇\GC 5ml ≥99.9% Aladdin B111569/CAS71-36-3 | 10.000 | 瓶 |
| 31 | 氯离子标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080284/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 32 | 钠标准溶液\100ml 0.1g/L GBW(E)080631/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 33 | 镍标准溶液\100ml 0.1g/L GBW(E)080640/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 34 | 水中硝酸根成分分析标准物质\100ml 1000mg/L GBW(E)081226/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 35 | 总氮标样\20ml 3.02mg/L GSBZ50026-94/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 36 | 总氰化物标样\20ml 0.5mg/L GSBZ50018-90/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 37 | 铁标准溶液\20ml 1mg/ml GSB04-1726/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 38 | 水中二氧化硅成分分析标准物质\20ml 0.1mg/ml GBW(E)080182/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 39 | 铁标准溶液\100ml 100mg/L GBW(E)080624/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 40 | 水质总磷标样\20ml 100mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 41 | 水质氨氮标样\20ml 500mg/L GSBZ50005-88/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 42 | 水质砷标样\20ml 10ug/L GSBZ50004-88/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 43 | 水质氟,氯,硫酸根硝酸根混合标样\20ml 15mg/L GSB07-1381-2001/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 44 | 水质硫化物\20ml 40mg/L GSB07-1373-2001/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 45 | 邻苯二甲酸氢钾基准物质\PT 50g GB10730/CAS877-24-7 带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 46 | 氯化钠基准物质\PT 100g CAS7647-14-5 | 10.000 | 瓶 |
| 47 | 氢氧化钾-乙醇标准溶液\500ml 0.5mol/L GB/T 601 | 10.000 | 瓶 |
| 48 | 邻苯二甲酸氢钾基准物质\PT 60×0.3g CAS877-24-7 | 10.000 | 瓶 |
| 49 | 水质总氰物标样\20ml 55ug/L GSBZ50018-90/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 50 | 镁溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080132/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 51 | 甲醛检测管\1ml 20-1500ppm KITAGAWA 171SA | 10.000 | 盒 |
| 52 | 硝化抑制剂\35g HACH 253335 | 10.000 | 瓶 |
| 53 | 氯化钾溶液\250ml 3mol/L METTLER TOLEDO 51350072 | 10.000 | 瓶 |
| 54 | 总氮标准液\250ml 0.5mg/L HACH GCS 025 | 10.000 | 瓶 |
| 55 | 总氮标准液\250ml 100mg/L HACH GCS 100 | 10.000 | 瓶 |
| 56 | 总氮标准液\250ml 30mg/L HACH GCZ 100 | 10.000 | 瓶 |
| 57 | 氢气检测管\5×1ml 0.05—0.8% KITAGAWA 137U | 10.000 | 盒 |
| 58 | 乙炔检测管\10×1ml 50-1000ppm KITAGAWA 101S | 10.000 | 盒 |
| 59 | 臭氧检测管\10×1ml 0.15-3ppm KITAGAWA 182U | 10.000 | 盒 |
| 60 | 乙酸乙烯酯检测管\10×1ml 5-60ppm KITAGAWA 237S | 10.000 | 盒 |
| 61 | 氯化氢气体检测管\10×1ml 0.4-40ppm KITAGAWA 173SB | 10.000 | 盒 |
| 62 | 二氧化硫检测管\10×1ml 0.5-60ppm GASTEC 5La | 10.000 | 盒 |
| 63 | 钙溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080131/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 64 | 氯化钾基准物质\PT 100g CAS7447-40-7 | 10.000 | 瓶 |
| 65 | 草酸钠基准物质\PT 100g CAS62-76-0 | 10.000 | 瓶 |
| 66 | 水中总氮标准物质\20ml 500mg/L GBW(E)081019/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 67 | 铅标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 68 | 氧化锌基准试剂\PT 100g GB1260-90/CAS1314-13-2 | 10.000 | 瓶 |
| 69 | 锌标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1761-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 70 | 亚硝酸根标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2839-2011/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 71 | 钾标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1733-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 72 | 铝标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1713-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 73 | 钠标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1738-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 74 | 镍标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1740-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 75 | 镁标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 76 | 铅标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 77 | 钙标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1720-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 78 | 铁标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1726-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 79 | 铝标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62006-90/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 80 | 钠标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62004-90/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 81 | 锶标准溶液\50ml 1000ug/L GSB04-1754-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 82 | 锰标准溶液\50ml 1000ug/L GSB04-1736-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 83 | 硫化氢检测管\10×1ml 1-40ppm GASTEC 4LK | 10.000 | 盒 |
| 84 | 二氧化硫检测管\10×1ml 1.25-200ppm GASTEC 5L | 10.000 | 盒 |
| 85 | 二氧化硫检测管\10×1ml 0.05-10ppm GASTEC 5Lb | 10.000 | 盒 |
| 86 | 过硫酸钾\GR 500g ≥99% Acros 424185000/CAS7727-21-1 | 10.000 | 瓶 |
| 87 | 电导率标准溶液\500ml 12880uS/cm HANNA HI7030L | 10.000 | 瓶 |
| 88 | 铜测试试剂\100×10ml 0.04-5ppm HACH 2105869 | 10.000 | 盒 |
| 89 | 氧化还原-ORP标准缓冲液\250ml METTLER TOLEDO 51350060 | 10.000 | 瓶 |
| 90 | 2-庚酮\500ml >99% Innochem 14124C/CAS110-43-0 | 10.000 | 瓶 |
| 91 | 三聚乙醛\100ml >98 Aladdin P103752/CAS123-63-7 | 10.000 | 瓶 |
| 92 | 偶氮二异丁腈\25g >99% TCI A0566/CAS78-67-1 | 10.000 | 瓶 |
| 93 | 电导率标准溶液\250ml 10uS/cm METTLER TOLEDO 51300169 | 10.000 | 瓶 |
| 94 | 过氧化氢\AR 500ml GB/T6684/CAS7722-84-1 | 10.000 | 瓶 |
| 95 | 硫酸亚铁,七水\AR 500g CAS7782-63-0 | 10.000 | 瓶 |
| 96 | 氢氧化钠\AR 500g GB/T629/CAS1310-73-2 | 10.000 | 瓶 |
| 97 | 硝酸\GR 500ml GB/T626/CAS7697-37-2 | 10.000 | 瓶 |
| 98 | 磷酸氢二钠\AR 500g GB/T1263/CAS10039-32-4 | 10.000 | 瓶 |
| 99 | 钼酸铵\AR 500g CAS12054-85-2 | 10.000 | 瓶 |
| 100 | 硫化钠\AR 500g CAS1313-84-4 | 10.000 | 瓶 |
| 101 | 氟化钾,二水\AR 500g CAS13455-21-5 | 10.000 | 瓶 |
| 102 | 氢氧化钾\GR 500g CAS1310-58-3 | 10.000 | 瓶 |
| 103 | 氢氧化钠\AR 500g CAS1310-73-2 | 10.000 | 瓶 |
| 104 | 氨水\GR 500ml CAS1336-21-6 | 10.000 | 瓶 |
| 105 | 氯化铵\AR 500g GB/T658/CAS12125-02-9 | 10.000 | 瓶 |
| 106 | 乙酸锌\AR 500g CAS5970-45-6 | 10.000 | 瓶 |
| 107 | 磷酸氢二钾\AR 500g HG/T3487/CAS16788-57-1 | 10.000 | 瓶 |
| 108 | 高氯酸\GR 500ml GB/T623/CAS7601-90-3 | 10.000 | 瓶 |
| 109 | 无水硫酸镁\AR 500g CAS7487-88-9 | 10.000 | 瓶 |
| 110 | 碘\AR 250g CAS7553-56-2 | 10.000 | 瓶 |
| 111 | 磷酸\AR 500ml GB/T1282/CAS7664-38-2 | 10.000 | 瓶 |
| 112 | 磷酸\GR 500ml CAS7664-38-2 | 10.000 | 瓶 |
| 113 | 标准粘度液\250ml 1000mm2/s GBW13609/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 114 | 二氧化硅溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080182/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 115 | 标准粘度液\250ml 10000mm2/s GBW13612/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 116 | 开口闪点标准物质\150ml GBW(E))110055/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 117 | 标准粘度液\250ml 20000mm2/s GBW13613/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 118 | 铂钴色度溶液\20ml 500度 GBW(E)080345 | 10.000 | 瓶 |
| 119 | 铬标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62017-90/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 120 | 镍标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62022-90/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 121 | 锰标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62018-90/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 122 | 磷酸根标准溶液\100ml 1g/L GBW(E)081215/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 123 | 甲醛标准溶液\20ml 100mg/L GBW(E)081701/CAS50-00-0 带证书 | 10.000 | 支 |
| 124 | 镁标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 125 | 锑标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1748-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 126 | 硒标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1751-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 127 | 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 500mg/L GBW(E)081786/带证书 | 10.000 | 支 |
| 128 | 二氧化硅标准溶液\80ml 1000mg/L GBW(E)080354/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 129 | 水质总磷标样\20ml 10mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 130 | 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 1000mg/L GBW(E)081786/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 131 | 水质标样-甲醛\20ml 1.72mg/L GSB07-1179-2000 | 10.000 | 支 |
| 132 | 标准黏度液\240ml 5mm2/s GBW13602/有证书 | 10.000 | 瓶 |
| 133 | 丁酸甲酯\1g ChemService 12-N-12405-1G/CAS623-42-7 | 10.000 | 瓶 |
| 134 | 反式-2-甲基-2-丁烯醛\5g ≥95% Innochem L08113/CAS497-03-0 | 10.000 | 瓶 |
| 135 | 丙酸\5ml >99.5% Aladdin P110443-5/CAS79-09-4 | 10.000 | 瓶 |
| 136 | 四氢呋喃\5ml >99.9% Aladdin T103259/CAS109-99-9 | 10.000 | 瓶 |
| 137 | 甲醇中叔丁基甲醚溶液\1ml 2000mg/L O2si CDGG-020208-03-SS | 10.000 | 支 |
| 138 | 反式丁烯醛\25ml 98% Macklin E802198-25/CAS123-73-9 | 10.000 | 瓶 |
| 139 | 甲醛检测管\100ml 0.1-40ppm GASTEC 91L | 10.000 | 盒 |
| 140 | 一氧化碳检测管\100ml 1-30ppm GASTEC 1LC | 10.000 | 盒 |
| 141 | 四氢呋喃检测管\100ml 20-800ppm GASTEC 159 | 10.000 | 盒 |
| 142 | 甲醇检测管\100ml 2-56ppm GASTEC 111LL | 10.000 | 盒 |
| 143 | 卡尔费休标准水样\10×8ml 1% Merck 1.88052.0010 | 10.000 | 盒 |
| 144 | 碳酸二甲酯\5ml ≥99.5% Aladdin D119695/CAS616-38-6 | 10.000 | 瓶 |
| 145 | 电导率标准溶液\250ml 500μS/cm METTLER TOLEDO 51300170 | 10.000 | 瓶 |
| 146 | 乙酸甲酯检测标准品\5ml Sigma-aldrich 762600 | 10.000 | 瓶 |
| 147 | 偶氮二异丁腈检测标准品\10g >99% Sigma-aldrich 945973 | 10.000 | 瓶 |
| 148 | 对甲基苯磺酰异氰酸酯\100g ≥96% Sigma Aldrich 189278-100G/CAS4083-64-1 | 10.000 | 瓶 |
| 149 | 乙二醇甲醚\5ml ≥99% Innochem M102852/CAS109-86-4 | 10.000 | 瓶 |
| 150 | 测铁标准比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 151 | 氨气体检测管\1ml 1-35ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 152 | 标准黏度液\240ml 20mm2/s GBW13604/有证书 | 10.000 | 瓶 |
| 153 | 标准黏度液\240ml 10mm2/s GBW13603/有证书 | 10.000 | 瓶 |
| 154 | 标准黏度液\240ml 50mm2/s GBW13605/有证书 | 10.000 | 瓶 |
| 155 | 标准黏度液\240ml 100mm2/s GBW13606/有证书 | 10.000 | 瓶 |
| 156 | 硝酸银基准物质\PT 500ml CAS7761-88-8 | 10.000 | 瓶 |
| 157 | 铑标准溶液\50ml 1000mg/L GSB04-1746-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 158 | 六价铬标准溶液\20ml 100ug/ml GBW(E)080257/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 159 | 气相色谱仪检定用-异辛烷中正十六烷溶液标准物质\4×1ml 100ug/ml GBW(E)130102/CAS544-76-3 有证书 | 10.000 | 盒 |
| 160 | 硼砂pH标准物质\10×2g PH=9.18(25℃) GBW(E)130072/有证书 | 10.000 | 盒 |
| 161 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质\10×2.9g 4.00pH(25℃) GBW(E)130070/有证书 | 10.000 | 盒 |
| 162 | 气相色谱仪检定用-异辛烷中丙体六六六溶液标准物质\4×1ml 0.100~1.00ug/ml GBW(E)130104/有证书 | 10.000 | 盒 |
| 163 | 砷标准物质\10支/盒 1ml 50mg/L RIPP-AS | 10.000 | 盒 |
| 164 | 水质铁标样\20ml 1.4mg/L GSB07-1188-2000/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 165 | 五日生化需氧量(BOD5)成分标准物质\20ml 1000mg/L GBW(E)080550/带证书 | 10.000 | 支 |
| 166 | 水中氟成分分析标准物质\20ml 1000ug/ml GBW(E)080549/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 167 | 石灰石标样\50g YSBC28701a-2013/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 168 | 石灰石标样\50g YSBC 28706a-2013/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 169 | 石灰石标样\50g YSBC 28705a-2013/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 170 | 石灰石标样\50g YSBC28703a-2013/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 171 | 水质氨氮标样\20ml 3.01mg/L GSBZ50005-88/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 172 | 氨气体检测管\1ml 5-100ppm/10支/盒 | 10.000 | 瓶 |
| 173 | 氮氧化物检测管\1ml 0.5-30ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 174 | 氮氧化物检测管\AR 1ml 20-250ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 175 | 一氧化碳检测管\1ml 200-5000ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 176 | 一氧化碳检测管\1ml 5-100ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 177 | 二氧化氮检测管\1ml 0.5-5ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 178 | 硫化氢气体检测管\25ml 20-500ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 179 | 二硫化碳检测管\1ml 0.8-50ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 180 | 甲醛气体检测管\1ml 0.05-4ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 181 | 硫化氢气体检测管\1ml 0-20ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 182 | 硫化氢气体检测管\1ml 0.5-5ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 183 | 硫化氢气体检测管\1ml 0.1-4ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 184 | 氟化钠\GR 500g CAS7681-49-4 | 10.000 | 瓶 |
| 185 | 硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 | 10.000 | 瓶 |
| 186 | 高锰酸钾\AR 500g CAS7722-64-7 | 10.000 | 瓶 |
| 187 | 过硫酸铵\AR 500g CAS7727-54-0 | 10.000 | 瓶 |
| 188 | 过硫酸铵\AR 100g CAS7727-54-0 | 10.000 | 瓶 |
| 189 | 磷酸二氢钾\GR 500g CAS7778-77-0 | 10.000 | 瓶 |
| 190 | 硫酸铜\AR 500g CAS7758-99-8 | 10.000 | 瓶 |
| 191 | 硫酸亚铁\AR 100g CAS7782-63-0 | 10.000 | 瓶 |
| 192 | 硫酸铵\AR 500g CAS7783-20-2 | 10.000 | 瓶 |
| 193 | 铬酸钾\AR 250g HG/T3440/CAS7789-00-6 | 10.000 | 瓶 |
| 194 | 无水氯化钙\AR 500g CAS10043-52-4 | 10.000 | 瓶 |
| 195 | 无水碳酸钠\AR 500g CAS497-19-8 | 10.000 | 瓶 |
| 196 | 硼酸\AR 500g CAS10043-35-3 | 10.000 | 瓶 |
| 197 | 重铬酸钾\AR 500g CAS7778-50-9 | 10.000 | 瓶 |
| 198 | 酒石酸钾钠\AR 500g GB/T1288/CAS6381-59-5 | 10.000 | 瓶 |
| 199 | 硝酸钾\GR 500g CAS7757-79-1 | 10.000 | 瓶 |
| 200 | 盐酸羟胺\AR 100g GB/T6685/CAS5470-11-1 | 10.000 | 瓶 |
| 201 | 盐酸羟胺\AR 500g CAS5470-11-1 | 10.000 | 瓶 |
| 202 | 硝酸\AR 2.5L CAS7697-37-2 | 10.000 | 瓶 |
| 203 | 酒石酸\AR 500g CAS526-83-0 | 10.000 | 瓶 |
| 204 | 铅标准溶液\30ml 100ug/ml GBW(E)080003/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 205 | 氢氧化钠-无水乙醇标准滴定溶液\500ml 0.05mol/L GB/T 601/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 206 | 氢氧化钾-无水甲醇标准滴定溶液\500ml 0.05mol/L GB/T 601/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 207 | 浊度校标液\500ml 10NTU | 10.000 | 瓶 |
| 208 | 镉标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1721-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 209 | 油中颗粒标准物质\250ml 5.0mg/L GBW(E)120017/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 210 | 水质氨氮标样\20ml 0.5mg/L GSBZ50005-88/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 211 | 水泥细度和比表面积标准粉\38g 45μm GSB14-1511-2009/带证书 | 10.000 | 批 |
| 212 | 水泥细度和比表面积标准粉\200g 80μm GSB14-1511-2009/带证书 | 10.000 | 批 |
| 213 | 钾,钠,镁,钙标准溶液\100ml 1000ug/ml GNM-M04040-2013/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 214 | 水中总有机碳(TOC)溶液标准物质\20ml 1000mg/L GBW(E)082053/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 215 | 钡标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1717-2004/CAS10361-37-2 | 10.000 | 瓶 |
| 216 | 铜标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1725-2004/CAS7440-50-8 | 10.000 | 瓶 |
| 217 | 总氰化物标样\20ml 50mg/L GSBZ50018-90/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 218 | 水泥用铁矿石标准样品\20g GSB08-1346-2006/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 219 | 乙二胺四乙酸二钠基准物质\PT 100g CAS6381-92-6 | 10.000 | 瓶 |
| 220 | 钾标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1733-2004/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 221 | 磷酸根标准溶液\60ml 1000ug/ml GBW(E)080524/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 222 | 硫化物标样\20ml 10mg/L GSB07-2733-2011/带证书 | 10.000 | 支 |
| 223 | 硫化氢气体检测管\100ml 2-50ppm/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 224 | 纳氏试剂\AR 100ml | 10.000 | 瓶 |
| 225 | 硫化氢气体检测管\100ml 50-1500ppm/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 226 | 一氧化碳检测管\100ml 10-200/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 227 | 硫化氢气体检测管\100ml 0.1-4%/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 228 | 二氧化硫检测管\100ml 5-150ppm/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 229 | 二氧化硫检测管\1ml 2-30ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 230 | 甲醇气体检测管\100ml 0-20ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 231 | 氮氧化物检测管\100ml 1-50ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 232 | 二氧化硫检测管\1ml 50-1000ppm/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 233 | 一氧化碳检测管\1ml 5-100ppm/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 234 | 硫化氢气体检测管\1ml 0.1-2%/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 235 | 硫化氢气体检测管\100ml 0.05-1%/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 236 | 硫化氢气体检测管\100ml 0.5-5ppm/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 237 | 硫化氢气体检测管\100ml 10-200ppm/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 238 | 硫化氢气体检测管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 239 | 一氧化碳检测管\100ml 50-1000ppm/20支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 240 | 硫化氢气体检测管\100ml 100-2000ppm/10支/盒 | 10.000 | 盒 |
| 241 | 氯化钴\AR 100g CAS7791-13-1 | 10.000 | 瓶 |
| 242 | 氯化钾\AR 500g GB/T646/CAS7447-40-7 | 10.000 | 瓶 |
| 243 | 氯化钠\GR 500g CAS7647-14-5 | 10.000 | 瓶 |
| 244 | 氯化铜(Ⅱ),二水\AR 100g CAS10125-13-0 | 10.000 | 瓶 |
| 245 | 偏重亚硫酸钠\AR 500g HG/T4021/CAS7681-57-4 | 10.000 | 瓶 |
| 246 | 氢氟酸\GR 500ml GB/T620/CAS7664-39-3 | 10.000 | 瓶 |
| 247 | 四硼酸钠\AR 500g CAS1303-96-4 | 10.000 | 瓶 |
| 248 | 碳酸氢钠\AR 500g GB/T640/CAS144-55-8 | 10.000 | 瓶 |
| 249 | 铁氰化钾\AR 500g CAS13746-66-2 | 10.000 | 瓶 |
| 250 | 无水碳酸钠\GR 500g CAS497-19-8 | 10.000 | 瓶 |
| 251 | 硝酸\AR 2.5L GB/T626/CAS7697-37-2 | 10.000 | 瓶 |
| 252 | 硝酸\GR 2.5L GB/T626/CAS7697-37-2 | 10.000 | 瓶 |
| 253 | 硝酸\AR 500ml GB/T626/CAS7697-37-2 | 10.000 | 瓶 |
| 254 | 氢氟酸\AR 500ml GB/T620/CAS7664-39-3 | 10.000 | 瓶 |
| 255 | 硝酸银\AR 100g GB/T670/CAS7761-88-8 | 10.000 | 瓶 |
| 256 | 溴\AR 500g CAS7726-95-6 | 10.000 | 瓶 |
| 257 | 氨水\AR 2.5L GB/T631/CAS1336-21-6 | 10.000 | 瓶 |
| 258 | 三氯化铁,无水\AR 500g HG/T3474/CAS7705-08-0 | 10.000 | 瓶 |
| 259 | 硝酸铵\AR 500g CAS6484-52-2 | 10.000 | 瓶 |
| 260 | 亚硫酸氢钠\AR 500g HG/T3492/CAS7631-90-5 | 10.000 | 瓶 |
| 261 | 乙酸钠\AR 500g CAS127-09-3 | 10.000 | 瓶 |
| 262 | 碳酸钙基准物质\PT 100g CAS471-34-1 | 10.000 | 瓶 |
| 263 | 铵溶液标准物质\60ml 1000ug/ml GBW(E)080525/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 264 | 中国ISO标准砂\20250g 100% GSB08-1337-2014/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 265 | 铁标准溶液\50ml 100ug/ml GBW(E)080624 | 10.000 | 瓶 |
| 266 | 标准粘度液\250ml 5000mm2/s GBW(E)130309/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 267 | 重铬酸钾基准物质\PT 100g CAS7778-50-9 带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 268 | 铂钴色度溶液\100ml 500度 带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 269 | 总氰化物标样\10ml 50mg/L GSBZ50018-90/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 270 | 化学需氧量(CODCr)标准溶液\20ml 99.7mg/L GBW(E)082085/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 271 | 化学需氧量(CODCr)标准溶液\20ml 999.7mg/L GBW(E)082087/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 272 | 砷单元素溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080008/带证书 | 10.000 | 瓶 |
