1.招标条件
本招标项目 华东石油工程公司2025—2026年度钻机配件采购框架碟簧\通用 BG-80(招标编号:NWZ250513-5401-078040) , 该项目已具备招标条件,现对 碟簧\通用 BG-80 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 华东石油工程公司2025—2026年度钻机配件采购框架 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 液压绞车排绳器\ZJ30 5T | 1.000 | 件 |
| 2 | 两位三通电磁阀\通用 MFH-3-1/8 PC24V | 1.000 | 件 |
| 3 | 万向轴总成\ZJ45 W70×2000 | 1.000 | 件 |
| 4 | 接头\ZJ30DB QS-8 | 1.000 | 件 |
| 5 | 自封母接头\ZJ45 FRDI-35MPa | 1.000 | 件 |
| 6 | 自封公接头\ZJ45 MPD1-35MPa | 1.000 | 件 |
| 7 | 二位五通阀\ZJ50L ND7 | 1.000 | 件 |
| 8 | 空气过滤器\ZJ50D G3/4 512605552003006000 | 1.000 | 件 |
| 9 | 链轮\ZJ50 2Z=75 | 1.000 | 件 |
| 10 | 泥浆盘根总成\ZJ70 | 1.000 | 套 |
| 11 | 液压管线\ZJ50 A8I-2000-M16×1.5 | 1.000 | 件 |
| 12 | 油壬活接头\ZJ70D 0 | 1.000 | 件 |
| 13 | 液控换向阀\ZJ40 363.09.04 3WH6B53 | 1.000 | 件 |
| 14 | 蓄能器气囊\ZJ350 FKQ64-2 | 1.000 | 件 |
| 15 | 电控换向阀\PS120 DH-0831/2 73 | 1.000 | 件 |
| 16 | 液位液温计\ZJ50 YWZ-300T | 1.000 | 件 |
| 17 | 滤芯\ZJ40 IX-63×180 | 1.000 | 件 |
| 18 | 钳牙座压板螺栓\ZJ70 M16×200 | 1.000 | 件 |
| 19 | 铰接接头\ZJ70 Y/J0017 | 1.000 | 件 |
| 20 | 轴向柱塞泵\ZJ30 80SCY14-1B PSZ65C | 1.000 | 件 |
| 21 | 接头\ZJ-40 QS-3/8-6 | 1.000 | 件 |
| 22 | 温度传感器\ZJ40 FDWS40/DWS40 | 1.000 | 套 |
| 23 | 油雾器\ZJ45 QYW-L40-whl | 1.000 | 件 |
| 24 | 万向轴总成\ZJ45 SWC285×740 | 1.000 | 件 |
| 25 | 直通接头\ZJ50 M22×1.5-M22×1.5C | 1.000 | 件 |
| 26 | 直通接头\ZJ70D G1/2-8 | 1.000 | 件 |
| 27 | 转盘中间轴动力输入链轮\ZJ45 | 1.000 | 件 |
| 28 | 钢套\ZJ80 | 1.000 | 件 |
| 29 | 死绳传感器隔膜\ZJ30 JZG20-1 | 1.000 | 件 |
| 30 | 插头\ZP375 FS-04 转盘信号线 | 1.000 | 件 |
| 31 | 控制按钮\ZJ90DB BZA8030-A1 | 1.000 | 件 |
| 32 | 双向继气器\ZJ40 K24JQ | 1.000 | 件 |
| 33 | 防冻器\ZJ45 510333 IA-122 | 1.000 | 件 |
| 34 | 气源处理二联体\ZJ70D QST200 | 1.000 | 件 |
| 35 | 刹车阀手柄总成\ZJ50DB AD-MICO | 1.000 | 件 |
| 36 | 死绳固定器传感器\ZJ50 JY248.8 | 1.000 | 件 |
| 37 | 万向轴\ZJ30 114.14.00 | 1.000 | 件 |
| 38 | 进油管线\ZJ70 PSZ C型 Φ30×1.5-12M 25MPa | 1.000 | 件 |
| 39 | 二位三通复位手柄\ZJ30 HL-2-X | 1.000 | 件 |
| 40 | 气路专用管线\ZJ70D PUN12×1.5 Φ10 | 1.000 | 米 |
| 41 | 轴向柱塞泵\通用 25MCY14-1B | 1.000 | 件 |
| 42 | 单向阀\ZJ70D DIF-12H4 | 1.000 | 件 |
| 43 | 消音器\ZJ 50 JQHSB 50×12 | 1.000 | 件 |
| 44 | 快插三通\ZJ70DB QST-6 | 1.000 | 件 |
| 45 | 脚踏控制阀\ZJ50L TH12DFC-10K | 1.000 | 只 |
| 46 | 滑轮\ZJ45 101.02.02 | 1.000 | 件 |
| 47 | 万向轴\ZJ50 W60.5×735 | 1.000 | 件 |
| 48 | 复位弹簧\通用 ZS-585-MP | 1.000 | 件 |
| 49 | 快换接头\通用 H2-62 | 1.000 | 件 |
| 50 | 井架伸缩缸修理包\ZJ30 | 1.000 | 套 |
| 51 | 防爆电磁阀\ZJ70D MOFH-3-1/4-24VDC | 1.000 | 件 |
| 52 | 梭阀\ZJ70D ND5512704110600060000 | 1.000 | 件 |
| 53 | 刹带总成\ZJ50DB | 1.000 | 件 |
| 54 | 紧急制动阀\ZJ-45 PSZ75 K23 | 1.000 | 件 |
| 55 | 阀组2\ZJ50 BK-T-2 | 1.000 | 件 |
| 56 | 防爆电磁阀\ZJ50L 34GDYOH20B-T | 1.000 | 件 |
| 57 | 滑轮\Φ1005 | 1.000 | 件 |
| 58 | 气动绞车复位弹簧\ZJ QJ-5T | 1.000 | 件 |
| 59 | 水龙头冲管卡簧\ZJ45 | 1.000 | 件 |
| 60 | 液控阀\ZJ30DB 4WH6D50B | 1.000 | 件 |
| 61 | 液压阀\ZJ70D FD12FA12/B30 | 1.000 | 件 |
| 62 | 整流充电器\CZBK-3 VHN24200H | 1.000 | 件 |
| 63 | 转向助力油缸总成\ZJ30 D | 1.000 | 件 |
| 64 | 油温表\ZJ50D 6880751 | 1.000 | 件 |
| 65 | 液控换向阀\ZJ50 BK-F-W2 | 1.000 | 件 |
| 66 | 扭矩表\ZJ50L 63C19 | 1.000 | 只 |
| 67 | 通风机\FDWS 特T4-72-11 | 1.000 | 件 |
| 68 | 动力电机部件\1050E/MH1012587 | 1.000 | 件 |
| 69 | 万向轴\SWC350H-1140 | 1.000 | 件 |
| 70 | 司钻刹车操作装置\ZJ40L HTY | 1.000 | 件 |
| 71 | 针形节流阀\ZJ50L IV-184 | 1.000 | 件 |
| 72 | 空气滤清器\ZJ50L QUQ3-10×4 | 1.000 | 件 |
| 73 | 万向轴\通用 L=870 | 1.000 | 件 |
| 74 | 万向轴\ZJ30 L=870 | 1.000 | 件 |
| 75 | 万向轴总成\ZJ45 SWC250×780 | 1.000 | 件 |
| 76 | 冲管总成\ZJ45 Q335 | 1.000 | 件 |
| 77 | 防爆固定插座\40LDB FDWS40 20芯 | 1.000 | 件 |
| 78 | 转盘大方瓦\ZJ45 Φ698 | 1.000 | 件 |
| 79 | 继气器\ZJ30 VL-5-1/4 | 1.000 | 件 |
| 80 | 万向轴\DOX300F280 | 1.000 | 件 |
| 81 | 气动接头\PSZ75B G1/8 | 1.000 | 件 |
| 82 | 多路阀总成\ZJ50 DHL-B-12 | 1.000 | 套 |
| 83 | 快速接头\ZJ70D NPT1" | 1.000 | 只 |
| 84 | 手柄换向阀\ZJ70D 2-HA-1R REXROTH | 1.000 | 件 |
| 85 | 三位气缸\ZJ70D Φ105×30 | 1.000 | 件 |
| 86 | 气控换向阀\ZJ30 ZP520 1/4 | 1.000 | 件 |
| 87 | 转换接头\ZJ50 Ф1270 L=960 | 1.000 | 件 |
| 88 | 冷却软管\ZJ20 51Ⅱ-1950×21MPA | 1.000 | 件 |
| 89 | 管接头\ZJ40 JB966.4.00 PSZ75B JB966.4.00 | 1.000 | 件 |
| 90 | 接头\ZJ30DB QS-3/8-8 | 1.000 | 件 |
| 91 | 接头\ZJ30DB QST-12 | 1.000 | 件 |
| 92 | 接头\ZJ50LDB 116.29.31 M39×2-R1 | 1.000 | 件 |
| 93 | L型插入式螺纹接头\ZJ40 QSL-1/8-8 | 1.000 | 件 |
| 94 | L型插入式螺纹接头\ZJ40 QSL-1/2-16 | 1.000 | 件 |
| 95 | 烧结式滤油器滤芯\ZJ20 S100 | 1.000 | 件 |
| 96 | 继气器\ZJ50LDB 4A430C-15 | 1.000 | 件 |
| 97 | 压力管路滤油器滤芯\ZJ HDX-25×10 | 1.000 | 件 |
| 98 | 气控换向阀\ZJ-40 PSZ75A DG18V | 1.000 | 件 |
| 99 | 法兰\ZJ50 | 1.000 | 件 |
| 100 | 法兰\ZJ50 BCX70.18.23 | 1.000 | 件 |
| 101 | 节流控制箱调压阀\ZJ50 JY1-70T | 1.000 | 件 |
| 102 | 密封件\ZJ50D XJFH-5/35 | 1.000 | 件 |
| 103 | 三位五通换向阀\ZJ70D 4A430C-15 | 1.000 | 只 |
| 104 | 转向助力液压油泵\ZJ30 V20-1P13P-11D20L | 1.000 | 件 |
| 105 | 快换接头\ZJ70D 5202351705 | 1.000 | 件 |
| 106 | 游车滑轮轴\YG180T P2400454AA | 1.000 | 件 |
| 107 | 脚踏油门总成\ZJ70D BM14-4008-01 | 1.000 | 件 |
| 108 | 吸油过滤器滤芯\ZJ70D IX- 63×180 | 1.000 | 件 |
| 109 | 插装式溢流阀\ZJ70D DBDS10K1/100 | 1.000 | 件 |
| 110 | 气控阀\ZJ70DB FD06W40 MNR5711100300 | 1.000 | 件 |
| 111 | 液压泵\ZJ50L | 1.000 | 只 |
| 112 | 刹把总成\通用 PSZ-LT07 | 1.000 | 件 |
| 113 | 万向轴总成\ZJ45 SWP360A | 1.000 | 件 |
| 114 | 电位计\通用 PSZ75B V104-3X/BO-RO | 1.000 | 件 |
| 115 | 机油滤芯\1050E/H11-1003-01A | 1.000 | 件 |
| 116 | 气动电磁阀\1050E/85986-U16 | 1.000 | 件 |
| 117 | 电磁阀\1050E/D10-0001-00 | 1.000 | 件 |
| 118 | 滚轮方补心\ZJ45 Φ89 | 1.000 | 只 |
| 119 | 万向轴\DOX390F600AL | 1.000 | 件 |
| 120 | 压力滤芯\ZJ70DB BK-Z-LX3 | 1.000 | 只 |
| 121 | 单向阀\ZJ50LDB RVP-20 | 1.000 | 件 |
| 122 | 直通接头\ZJ50LDB G1/2-12 | 1.000 | 件 |
| 123 | 接头\ZJ30DB QST-8 | 1.000 | 件 |
| 124 | 防爆电磁线圈\ZJ70D 230VAC512705040600123 | 1.000 | 件 |
| 125 | 指重表管线\ZJ DBDS6K10/200 50DB JZZ2 | 1.000 | 件 |
| 126 | 接头\ZJ70D M62×3G-R1 1/2 | 1.000 | 件 |
| 127 | 水龙头冲管(兰石)\ZJ45 ZJ-45/ | 1.000 | 件 |
| 128 | 接头\ZJ50L Φ28 M33×2 | 1.000 | 件 |
| 129 | 液控换向阀\3WH6A 50B | 1.000 | 件 |
| 130 | 万向轴\W60.5×735 | 1.000 | 件 |
| 131 | 气路专用管线\ZJ40 | 1.000 | 件 |
| 132 | 费斯托气管线\ZJ40 | 1.000 | 件 |
| 133 | 分气接头\ZJ40 | 1.000 | 件 |
| 134 | 快速接头\ZJ70 3/8BSP | 1.000 | 件 |
| 135 | 排线总成\ZJ40 CJ6000(F)40000 | 1.000 | 套 |
| 136 | 编码器总成\ZJ70 9702013000 | 1.000 | 件 |
| 137 | 快速母接头\ZJ45 JSZ-35MPa | 1.000 | 件 |
| 138 | 测压管线\ZJ40L HFH-P1-3-P1.5 | 1.000 | 件 |
| 139 | 刹把\ZJ50 JC50D | 1.000 | 件 |
| 140 | 刹把总成\ZJ70DB YK02-01 | 1.000 | 件 |
| 141 | 刹把总成\通用 L707 | 1.000 | 件 |
| 142 | 刹车块\ZJ70 PSK 闭式,BQ-22 | 1.000 | 件 |
| 143 | 刹车块\通用 SC125-20 | 1.000 | 件 |
| 144 | 刹车总成\ZJ45 DBAD-Ⅰ AD-MICO-ZC | 1.000 | 件 |
| 145 | 稳绳器导绳轮\ZJ50 WSDL | 1.000 | 件 |
| 146 | 液压马达\ZJ70D NHM11-1200 | 1.000 | 件 |
| 147 | 液动换向阀\ZJ50L 3WH6A53 | 1.000 | 件 |
| 148 | 手动调压阀\ZJ70D PRM2PP17S40 | 1.000 | 件 |
| 149 | 单向阀\通用 PSZ97518E | 1.000 | 件 |
| 150 | 井架吊笼\ZJ50 AQL.07.06 | 1.000 | 套 |
| 151 | 控制器\ZJ40 SK-1 | 1.000 | 件 |
| 152 | 控制器\ZJ70D PXY4TAY2-1V000-A 4122562T | 1.000 | 件 |
| 153 | 控制器\ZJ70D XMTG-800 88101P2 | 1.000 | 件 |
| 154 | 泥浆管双公接头\ZJ70 Φ200-220 35MPa | 1.000 | 件 |
| 155 | 气阀\ZJ70D XJFH-5/35-1100 | 1.000 | 件 |
| 156 | 气路快插三通\ZJ40 DBAD-Ⅰ Φ10 | 1.000 | 件 |
| 157 | 双排紧链器\ZJ30DB | 1.000 | 件 |
| 158 | 橡胶软管\ZJ50 L=1450 | 1.000 | 件 |
| 159 | 液控换向阀\ZJ70 | 1.000 | 件 |
| 160 | 液压泵传动轴\TT5140TZJSPS-300D 96030410 | 1.000 | 件 |
| 161 | 油雾器\ZJ50 W489-G3/4" QY140试压泵 | 1.000 | 件 |
| 162 | 油雾器\ZJ50D XJFH-5/35KES QYW-L40-whl | 1.000 | 件 |
| 163 | 钻机起动机\ZJ30 AF-0679 | 1.000 | 套 |
| 164 | 气动电磁阀\ZJ250 MSFG-24DC/42-50/60 | 1.000 | 件 |
| 165 | 液压旋转猫头修理包\ZJ70D YXM-10 | 1.000 | 套 |
| 166 | 防爆电动齿轮油泵\ZJ40 KCB-55 | 1.000 | 件 |
| 167 | 万向轴十字头\ZJ50 G303.3.0 | 1.000 | 件 |
| 168 | 带泵轴总成\ZJ-45 3042 | 1.000 | 件 |
| 169 | 导向环弹簧垫圈\ZJ70 Φ12 | 1.000 | 件 |
| 170 | 等速球笼万向轴\ZJ70LD BOX365 F500 | 1.000 | 件 |
| 171 | 电磁刹车定子\ZJ70 | 1.000 | 件 |
| 172 | 多路阀\ZJ50 DCV40/2-E7-165-S4C2A1-S1C2A | 1.000 | 件 |
| 173 | 二层平台护栏\ZJ30 RC-18.12 | 1.000 | 件 |
| 174 | 二位三通定位手柄\ZJ30 HL-2-LX | 1.000 | 件 |
| 175 | 二位五通换向阀\ZJ70D 4A210-6 | 1.000 | 只 |
| 176 | 阀岛\ZJ50 CPV-18-V1 | 1.000 | 套 |
| 177 | 阀组1\ZJ50 BK-T-1 | 1.000 | 件 |
| 178 | 法兰\ZJ 50 J080700 | 1.000 | 套 |
| 179 | 方补心滚轮总成\ZJ45 Φ280×350 | 1.000 | 件 |
| 180 | 防爆电磁阀\DQ70BSC 4WE6Y6X/EG24NXEZ2/B08 5126000562 | 1.000 | 件 |
| 181 | 复位弹簧\ZJ70 PSK KQ-48 | 1.000 | 件 |
| 182 | 高速水气葫芦\ZJ70 116.18A.00 | 1.000 | 件 |
| 183 | 高位支架\ZJ40 JG-06-08 | 1.000 | 件 |
| 184 | 高压胶管\ZJ70DB BK-Z2 | 1.000 | 件 |
| 185 | 高压油壬\ZJ45 101.6×35 | 1.000 | 件 |
| 186 | 高压闸门闸板芯子\ZJ30 2" 金属密封 | 1.000 | 件 |
| 187 | 管路滤芯\ZJ70 SPX-06×25 | 1.000 | 只 |
| 188 | 过桥轴总成\ZJ40 02.07.00 | 1.000 | 件 |
| 189 | 焊颈由壬\ZJ70D 2' FIG1502 | 1.000 | 件 |
| 190 | 后驱动总成\ZJ30 TW2850 | 1.000 | 套 |
| 191 | 缓冲器\ZJ70 | 1.000 | 件 |
| 192 | 接头\ZJ50LDB 116.15.35 M18×1.5-NPT1/8 | 1.000 | 件 |
| 193 | 接头\ZJ50LDB 116.18.23 M18×1.5-NPT1/4 | 1.000 | 件 |
| 194 | 接头\ZJ70DB R3/4-M39×2 | 1.000 | 件 |
| 195 | 接头体\ZJ45 -1 M24×1.5 | 1.000 | 件 |
| 196 | 接头体\ZJ45 M24×1.5 | 1.000 | 件 |
| 197 | 接头体\ZJ45 M24×1.5 | 1.000 | 件 |
| 198 | 节流阀\ZJ50 ND7 | 1.000 | 件 |
| 199 | 节流截止阀\ZJ50LDB 489.52.20 | 1.000 | 件 |
| 200 | 空气干燥器\ZJ30DB AD-2 788898C93 | 1.000 | 件 |
| 201 | 空气过滤减压器\ZJ50D G1 5.1260554004024998E+17 | 1.000 | 件 |
| 202 | 空气过滤减压器\ZJ50D G1 512605540040250000 | 1.000 | 件 |
| 203 | 控制器\ZJ30 0161 | 1.000 | 件 |
| 204 | 流量阀\BQ 70BS QV-06/24 | 1.000 | 件 |
| 205 | 帽芯子\ZJ45 6-10 | 1.000 | 件 |
| 206 | 帽芯子\ZJ45 13 | 1.000 | 件 |
| 207 | 内外接头\ZJ30DB Z1" | 1.000 | 件 |
| 208 | 气动绞车刹车总成\ZJ70D XJFH5/35-5600 带断气刹车 | 1.000 | 件 |
| 209 | 气动绞车配气总成\ZJ30 XJFH-5/35 KTS | 1.000 | 套 |
| 210 | 气缸盖罩\ZJ70D XJFH-5/35KS-2019 | 1.000 | 只 |
| 211 | 气缸套\ZJ70D XJFH5/35KS-2014 | 1.000 | 只 |
| 212 | 气环\ZJ50D XJFH-5/35ES | 1.000 | 件 |
| 213 | 气环\ZJ50D XJFH-5/35KES | 1.000 | 件 |
| 214 | 气路弯头\ZJ30 8×1/8" | 1.000 | 件 |
| 215 | 气路总成\ZJ70D QJ-5 | 1.000 | 件 |
| 216 | 三通\ZJ70D 9705218093 R1-M36×2-NPT1/4 | 1.000 | 件 |
| 217 | 三通\ZJ70D 9705218109 | 1.000 | 件 |
| 218 | 三通\ZJ70D 9705218112 R1/4-2-M22×1.5 | 1.000 | 件 |
| 219 | 三通\ZJ70D 9705218120 | 1.000 | 件 |
| 220 | 三通\ZJ70D 9705219025 | 1.000 | 件 |
| 221 | 三通\ZJ70D 9705219058 | 1.000 | 件 |
| 222 | 三通\ZJ70D Φ10 | 1.000 | 件 |
| 223 | 三通\ZJ70D Φ12 | 1.000 | 件 |
| 224 | 三通\ZJ70DB R3/4-M22×1.5 | 1.000 | 件 |
| 225 | 三通加长接头\ZJ50 M14×1.5-2M22×1.5 | 1.000 | 件 |
| 226 | 三通接头\ZJ70D 5202122673 | 1.000 | 件 |
| 227 | 三位气缸\ZJ40 Φ105×30 | 1.000 | 件 |
| 228 | 三位四通阀\ZJ70D 4A430C-15 | 1.000 | 件 |
| 229 | 三相触发线路板\ZJ30 PD90F/160V FDWS30 | 1.000 | 件 |
| 230 | 双向可逆过滤器\ZJ50 BR-660×20 | 1.000 | 件 |
| 231 | 双锥销\ZJ70D 60mm | 1.000 | 件 |
| 232 | 水龙头冲管\ZJ30 020.04.24 | 1.000 | 件 |
| 233 | 水龙头冲管\ZJ45 SL225 | 1.000 | 件 |
| 234 | 水龙头冲管档圈\ZJ45 020.04.23 | 1.000 | 件 |
| 235 | 水龙头冲管总成\SL450 | 1.000 | 套 |
| 236 | 水龙头鹅颈管\ZJ70 104.05.33 | 1.000 | 件 |
| 237 | 丝杠带帽\ZJ45 | 1.000 | 件 |
| 238 | 稳绳器\ZJZJ30DB | 1.000 | 件 |
| 239 | 下密封螺母\ZJ30 SL2-2-06 | 1.000 | 件 |
| 240 | 橡胶软管\ZJ50 L=440 | 1.000 | 件 |
| 241 | 橡胶条\ZJ70 10mm AH130101-0001 | 1.000 | 件 |
| 242 | 牙板\ZJ70 Φ140 9703531001 | 1.000 | 件 |
| 243 | 阳接头\ZJ70D NPT1/4 | 1.000 | 件 |
| 244 | 液面报警器开关元件\ZJ70 XQ230612 | 1.000 | 件 |
| 245 | 液压变径三通\通用 PSZ-22×1.5/16×1.5 | 1.000 | 件 |
| 246 | 液压阀\ZJ70D 4WEH16T50B/6EG24NEZ4 | 1.000 | 件 |
| 247 | 液压绞车排绳器\ZJ30 3T | 1.000 | 件 |
| 248 | 液压冷却器\ZJ40LDB HT-0908 | 1.000 | 件 |
| 249 | 油壬活接头\ZJ70D 0 | 1.000 | 件 |
| 250 | 油壬接头\ZJ70D 0 | 1.000 | 件 |
| 251 | 油水分离器\ZJ40 QSL-40 | 1.000 | 件 |
| 252 | 油水分离器\ZJ45 | 1.000 | 件 |
| 253 | 油水分离器\ZJ70D QSL+QIU-25 NPT1 | 1.000 | 件 |
| 254 | 油水分离器\ZJ70D QSL+QIU-40 NPT1-1/2 | 1.000 | 件 |
| 255 | 油雾器\ZJ70D QIU-40 | 1.000 | 件 |
| 256 | 油压表\ZJ50LDB 038.02.57 | 1.000 | 件 |
| 257 | 与阀\ZJ70D 51260009124 AND G1/4 | 1.000 | 件 |
| 258 | 与阀\ZJ70D G1/4 51270AND G1/AND G1/4 51270 | 1.000 | 件 |
| 259 | 直通接通\ZJ70D 9705536215 | 1.000 | 件 |
| 260 | 碟簧\通用 BG-80 | 1.000 | 件 |
| 261 | 高温气管线\ZJ70D Φ10 | 1.000 | 件 |
| 262 | 盘式刹车块\ZJ90D PS1203401-0106 | 1.000 | 件 |
| 263 | 直通接头\ZJ50LDB G1/8-8 | 1.000 | 件 |
| 264 | 直通接头\ZJ50LDB G3/8-12 | 1.000 | 件 |
| 265 | 转盘万向轴\ZJ-40 51.5×735 | 1.000 | 件 |
| 266 | 转速表\ZJ70 D00-14-0003 | 1.000 | 件 |
| 267 | 转向拉杆\ZJ30 ZX1700-06 | 1.000 | 件 |
| 268 | 转向器\ZJ40 V10-1P7P-038D-20L | 1.000 | 件 |
| 269 | 走线槽油壬接头\ZJ70D 0156·27·52·00 | 1.000 | 件 |
| 270 | 组合密封垫圈\ZJ70DB Φ24 | 1.000 | 件 |
| 271 | 钻台飘台\ZJ50 180.03.02 | 1.000 | 件 |
| 272 | 钻台前门立柱\ZJ30 180-07 | 1.000 | 件 |
| 273 | 钻台钳尾桩\ZJ30 180-06-01 | 1.000 | 件 |
| 274 | 左曲柄轴\ZJ50D JQHSB 50.1.1-1 | 1.000 | 件 |
| 275 | 穿绳器\32 | 1.000 | 件 |
| 276 | 穿绳器\35 | 1.000 | 件 |
| 277 | 穿绳器\Φ38 | 1.000 | 件 |
| 278 | 螺栓\ZJ70D PSZ75B-3-09 | 1.000 | 件 |
| 279 | 直通接头\ZJ70DB QSF-1/4-10-B | 1.000 | 件 |
| 280 | 高温气管线\ZJ70D Φ8 | 1.000 | 件 |
| 281 | 高温气管线\ZJ70D Φ12 | 1.000 | 件 |
| 282 | 复位弹簧\通用 KG-48 | 1.000 | 件 |
| 283 | 插入式直角接头\ZJ70DB QS-3/8-10 | 1.000 | 件 |
| 284 | 液压盘刹修理包\ZJ70D PSZ75 | 1.000 | 件 |
| 285 | 快速放气阀\通用 NTP3/4 | 1.000 | 件 |
| 286 | 高温气管线\ZJ70D Φ16 | 1.000 | 件 |
| 287 | 开式钳修理包\ZJ 50 KX-00 | 1.000 | 件 |
| 288 | 冲管盘根\1050E/E03-14-0478 | 1.000 | 件 |
| 289 | 底座销子\ZJ50D F01.05 110×660 | 1.000 | 件 |
| 290 | 销轴Ⅲ轴套\PSZ-75A | 1.000 | 件 |
| 291 | 万向轴螺栓带帽\ZJ45 M27×100 | 1.000 | 件 |
| 292 | 过桥螺栓\ZJ45 M30×1470 | 1.000 | 件 |
| 293 | 刹车块\ZJ70DB BK-1-7A | 1.000 | 件 |
| 294 | 扶正环螺栓\dq9703641036 30-185 | 1.000 | 件 |
| 295 | 仪表台耐震压力表\ZJ50 0-40MPa | 1.000 | 件 |
| 296 | 双锥销\Φ110×640 | 1.000 | 件 |
| 297 | 水龙头冲管盘根\SL225 | 1.000 | 件 |
| 298 | O型密封圈\ZJ70D D4-4-66 Φ195×8.6 | 1.000 | 件 |
| 299 | 快速接头\ZJ70 NPT3/8 | 1.000 | 件 |
| 300 | 单向阀\ZJ50DB S6A22B | 1.000 | 件 |
| 301 | 卡簧\ZJ30 QJ-5 | 1.000 | 件 |
| 302 | 插销\ZJ70D DSJ38-30006 | 1.000 | 只 |
| 303 | 组合垫圈\PSZ75B Φ40 | 1.000 | 件 |
| 304 | 刹车块\ZJ 50 BQ-22 | 1.000 | 件 |
| 305 | 压力表\ZJ70DB BK-T-4 | 1.000 | 只 |
| 306 | 油管线\ZJ70D AF50001- | 1.000 | 套 |
| 307 | 刹车块螺栓\ZJ70DB M12×30 | 1.000 | 件 |
| 308 | 高温气管线\ZJ70D Φ6 | 1.000 | 件 |
| 309 | 气动绞车钢丝绳固定内六角螺栓\ZJ70D M16×30 | 1.000 | 件 |
| 310 | 刹车块\ZJ70 PSK 开式,KQ-21 | 1.000 | 件 |
| 311 | 快速接头\ZJ70D NPT1/4 NPT | 1.000 | 只 |
| 312 | 滑轮\ZJ45 Ф1270 | 1.000 | 件 |
| 313 | 二位三通阀\ZJ70D DN12 | 1.000 | 件 |
| 314 | 密封圈\ZJ70D 245×275×18 | 1.000 | 件 |
| 315 | 双向接头体\ZJ70 PSZ65-3/8"M14X1.5 | 1.000 | 件 |
| 316 | 充氮工具\通用 BK-Z-23 | 1.000 | 件 |
| 317 | 液压源修理包\ZJ 50 9705010900 | 1.000 | 件 |
| 318 | 测试压力表\1050E/D00-14-0004 | 1.000 | 件 |
| 319 | 挡绳器\ZJ40L | 1.000 | 件 |
| 320 | 高压管线\ZJ50 Φ101.6×70MPa 35CrMo | 1.000 | 件 |
| 321 | 销轴组\ZJ50 | 1.000 | 件 |
| 322 | 冲管密封圈\SL-135 | 1.000 | 件 |
| 323 | 快速排气阀\ZJ50LDB NPT1/2+ND12 | 1.000 | 件 |
| 324 | 快换接头\ZJ70 FF-752-12FB G3/4 | 1.000 | 件 |
| 325 | 接头\ZJ30 ZG1 1/4″ | 1.000 | 件 |
| 326 | O型密封圈\ZJ70D D4-4-66 Φ280×5.7 | 1.000 | 件 |
| 327 | 天车滑轮轴承\TC-135B | 1.000 | 件 |
| 328 | 防爆电磁阀\ZJ70 5126000670 | 1.000 | 件 |
| 329 | 刹车块\ZJ90D ZP375 | 1.000 | 件 |
| 330 | 弹簧垫\ZJ 50 BG-45 | 1.000 | 件 |
| 331 | 组合密封垫圈\通用 OE-PO55-211-1250 | 1.000 | 件 |
| 332 | 花螺母\ZJ30 P1200516AA | 1.000 | 件 |
| 333 | C2密封圈\ZJ70DB C2F015N3584 | 1.000 | 件 |
| 334 | 快速接头\ZJ70D NPT3/4" | 1.000 | 只 |
| 335 | 气接头\ZJ50L QS-10 | 1.000 | 件 |
| 336 | 双向接头体\ZJ70 PSZ65-1/4"M16X1.8 | 1.000 | 件 |
| 337 | 插装单向阀\ZJ40LDB CXQ | 1.000 | 件 |
| 338 | 方补芯滚子轴承\ZJ30 5 1/4" | 1.000 | 件 |
| 339 | 快速排气阀\ZJ70D G3/8REXROTH | 1.000 | 件 |
| 340 | 含油轴承\ZJ50 SG-05 | 1.000 | 件 |
| 341 | 弹簧片\ZJ45 Φ1170 | 1.000 | 件 |
| 342 | 圆螺母\50LDB 39×1.5 | 1.000 | 件 |
| 343 | 进油滤芯\ZJ30 ZUI-A400x40FZ | 1.000 | 件 |
| 344 | 液压管线\ZJ50 A8 I-2000-M16×1.5 | 1.000 | 件 |
| 345 | 快速接头\通用 PSZ-H4 | 1.000 | 件 |
| 346 | 液压快插接头\ZJ30 np-PAV20M-3 4NPT L8(公母配套) | 1.000 | 套 |
| 347 | 接头\ZJ70DB R2-M39×2 | 1.000 | 件 |
| 348 | 三通接头\ZJ50 M16-1/4" | 1.000 | 只 |
| 349 | 快换接头\ZJ70D 5202351708 | 1.000 | 件 |
| 350 | 变径接头\通用 PSZ-16×1.5/14×1.5 | 1.000 | 件 |
| 351 | 双向可逆过滤器滤芯\ZJ50 LH0660D-BH3HC | 1.000 | 件 |
| 352 | 阳接头\ZJ70D NPT3/8 | 1.000 | 件 |
| 353 | 液压管线\ZJ50 A8 I-1000-M16×1.5 | 1.000 | 件 |
| 354 | 回油滤芯\ZJ50D RF-500x30FM LH0500R030BN/HC | 1.000 | 件 |
| 355 | 回油滤芯\ZJ30 TF-400x80FS | 1.000 | 件 |
| 356 | 组合密封\ZJ70DB FY-100Y | 1.000 | 套 |
| 357 | 油管线\ZJ70D AF50001- | 1.000 | 套 |
| 358 | 接头\1050E/H15-3007-04-04 | 1.000 | 件 |
