1.招标条件
本招标项目 2025-2026年茂名 29类电器设备及配件框架协议公开招标试验变压器\YDJZ-10kVA 200V-100000V(招标编号:NWZ250523-2951-077507) , 该项目已具备招标条件,现对 试验变压器\YDJZ-10kVA 200V-100000V 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 2025-2026年茂名 29类电器设备及配件框架协议公开招标 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 直流屏\电压检测模块 PFU-31Z | 1.000 | 件 |
2 | 直流屏\电池检测仪 EBU01 | 1.000 | 件 |
3 | 直流屏\监控模块 TDM-1A | 1.000 | 件 |
4 | 直流屏\绝缘监测仪 TJY | 1.000 | 件 |
5 | 直流屏\开关检测模块 EGU01 | 1.000 | 件 |
6 | 直流屏\直流电压采样盒 PFU-3A | 1.000 | 件 |
7 | 直流屏\充电模块 ER22010/T | 1.000 | 件 |
8 | 直流屏\电池巡检仪 TBC-2 | 1.000 | 件 |
9 | 直流屏\直流监控装置 TDM | 1.000 | 件 |
10 | 直流屏\整流模块 ER11020/T | 1.000 | 件 |
11 | 直流屏\交流采样板 A1M61S1 | 1.000 | 件 |
12 | 直流屏\直流电压采样盒 PFU31Z-12V | 1.000 | 件 |
13 | 直流屏\直流屏交流进线切换盒 PFU-2 | 1.000 | 件 |
14 | 直流屏\充电模块 HD11010-5 | 1.000 | 件 |
15 | 直流屏\交流检测模块 EAU01 | 1.000 | 件 |
16 | 直流屏\电源模块 EDU01 | 1.000 | 件 |
17 | 直流屏\直流充电模块 HD11020-3 | 1.000 | 件 |
18 | 直流屏\降压硅链 2CWL 30A/15V 5级 | 1.000 | 件 |
19 | 直流屏\降压硅链 2CWL 40A/20V | 1.000 | 件 |
20 | 直流屏\逆变机芯 TEP-F-100kVA | 1.000 | 件 |
21 | 指针式交流电流表\CP-96 800/5 0.5级 | 1.000 | 台 |
22 | 指针式交流电压表\SD-72 0-120kV 1.5级 | 1.000 | 件 |
23 | 电流变送器\0-5A/4-20mA AC/DC85-265V 0.5级 | 1.000 | 台 |
24 | 电流互感器\BHB-0.66kV N 300/1A 0.5 10VA | 1.000 | 台 |
25 | 智能充电器\1P 0.22kV 40-50A/48V/工频 | 1.000 | 台 |
26 | 变频器PLC\2080-LC50-48QWB | 1.000 | 件 |
27 | 电气状态监测平台智能终端\iHSHN-200\4 路千兆网口+2路RS485通讯口+1路调试串口/内嵌Linux系统 | 1.000 | 件 |
28 | 变频器熔断器\28030499 | 1.000 | 件 |
29 | 滤网\20290074 | 1.000 | 件 |
30 | 功率单元\HD9MS-A069-0120-500010T02 | 1.000 | 件 |
31 | 功率单元\HD9MS-A069-0080-50001BT02 | 1.000 | 件 |
32 | 变频器柜顶风机\HD9FS-FAN-500A-500 | 1.000 | 件 |
33 | 变频器主板\HD90S-C1-MCB8 | 1.000 | 件 |
34 | 变频器电源板\HD90-C1-PS1 | 1.000 | 件 |
35 | 变频器电源板\HD90-C1-PS2 | 1.000 | 件 |
36 | 调压器控制板\2UCS000240B611 AVC2 | 1.000 | 件 |
37 | 调压模块\NLO-130110-70 NLO-130110-70 | 1.000 | 件 |
38 | 操作控制显示面板\FZQD-V 亚特尔 | 1.000 | 件 |
39 | I/O接口板\FZQD-V 亚特尔 | 1.000 | 件 |
40 | 变频器散热风扇\HD9FS-FAN-450A-450 | 1.000 | 件 |
41 | 电流互感器\LMZJ1-0.5kV 400/1A0.2 5 | 1.000 | 件 |
42 | 变频器触摸屏\AB PN-73654 | 1.000 | 件 |
43 | 电流变送器\0-5A/4-20mA DC110V 0.5级 | 1.000 | 台 |
44 | 变频器滤芯\3BHB043724R0001 | 1.000 | 件 |
45 | 电流互感器\LZZBJ9J10Q -10kV N 200/1/1A 0.5/10P15 15/15VA | 1.000 | 件 |
46 | 隔离变压器\SG-10kVA 0.4/0.4kV | 1.000 | 台 |
47 | 高能点火器\RCDd-12 | 1.000 | 件 |
48 | 点火枪\HRDG-11 1.5米/根 | 1.000 | 件 |
49 | EPS\逆变器 INVT-20KVA-S-B | 1.000 | 件 |
50 | 电加热棒\WRG-10-6KW 6kW 380V 0.8Mpa/300゜C | 1.000 | 套 |
51 | 高压真空接触器\JCZ5 7.2J/D400-4-A 7.2kV 400A AC220V | 1.000 | 件 |
52 | 户外陶瓷氧化锌避雷器\73kAHY1.5W户外-72/186kV | 1.000 | 只 |
53 | 有载调压万向轴\74426200-SZ9110KV40000 | 1.000 | 件 |
54 | 协议转换器\监控系统\4口/含系统加密狗 | 1.000 | 台 |
55 | 触发部件\QB-H06/3700 37KW | 1.000 | 件 |
56 | 变频器电源模块\AB POWER SUPPLY 1606-XLP25A | 1.000 | 件 |
57 | 铁芯电抗器\CKSG 0.4kV 450A 200kVar 14% | 1.000 | 件 |
58 | 电池巡检仪\UPS SYS-BMS-18 | 1.000 | 件 |
59 | 智能节能照明控制器\SLC-3-200 800×800×2200 | 1.000 | 台 |
60 | 地刀静触头\ZFK2-88 GN6-8/200-600 | 1.000 | 件 |
61 | 变频器信号调理板\SIEMENS A5E01708486 | 1.000 | 件 |
62 | 直流屏\LED显示屏 KXY-JK002 | 1.000 | 件 |
63 | 自调控电伴热带\0.033Ω ≤65℃ 380V 中温自限温 | 1.000 | 米 |
64 | 电力调整器\YK031E-LXYS-120 120kW | 1.000 | 台 |
65 | 电力调整器\YK031E-LXYS-96 96kW | 1.000 | 台 |
66 | 电力调整器\YK031E-LXYS-192 192kW | 1.000 | 台 |
67 | 电力调整器\YK031E-LXYS-42 42kW | 1.000 | 台 |
68 | 电力调整器\YK031E-LXYS-168 168kW | 1.000 | 台 |
69 | UPS\电池巡检单元 BMS-18 | 1.000 | 件 |
70 | 干式变压器用横流式冷却风机\ZTSFGN-900/6-900kVA 6kV/0.72kV GFSD358-155 | 1.000 | 只 |
71 | 抽屉二次插头插座\25针 CMS20 0.38 | 1.000 | 件 |
72 | 低压柜二次插件\JCF5-10/10 CMS20A 0.38kV | 1.000 | 件 |
73 | 功率变送器\PAR 1233 8 TNE 4F KYN36A-12 6kV | 1.000 | 件 |
74 | 点火高压电缆\QGFYV/3-1×1.5 50米/根 20kV | 1.000 | 件 |
75 | 局放采集器\QH-PDE-G | 1.000 | 件 |
76 | UPS\电池检测仪 CHK-5A | 1.000 | 件 |
77 | 弹簧触头\30658 8DN8 110kV | 1.000 | 件 |
78 | 低压柜二次插件\JCF5-5/5 CMS20A 0.38kV | 1.000 | 件 |
79 | UPS\操作显示面板 10031311 | 1.000 | 件 |
80 | UPS\冷却风扇 737120 | 1.000 | 件 |
81 | 变频器制动功率电阻器\70A LH40KW10RJ | 1.000 | 件 |
82 | 变频器制动功率电阻器\12A LH3000W60RJ | 1.000 | 件 |
83 | 变频器制动功率电阻器\47A LH15KW15RJ | 1.000 | 件 |
84 | 蓄电池放电仪\0-380V/0-50A 0.5 | 1.000 | 台 |
85 | UPS\交流滤波电容 F&T MPK 0.47uF 10%,440V-600V 0015558 SN | 1.000 | 件 |
86 | UPS\输入交流电容 3450088700 | 1.000 | 件 |
87 | UPS\直流电容 724334 | 1.000 | 件 |
88 | UPS\主板电池 712417 | 1.000 | 件 |
89 | UPS\整流器驱动板 10023180 | 1.000 | 件 |
90 | UPS\输入滤波器(A130) 547297 | 1.000 | 件 |
91 | UPS\驱动板 10016255 | 1.000 | 件 |
92 | 电极棒\C01PP-55344 | 1.000 | 件 |
93 | 电子温度控制器\SJA 1kW | 1.000 | 只 |
94 | 操作把手\CMS20 CMS20 0.38 | 1.000 | 件 |
95 | 录波测距装置\220kV\WFL2012 | 1.000 | 套 |
96 | 带电显示器\DXAHD3-126KV | 1.000 | 件 |
97 | UPS\旁路保险 F028 | 1.000 | 件 |
98 | UPS\旁路保险 F021 | 1.000 | 件 |
99 | 开关柜温湿度控制器\KS-3 AMS12 6kV | 1.000 | 件 |
100 | 高压负荷开关\6kV 400A N 手动 带熔断器 | 1.000 | 只 |
101 | 户内高压带电显示器\DZPT01 A3P 126kV 110kVGIS | 1.000 | 件 |
102 | 试验变压器\YDJZ-10kVA 200V-100000V | 1.000 | 台 |
103 | 隔离变压器\YSG-30kVA 380V-380V | 1.000 | 台 |
104 | 变压器密封件\SFZ8-40000kVA 110kV/6kV 0 | 1.000 | 只 |
105 | 变压器全套密封垫\S11-6300/35-6300kVA 35kV/6kV 橡胶 | 1.000 | 套 |
106 | 干式变压器用横流式冷却风机\SCB10-2500kVA 0.6kV/0.38kV GFDD-582-155 220V 90W | 1.000 | 台 |
107 | 变压器瓦斯继电器集气盒\SFZ8-40000/110-40000kVA 110kV/6 QH1-500 130mm*85mm.D:7mm 四孔 | 1.000 | 套 |
108 | 变压器低压侧软连接\SFFZ7-20000kVA 110kV/6kV | 1.000 | 台 |
109 | 变压器油枕胶囊\SZ9-40000kVA 110kV/6.3kV SRJMSH210324-1 A/0 | 1.000 | 只 |
110 | 单相隔离变压器\DBK-3kVA 0.22/0.22kV | 1.000 | 台 |
111 | 变压器温度控制器\BWY-803ATH | 1.000 | 件 |
112 | 变压器吸湿器\3KG | 1.000 | 件 |
113 | 变压器压力释放阀\YSF4-55/130 KJTH SFPSZ7-50000/110 | 1.000 | 件 |
114 | 高压硅整流变压器密封组件\GGAj02-1.2/72 | 1.000 | 件 |
115 | 干式变压器冷却风机\GFDD470-155-220V/80W 1000M/h 0.6A 1400rpm | 1.000 | 件 |
116 | 干式变压器冷却风扇\GFDD370-150 220V 0.32A 70W | 1.000 | 件 |
117 | 高压软连接装置\100×12×500 | 1.000 | 件 |
118 | 变压器油位计\YZF2-250-SZ9110kV40000 | 1.000 | 件 |
119 | 电流互感器\LMZJ1 -0.5kV N 150/5A 0.5 10VA | 1.000 | 台 |
120 | 电流互感器\LMZJ1 -0.5kV N 100/5A 0.5 10VA | 1.000 | 台 |
121 | 低压综保显示面板\CSC-336C | 1.000 | 件 |
122 | 变压器高压侧瓷套管\BRDLW252/630-4 SSZ-120000/220 | 1.000 | 件 |
123 | 点火电缆\QY-DZ-01/02 L=1m 防护层不锈钢丝网 | 1.000 | 件 |
124 | 分闸线圈\VD4 | 1.000 | 件 |
125 | 梅花触头\CDX8685760P0005 ABB VD4 | 1.000 | 件 |
126 | 电流互感器\LMZJ1 -0.5kV N 150/1A 0.5 15VA | 1.000 | 台 |
127 | 电流互感器\BHB-0.66kV W 200/1A 0.5 5VA | 1.000 | 件 |
128 | 电流互感器\LMZJ1-0.5kV 150/5A0.5 10 | 1.000 | 件 |
129 | 电流互感器\LMZJ1-0.5kV 200/1A0.5 10 | 1.000 | 件 |
130 | 电流互感器\LZZBJ9 -12kV N 1000/5A 0.5/5P20 20VA | 1.000 | 件 |
131 | 电流互感器\BH0.66kV 40Ⅱ 200/1A0.5 10VA | 1.000 | 件 |
132 | 电流互感器\BH0.66kV 40Ⅱ 250/1A0.5 10VA | 1.000 | 件 |
133 | 电流互感器\LMZ1-0.5kV 400/1A0.5 10VA | 1.000 | 件 |
134 | 电流互感器\BH-0.66kV 户内 100/1A0.5 10VA | 1.000 | 件 |
135 | 电流互感器\LMZ1-0.5kV 50/5A0.5 10VA | 1.000 | 台 |
136 | 电流互感器\LMZJ1-0.5kV 户内 100/5A0.2 20VA | 1.000 | 只 |
137 | 电流互感器\LMZ1-0.5kV 150/1A0.5 10VA | 1.000 | 件 |
138 | 电流互感器\BH-0.66kV 户内 150/1A0.5 5VA | 1.000 | 台 |
139 | 电流互感器\LZZBJ9 -12kV N 200/5A 0.2/0.5/5P20 15VA | 1.000 | 台 |
140 | 电流互感器\BH-0.66kV 户内 100/1A0.5 5VA | 1.000 | 件 |
141 | 电流互感器\LMZ1-0.5kV 300/1A0.5 10VA | 1.000 | 件 |
142 | 电流互感器\LZZBJ9-12kV 175b 800/5A 0.5/5P20 15/20VA | 1.000 | 件 |
143 | 电流互感器\LMZ1-0.5kV 100/1A0,.5 10VA | 1.000 | 件 |
144 | 电流互感器\BH-0.5kV 户内 200/5A0,.5 10VA | 1.000 | 件 |
145 | 电流互感器\BH1-0.66kV 100/5A0.2 2.5VA | 1.000 | 台 |
146 | 电流互感器\LD1 -0.66kV N 300/1A 1 | 1.000 | 台 |
147 | 电流互感器\LD1 -0.66kV N 75/1A 1 | 1.000 | 台 |
148 | 电流互感器\LMZJ1-0.5kV 300/1A0,.5 0.1 | 1.000 | 台 |
149 | 逆变电源\1427-225-KW-NLOPS 380V 3P400A/400V/IGBT开关电源 | 1.000 | 台 |
150 | 三相四线电子式电能表\1(6)A 380V 0.5级 | 1.000 | 台 |
151 | UPS\散热风扇 CX FAN | 1.000 | 件 |
152 | UPS\交流滤波电容 CX C25,CAPACITOR AT BYPASS I/P | 1.000 | 件 |
153 | UPS\输出电容 CX C9,AC CAPACITOR AT O/P | 1.000 | 件 |
154 | UPS\电池电容 CX C7,DC CAPACITOR AT B/B | 1.000 | 件 |
155 | UPS\逆变电容 CX C8,DC CAPACITOR AT INV | 1.000 | 件 |
156 | UPS\输入滤波电容板 CX RC PCB | 1.000 | 件 |
157 | UPS\输入滤波电阻模块 CX R BLOCK | 1.000 | 件 |
158 | 数显多功能电力仪表\五排四位 AC/DC85-270V RS485 | 1.000 | 台 |
159 | 零序互感器\Φ160-50/1A 0.5级 1.75VA | 1.000 | 台 |
160 | 高压整流套硅堆器\2DL120KV/20A | 1.000 | 件 |
161 | 可控硅组件\QB-42-KP7400-14 长沙奥托 | 1.000 | 件 |
162 | 智能PT保护监测单元\MACH200-U KYN36A-12 7.2kV | 1.000 | 件 |
163 | 可控硅调功器\3PX500-170H | 1.000 | 件 |
164 | 可控硅调功器\3PX500-110H | 1.000 | 件 |
165 | 变压器温度控制器\D1272AT | 1.000 | 件 |
166 | 点火电缆\5米 D-HG2600-03 | 1.000 | 件 |
167 | 故障录波器主板\ZH-2 GENE6350\AC220V | 1.000 | 件 |
168 | 触头弹簧\1600A VD4M1216-50 | 1.000 | 件 |
169 | 低压综保显示面板\CSC-336C | 1.000 | 件 |
170 | 变压器油位传感器\SZ11-63000kVA 110kV/35kV | 1.000 | 件 |
171 | 高压断路器\12kV 630A 12.5kA 弹簧操作机构 六氟化硫 | 1.000 | 台 |
172 | 触头压力测量仪\0-200N 1级 | 1.000 | 台 |
173 | 电流互感器\LZZBJ9-0.38kV 200/5A0.5 15VA | 1.000 | 只 |
174 | 电压互感器\4MU3-35kV 35√3kV/100/√3V 0.2/3P 25 户内 | 1.000 | 台 |
175 | 零序互感器\Φ230-200/5A 0.5级 10VA | 1.000 | 台 |
176 | 专用电流互感器\BDCTAD-01 160A | 1.000 | 件 |
177 | 专用电流互感器\BDCTAD-01 20A | 1.000 | 件 |
178 | 电动操作控制器\TPMC-20-A1 DC24V WS-G-40.5-31-12 35kV | 1.000 | 件 |
179 | 操作把手\Ljbs-lmns/x GCD21 0.38kV | 1.000 | 件 |
180 | 操作把手\Ljbs-lmns/d GCD21 0.38kV | 1.000 | 件 |
181 | 操作机构\Ljjg-lmns/jg GCD21 0.38kV | 1.000 | 件 |
182 | 综合保护器\SSM16A/1 EXK-0 110kV 110VDV VSPG,85-125V AC/DC MSPG | 1.000 | 件 |
183 | 开关柜智能操控装置\EDE-TH2-D-C-DC110-Z 0.38kV 无 | 1.000 | 件 |
184 | 开关柜智能操控装置\DN8600/HS2/K KYN DC0.22kV | 1.000 | 件 |
185 | 抽屉柜主回路静触头\250kW 电机柜 1kV 630A | 1.000 | 件 |
186 | 抽屉柜主回路动触头\250kW 电机柜 1kV 630A | 1.000 | 件 |
187 | 变电站模拟屏\壁挂式 4m2以下 | 1.000 | 面 |
188 | 防爆磁力启动器\MSBB9 0.38kV 1A | 1.000 | 台 |
189 | 户内高压带电显示器\DXN4-WQ/M+DXN4-T/Z KYN36A-12(Z)(MA-EC) | 1.000 | 件 |
190 | 调压器\TSGC2 6kVA 380V/0~420V | 1.000 | 台 |
191 | 调压器控制板\PSU 350W 24 PCS100 | 1.000 | 件 |
192 | 充电机\2P 0.22kV 25A/48V/工频 | 1.000 | 台 |
193 | 充电机\2P 0.22kV 50A/24V/工频 | 1.000 | 台 |
194 | 可控硅功率调整控制器\W5TP4V180-24J 380V 180A | 1.000 | 件 |
195 | 可控硅功率调整控制器\W5TP4V230-24J 380V 230A | 1.000 | 件 |
196 | 控制模块\KZMK-04 81V WLK-03SC/N1 | 1.000 | 件 |
197 | 可控硅\T600-12-23 T600-12-23 | 1.000 | 件 |
198 | 可控硅功率调整控制器\TE10A 25A 200V | 1.000 | 件 |
199 | 开关柜调功器\xP3-38250-L100 | 1.000 | 件 |
200 | 调功器\TGQ-T3P400IN/A-N | 1.000 | 件 |
201 | 电源模块\2AX 400-170H Power supply | 1.000 | 件 |
202 | 电源模块\MPS10/5-230/24/48 SINGLE PHASE | 1.000 | 件 |
203 | 触发控制器\ NFP KC-3 | 1.000 | 件 |
204 | 脉冲板\GY | 1.000 | 件 |
205 | 逆变电源\车载家用逆变器 24VDC 110/220VAC/单相半控桥式 | 1.000 | 台 |
206 | 电力电源模块\HD22010-2 艾默生 | 1.000 | 件 |
207 | 电力电源模块\HD22010-3 艾默生 | 1.000 | 件 |
208 | 防爆高压发生器\WA-BGY 2.5kV 4A 220VAC | 1.000 | 套 |
209 | 高压发生器\DF-02 10kV 1A 220VAC | 1.000 | 套 |
210 | 点火枪\RCDA RC4-PQ1.0 | 1.000 | 件 |
211 | 点火枪\RCDD-1200 RCDD-1200 | 1.000 | 件 |
212 | 点火枪\RCDD-1000 RCDD-1000 | 1.000 | 件 |
213 | 点火电极\L=100mm 8kV | 1.000 | 件 |
214 | 电极绝缘子\MV5050 M10 8kV | 1.000 | 件 |
215 | 点火装置电弧发生器\2500V DWUG-HG2600 A-MA | 1.000 | 件 |
216 | 绝缘子瓷套\FET3.1 2FAA4 | 1.000 | 件 |
217 | 高压电瓷穿套管\FET7 2FAA4 | 1.000 | 件 |
218 | 高压隔离开关滑套\YZTC-300A GN22-12 | 1.000 | 件 |
219 | 储能电机\HDZ-70-30 DC110 150W VD4M1206-31 | 1.000 | 只 |
220 | 储能电机\HDZ-70-30 VD4-12/630-31.5 DC110V | 1.000 | 台 |
221 | 塞子\SCR-PLUG A M26X1,5 PE DC110V | 1.000 | 件 |
222 | 真空断路器凸轮 \SL 断路器10-VPR-32C专用 | 1.000 | 件 |
223 | 储能电机\CDX8685760P0006 ABB VD4 | 1.000 | 件 |
224 | 航空插组件\CDX8685760P0001 ABB VD4 | 1.000 | 件 |
225 | 合闸线圈\QC30401-N16 KYN36A-12(Z) | 1.000 | 件 |
226 | 带电显示器\DXN-6 | 1.000 | 件 |
227 | 带电显示器\CVD3-IL | 1.000 | 件 |
228 | 复合外套金属氧化锌避雷器\10kAWZ100/260kV | 1.000 | 台 |
229 | 复合外套金属氧化锌避雷器\5kAWR-10/27kV | 1.000 | 只 |
230 | 氧化锌避雷器\10kACX1-96/240kV J | 1.000 | 台 |
231 | 氧化锌避雷器\2.5kAYH2.5WD-8/18.7kV | 1.000 | 只 |
232 | 高压避雷器\100kA空白户外-35kV 带计数器 | 1.000 | 只 |
233 | 氧化锌避雷器\10kAYH5WS-0.38/0.6kV | 1.000 | 只 |
234 | 消谐器\GXL-Z1 DC220 | 1.000 | 台 |
235 | 过电压保护器\HY5CZ1-7.6/24X19/1N 5kA | 1.000 | 台 |
236 | 组合式过电压保护器\DCAP3000 工作电压:DC 110V | 1.000 | 台 |
237 | 避雷器放电计数器\JSY-8 6000/100 | 1.000 | 件 |
238 | 快速熔断器\xRNP1 7.2kV/0.5A | 1.000 | 只 |
239 | 快速熔断器\xRNP1 7.2kV/2A | 1.000 | 件 |
240 | 快速熔断器\xRNP6 7.2kV/0.5A | 1.000 | 件 |
241 | 电加热器控制器\NP3-4090F 60kW 380V | 1.000 | 台 |
242 | 电加热器控制器\TYPE:NP3-4070F VOLT:380V CURR:70A 40kW 输入4-20mA | 1.000 | 台 |
243 | 塔式UPS电源\商业级 3KVA 1/1 国产 | 1.000 | 台 |
244 | UPS\通讯板 51029797SE | 1.000 | 件 |
245 | UPS\电容器 0110020029 | 1.000 | 件 |
246 | 直流屏\控制模块 PSM-E11 | 1.000 | 件 |
247 | 直流屏\整流充电模块 TEP-4820 | 1.000 | 件 |
248 | 直流屏\触摸显示模块 power sun m4 | 1.000 | 件 |
249 | UPS\UPS电容 CD 135 63V 180000μF | 1.000 | 件 |
250 | 电能数据采集器\2个以太网网口及4个RS485串口\CHL064-8C | 1.000 | 套 |
251 | 在线绝缘监测装置\非标\QDA-300 | 1.000 | 台 |
252 | 在线绝缘监测装置\非标\MDC-1000G | 1.000 | 台 |
253 | 电能质量分析装置\非标\iMeter D7-A | 1.000 | 台 |
254 | 温度采样板\xMT-288FC\0-150℃ AC220V DC4-20mA | 1.000 | 件 |
255 | 故障录波器CT板\ZH-5\1A | 1.000 | 件 |
256 | 故障录波器PT/CT板\ZH-5\1A | 1.000 | 件 |
257 | 故障录波器CT直流板\ZH-5\1A | 1.000 | 件 |
258 | 微机消谐装置\1路采集 1路消谐 1路串口 DC/AC85-264V RS485通讯 打印 | 1.000 | 台 |
259 | 主控板\CCR21 CCR21 | 1.000 | 件 |
260 | 控制面板\S20 S20 | 1.000 | 件 |
261 | 控制面板\7SJ6826 7SJ6826 | 1.000 | 件 |
262 | 保护模块\7SJ6865-6BW90-0AD0-LOV | 1.000 | 件 |
263 | 变频器控制板\ABB RDCU-02C | 1.000 | 件 |
264 | 变频器电容器\ABB 1.27.4AA2 MKP 6uF±5% 220V | 1.000 | 件 |
265 | 变频器PLC\AB Micro850 | 1.000 | 件 |
266 | 变频器远程终端\施耐德 VW3A1101 | 1.000 | 件 |
267 | 变频器冷却组件\ABB 3BHL000251P0003 400V 50HZ | 1.000 | 件 |
268 | 编码器模块\上海渡边电子厂 HLE45-1024L-3F.AC | 1.000 | 件 |
269 | IO板\ABB RDCU-12C | 1.000 | 件 |
270 | 变频器接口板\西门子 A1A461D85.00M | 1.000 | 件 |
271 | 变频器风扇\Nidec D09A-12TU 03 12V DC 0.2A | 1.000 | 件 |
272 | 键盘适配器板\西门子 A1A10000283.01M | 1.000 | 件 |
273 | 变频器电源模块\PHCENIX ConTACT 2866792 | 1.000 | 件 |
274 | 变频器主板\DSSB-01C | 1.000 | 件 |
275 | 变频器电源板\DSMB-01C | 1.000 | 件 |
276 | 数字量底板\AB PF6000 DB Digital base PCBA | 1.000 | 件 |
277 | 主控板\FZQD V-MCU | 1.000 | 件 |
278 | 软启动器控制器\软启动 45/55kW 0.38kV ABB | 1.000 | 件 |
279 | 三相四线交流电子式多功能电能表\0.3(1.2)A 3×57.7/100V 0.5S级 | 1.000 | 台 |
280 | 多功能型数字万用表\便携式 4 1/2位 自动/手动量程 | 1.000 | 台 |
281 | 数显多功能电力仪表\四排五位 AC220V 4-20mA | 1.000 | 台 |
282 | 低档普及型数字万用表\便携式 3 1/2位 自动量程 | 1.000 | 台 |
283 | 三相四线交流多功能电能表\1(2)A 3×220/380V 0.5级 | 1.000 | 台 |
284 | 中档智能数字万用表\便携式 4 1/2位 自动/手动量程 | 1.000 | 台 |
285 | 中档智能数字万用表\便携式 4 1/2位 自动量程 | 1.000 | 台 |
286 | 指针式交流电流表\6L2 50/1 1.5级 | 1.000 | 台 |
287 | 指针式交流电流表\CP-72 150/1 1.5级 | 1.000 | 台 |
288 | 指针式交流电流表\44L1 0-400A 1.5级 | 1.000 | 台 |
289 | 数显电压表\单排四位 AC85V-265V/DC85V-330V 0-500V | 1.000 | 台 |
290 | 指针式交流电流表\CP-72 200/1 1.5级 | 1.000 | 台 |
291 | 钳形电流表\便携式 4 1/2位 2000A | 1.000 | 台 |
292 | 指针式交流电流表\CP-E72A 100/1 1.0级 | 1.000 | 台 |
293 | 蓄电池柜\电池组监控模块 QDX-103 | 1.000 | 件 |
294 | 智能无功补偿监控装置\SWCP201 100-240VAC/DC | 1.000 | 件 |
295 | 微机消谐装置\双向切换 HY-XX2000A 485通讯 | 1.000 | 套 |
296 | 塔式UPS电源\商业级 1KVA 1/1 2H 合资 | 1.000 | 台 |
297 | 低压电动机微机保护\AC 85V-265V/DC 90V-265V 18.5kW 外置互感器 支持RS485 一体式 | 1.000 | 套 |
298 | 低压馈线保护\AC 85V-265V/DC 90V-265V 80A 外置互感器 支持RS485 一体式 | 1.000 | 套 |
299 | 低压馈线保护\AC 85V-265V/DC 90V-265V 250A 外置互感器 支持RS485 一体式 | 1.000 | 套 |
300 | 低压馈线保护\AC 85V-265V/DC 90V-265V 32A 外置互感器 支持RS485 一体式 | 1.000 | 套 |
301 | 三相三线电子式多功能电能表\3×0.3(1.2)A 3×100/660V 2.0级 | 1.000 | 台 |
302 | 指针式交流电流表\6L2-A 200/5 1.5级 | 1.000 | 台 |
303 | 指针式交流电压表\TF-96 0-500V 1.5级 | 1.000 | 台 |
304 | 三相四线智能电能表\3×1.5(6)A 3×220/380V 有功0.5S级 无功2.0级 | 1.000 | 台 |
305 | 三相四线交流电子式电能表\3×1.5(6)A 3×220/380V 有功1.0级 无功2.0级 | 1.000 | 台 |
306 | 三相四线交流多功能电能表\5(20)A 3×220V 0.05级 | 1.000 | 件 |
307 | 三相四线多功能电能表\1(2)A 3×220V 0.1级 | 1.000 | 件 |
308 | 指针式交流电流表\CP-T96A 75/1 0.2级 | 1.000 | 件 |
309 | 三相四线电子式多功能电能表\3×20(80)A 3×220/380V 0.5S级 | 1.000 | 件 |
310 | 三相四线电子式多功能电能表\3×10(40)A 3×220/380V 0.5S级 | 1.000 | 件 |
311 | 三相四线电子式多功能电能表\3×1.5(6)A 3×57.7/100V 0.5S级 | 1.000 | 件 |
312 | 三相四线多功能电能表\3×5(40)A 3×220/380V 0.5S级 | 1.000 | 件 |
313 | 三相四线多功能电能表\3×30(100)A 3×220/380V 0.5S级 | 1.000 | 件 |
314 | 指针式交流电流表\CP-T96A 150/1 1.5级 | 1.000 | 件 |
315 | 电流变送器\0-5A/4-20mA AC/DC220V 0.5级 | 1.000 | 台 |
316 | 交流电流变送器\0-5A/4-20mA AC/DC220V 0.5级 | 1.000 | 台 |
317 | 交流电压变送器\0-220V/4-20mA AC220V 0.5级 | 1.000 | 台 |
318 | 电流变送器\0-1A/4-20mA AC/DC220V 0.5级 | 1.000 | 台 |
319 | 功率变送器\0-380V/4-20mA AC220V 0.2% | 1.000 | 台 |
320 | 直流电流变送器\0-75mA/4-20mA AC/DC220V 0.2% | 1.000 | 台 |
321 | 静电接地报警器\固定式 防爆型 10米 | 1.000 | 台 |
322 | 接地释放器\固定式 防爆型 10米 | 1.000 | 台 |
323 | 绝缘电阻测试仪\数字式 0Ω-1TΩ 250V/500V/1000V/2500V/5000V ±5%±3dgt | 1.000 | 台 |
324 | 低压电动机微机保护\AC 85V-265V/DC 90V-269V 1.5kW 外置互感器 支持RS485 分体式 | 1.000 | 套 |
325 | 低压电动机微机保护\AC 85V-265V/DC 90V-271V 3kW 外置互感器 支持RS485 分体式 | 1.000 | 套 |
326 | 低压电动机微机保护\AC 85V-265V/DC 90V-273V 5.5kW 外置互感器 支持RS485 分体式 | 1.000 | 套 |
327 | 低压馈线保护\AC 85V-265V/DC 90V-286V 50A 外置互感器 支持RS485 分体式 | 1.000 | 套 |
328 | 开关柜智能操控装置\ED9500/TH2/D/C/DC220V/Z KYN25-12 0.22kV | 1.000 | 件 |
329 | 软启动器控制器\3RW3014-1BB04 西门子 | 1.000 | 件 |
330 | 光纤差动保护模块\C53207-A351-D655-1 7SD610 | 1.000 | 件 |
331 | 高压带电显示闭锁装置\ABB 20220120-5 KYN28-12 | 1.000 | 件 |
