1.招标条件
本招标项目名称为:包神铁路物资供应 2026年-2028年(2年)道岔联结件框架采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260303147, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目共划分一个标段。
2.1.1项目概况:包神铁路物资供应 2026年-2028年(2年)道岔联结件框架采购公开招标。
2.1.2招标范围。
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| 1 | 10011136 | T型沉头螺栓\CT5-02;M24×60\Q235-A | 条 | 750 | |
| 2 | 10011137 | T型沉头螺栓\CT5-02;M24×75\Q235-A | 条 | 600 | |
| 3 | 10011142 | T型沉头螺栓\M22×65\TB416-75\Q235 | 条 | 300 | |
| 4 | 10011155 | T型沉头螺栓\M24×60\专线4266-5\Q235-A | 条 | 400 | |
| 5 | 10000159 | T型沉头螺栓\M24×95\专线4232-4\Q235-A | 根 | 690 | |
| 6 | 10000231 | 半圆头方颈螺栓\M22×310\TB413-75\Q275 | 根 | 50 | |
| 7 | 10000232 | 半圆头方颈螺栓\M22×320\TB413-75\Q275 | 根 | 50 | |
| 8 | 10000233 | 半圆头方颈螺栓\M22×330\TB413-75\Q275 | 根 | 50 | |
| 9 | 10000234 | 半圆头方颈螺栓\M22×350\TB413-75\Q275 | 根 | 50 | |
| 10 | 10000235 | 半圆头方颈螺栓\M22×360\TB413-75\Q275 | 根 | 50 | |
| 11 | 10000238 | 半圆头方颈螺栓\M24×200\TB413-75\Q275 | 根 | 150 | |
| 12 | 10000242 | 半圆头方颈螺栓\M24×280\TB413-75\Q275 | 根 | 690 | |
| 13 | 10014054 | 半圆头方颈螺栓\M27×105\专线4232-5\20MnSi | 套 | 150 | |
| 14 | 10014055 | 半圆头方颈螺栓\M27×120\专线4232-5\20MnSi | 套 | 40 | |
| 15 | 10955282 | 半圆头方颈螺栓\M27×130\专线4232-5\45#钢 | PC | 40 | |
| 16 | 10000264 | 半圆头方颈螺栓\M27×135\专线4232-5\20MnSi | 套 | 400 | |
| 17 | 10000252 | 半圆头方颈螺栓\M27×180\TB413-75\20MnSi | 根 | 150 | |
| 18 | 10000253 | 半圆头方颈螺栓\M27×210\TB413-75\20MnSi | 根 | 30 | |
| 19 | 10000255 | 半圆头方颈螺栓\M27×260\TB413-75\20MnSi | 根 | 30 | |
| 20 | 10000256 | 半圆头方颈螺栓\M27×270\TB413-75\20MnSi | 根 | 120 | |
| 21 | 10014060 | 半圆头方颈螺栓\M27×270\专线4232-5\20MnSi | 套 | 50 | |
| 22 | 10000257 | 半圆头方颈螺栓\M27×280\TB413-75\20MnSi | 根 | 450 | |
| 23 | 10014061 | 半圆头方颈螺栓\M27×300\专线4232-5\20MnSi | 套 | 50 | |
| 24 | 10000260 | 半圆头方颈螺栓\M27×310\TB413-75\20MnSi | 根 | 60 | |
| 25 | 10014062 | 半圆头方颈螺栓\M27×360\专线4232-5\20MnSi | 套 | 50 | |
| 26 | 10022116 | 成组道岔零配件\1/9\P50\木\单开\专线4141 | 组 | 3 | |
| 27 | 10026373 | 单面橡胶垫板\190\SC381-403\橡胶 | 块 | 14100 | |
| 28 | 10026374 | 单面橡胶垫板\210\SC381-403\橡胶 | 块 | 28000 | |
| 29 | 10026375 | 单面橡胶垫板\220\SC381-403\橡胶 | 块 | 16380 | |
| 30 | 11216330 | 垫板\P60;1/12;806×170×20Y\专线4229-16\Q235 | 件 | 15 | |
| 31 | 11216331 | 垫板\P60;1/12;806×170×20Z\专线4229-16\Q235 | 件 | 15 | |
| 32 | 12634910 | 垫板\P60;1/12;834×170×20Y\专线4229-16\Q235 | 件 | 30 | |
| 33 | 12629504 | 垫板\P60;1/12;834×170×20Z\专线4229-17\Q235 | 件 | 10 | |
| 34 | 12629506 | 垫板\P60;1/12;891×170×20Z\专线4229-17\Q235 | 件 | 15 | |
| 35 | 10166194 | 调高挡板座\2# \无\尼龙 | 块 | 100 | |
| 36 | 10166195 | 调高挡板座\4#\无\尼龙 | 块 | 100 | |
| 37 | 10186768 | 调高扣板\10#\KTH350-10 | 块 | 600 | |
| 38 | 10186769 | 调高扣板\6#\KTH350-10 | 块 | 600 | |
| 39 | 10003969 | 调整楔\P50\专线4266-48\KTH350-10 | 块 | 100 | |
| 40 | 10003970 | 调整楔\P60\SC350-141\KTH350-10 | 块 | 60 | |
| 41 | 10003971 | 调整楔\P60\专线4171-40\KTH350-10 | 块 | 60 | |
| 42 | 10003972 | 调整楔\P60\专线4232-92\KTH350-10 | 块 | 100 | |
| 43 | 10041667 | 二动调整片\P75;1/12\SC381-210\Q235 | 片 | 600 | |
| 44 | 10213890 | 方钢销轴\M25×80\无\Q235 | 个 | 60 | |
| 45 | 10043357 | 方头螺栓\M22×85\专线4271-5\Q235 | 条 | 100 | |
| 46 | 10054830 | 轨撑\P50;外\专线4140-36\KTH350-10 | 块 | 60 | |
| 47 | 10054829 | 轨撑\P50\专线4104-8\KTH350-10 | 块 | 60 | |
| 48 | 10001379 | 轨撑\P60;1/12;SC330-123\KTH350-10 | 块 | 100 | |
| 49 | 10001380 | 轨撑\P60;1/9;60B\SCT300-302\KTH350-10 | 块 | 30 | |
| 50 | 10001383 | 轨撑\P60;1/9;内\专线4232-74\KTH350-10 | 块 | 300 | |
| 51 | 10214780 | 轨撑垫板\P60;1/12;60-0\专线4232-93\Q235 | 块 | 20 | |
| 52 | 10001392 | 轨撑扣板\P60;1/12;SC330-126;10\KTH350-10 | 块 | 50 | |
| 53 | 10001414 | 轨距调整片\200×12×1\SC330-125\Q235 | 片 | 400 | |
| 54 | 10001415 | 轨距调整片\200×12×2\SC330-125\Q235 | 片 | 1000 | |
| 55 | 10054945 | 轨距调整片\P60;1/12;180×12×2\SC330-125\Q235 | 片 | 960 | |
| 56 | 10001407 | 轨距块\12-14\研线9807-06\ZG230-450 | 块 | 1500 | |
| 57 | 10001410 | 轨距块\13-15\专线4232-10\ZG230-450 | 块 | 6000 | |
| 58 | 10980793 | 轨距块\13-15\专线4266-13\ZG230-450 | 件 | 3800 | |
| 59 | 10054938 | 轨距块\6-10\研线9807-06\ZG230-450 | 块 | 300 | |
| 60 | 10001411 | 轨距块\7-17\专线4232-10\ZG230-450 | 块 | 18000 | |
| 61 | 10980794 | 轨距块\7-17\专线4266-13\ZG230-450 | 件 | 8000 | |
| 62 | 10001406 | 轨距块\75-11\SC381-238\KTH350-10 | 块 | 300 | |
| 63 | 10214792 | 轨距块\75-13\SC381-238\KTH350-10 | 块 | 100 | |
| 64 | 10001409 | 轨距块\8-10\研线9807-06\ZG230-450 | 块 | 1600 | |
| 65 | 12643813 | 轨距块\9-11\研线1116-307\ZG230-450 | PC | 200 | |
| 66 | 10001412 | 轨距块\9-11\专线4232-10\ZG230-450 | 块 | 6000 | |
| 67 | 10958935 | 轨距块\9-11\专线4266-13\ZG230-450 | 件 | 2300 | |
| 68 | 10001405 | 轨距块\CT5-09;13-15\ZG270-500 | 块 | 400 | |
| 69 | 10054928 | 轨距块\CT5-09;9-11\ZG270-500 | 块 | 750 | |
| 70 | 10054929 | 轨距块\CT5-48;7-17\ZG270-500 | 块 | 1800 | |
| 71 | 10054930 | 轨距块\CT7-70;12-14\ZG270-500 | 块 | 1000 | |
| 72 | 10054931 | 轨距块\CT7-70;8-10\ZG270-500 | 块 | 650 | |
| 73 | 10054933 | 轨距块\P60;11\专线4267-4\KTH350-10 | 块 | 200 | |
| 74 | 10054932 | 轨距块\P60;9\专线4267-3\KTH350-10 | 块 | 200 | |
| 75 | 10058279 | 护轨垫板\600×170×25\SC330-214\Q235 | 块 | 50 | |
| 76 | 10001476 | 护轨垫板\HY04-09;712×200×28Y\Q235 | 块 | 15 | |
| 77 | 10058300 | 护轨调整片\147×100×3\Q235 | 片 | 3300 | |
| 78 | 10058306 | 护轨调整片\P50;1/9;135×100×2\专线4266-61\Q235 | 片 | 1400 | |
| 79 | 10058312 | 护轨调整片\P75;1/12;170×80×2\SC402--213\Q235 | 片 | 3600 | |
| 80 | 10058314 | 护轨调整片\P75;1/12;170×80×3\SC402--213\Q235 | 片 | 2300 | |
| 81 | 10058562 | 滑床板\P60;9Z\CB599-11\Q235 | 块 | 75 | |
| 82 | 10058594 | 滑床板\P75;SC381-115;722×200×28右曲\Q235 | 块 | 126 | |
| 83 | 10058596 | 滑床板\P75;SC381-115;722×200×28左曲\Q235 | 块 | 126 | |
| 84 | 10058600 | 滑床板\P75;SC381-116;753×200×28右曲\Q235 | 块 | 126 | |
| 85 | 10058603 | 滑床板\P75;SC381-116;753×200×28左直\Q235 | 块 | 66 | |
| 86 | 10058604 | 滑床板\P75;SC381-117;722×200×28Y\Q235 | 块 | 126 | |
| 87 | 10058605 | 滑床板\P75;SC381-117;722×200×28Z\Q235 | 块 | 126 | |
| 88 | 10058614 | 滑床板\SC381-113;753×200×28Y\Q235 | 块 | 126 | |
| 89 | 12357292 | 间隔铁\60;254.6-276.6\SC07390-137\ZG230-450 | 件 | 15 | |
| 90 | 12357291 | 间隔铁\60;272.4-294.7\SC07390-138\ZG230-450 | 件 | 15 | |
| 91 | 10063665 | 间隔铁\P60;125-140-22\专线4147-46\HT150 | 块 | 30 | |
| 92 | 10959515 | 间隔铁\P60;SC(07)330-123;173.9-188.0 | PC | 30 | |
| 93 | 11988287 | 间隔铁P60;SC(07)330-124;175.0-189.1ZG230-50 | PC | 35 | |
| 94 | 10073202 | 接头垫板\75-432;AY\SC381-107\Q235 | 块 | 10 | |
| 95 | 10073203 | 接头垫板\75-432;AZ\SC381-107\Q235 | 块 | 10 | |
| 96 | 10001897 | 接头轨距块\13-15\专线4232-10A\ZG230-450 | 块 | 1200 | |
| 97 | 10073217 | 接头轨距块\50-11\专线4266-14\KTH350-10 | 块 | 300 | |
| 98 | 10073220 | 接头轨距块\50-13\专线4266-14\ZG230-450 | EA | 100 | |
| 99 | 10216021 | 接头轨距块\50-15\专线4266-14\KTH350-10 | 块 | 1000 | |
| 100 | 10216022 | 接头轨距块\50-9\专线4266-14\KTH350-10 | 块 | 400 | |
| 101 | 10073221 | 接头轨距块\60-11\专线4267-4\KTH350-10 | 块 | 150 | |
| 102 | 10073222 | 接头轨距块\60-9\专线4267-4\KTH350-10 | 块 | 150 | |
| 103 | 10001898 | 接头轨距块\9-11\专线4232-10A\ZG230-450 | 块 | 300 | |
| 104 | 10073214 | 接头轨距块\CT5-09;12-14\ZG270-500 | 块 | 800 | |
| 105 | 10073215 | 接头轨距块\CT5-09;8-10\ZG270-500 | 块 | 800 | |
| 106 | 10073216 | 接头轨距块\CT5-09A;9-11\ZG270-500 | 块 | 800 | |
| 107 | 10073230 | 接头绝缘轨距块\13-15\专线4232-72\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 块 | 3700 | |
| 108 | 10001979 | 绝缘轨距块\12-14\SC381-142\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 块 | 1200 | |
| 109 | 10001981 | 绝缘轨距块\13-15\专线4232-72\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 块 | 3500 | |
| 110 | 10958502 | 绝缘轨距块\50-11\专线4266-13\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 件 | 2200 | |
| 111 | 10979506 | 绝缘轨距块\50-13\专线4266-14\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 件 | 2200 | |
| 112 | 10958503 | 绝缘轨距块\50-15\专线4266-14\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 件 | 2200 | |
| 113 | 10958504 | 绝缘轨距块\50-9\专线4266-14\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 件 | 2500 | |
| 114 | 10076776 | 绝缘轨距块\6-10\SC381-142\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 块 | 1500 | |
| 115 | 10076777 | 绝缘轨距块\7-17\专线4232-10\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 块 | 2500 | |
| 116 | 10076778 | 绝缘轨距块\7-17\专线4232-72\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 块 | 4800 | |
| 117 | 10001980 | 绝缘轨距块\8-10\SC381-142\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 块 | 1900 | |
| 118 | 10001982 | 绝缘轨距块\9-11\专线4232-72\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 块 | 4200 | |
| 119 | 10076774 | 绝缘轨距块\CT7-70;12-14\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 块 | 2000 | |
| 120 | 10076775 | 绝缘轨距块\CT7-70;8-10\玻璃纤维增强聚酰胺66 | 块 | 2000 | |
| 121 | 10076936 | 绝缘支距拉杆\P60;1/9;七根\TB/T2492-2004\碳素结构钢 | 组 | 24 | |
| 122 | 10956437 | 拉杆\P50;1/12;1081\专线4266-59\Q235 | 件 | 50 | |
| 123 | 10082013 | 拉杆\P50;1/9;1012\Q235 | 根 | 30 | |
| 124 | 10082035 | 拉杆\P50;1/9;1012\专线4266-59\Q235 | 套 | 10 | |
| 125 | 10176815 | 拉杆\P60;1/12;963\专线4171-26\Q235 | 套 | 10 | |
| 126 | 10082051 | 拉杆\P60;1/12;982\专线4171-26\Q235 | 套 | 30 | |
| 127 | 10956442 | 拉杆\P60;1/12;专线4171-26;1088\Q235 | PC | 30 | |
| 128 | 10002162 | 拉杆\P60;1/9;1007\专线4171-26\Q235 | 套 | 30 | |
| 129 | 10002165 | 拉杆销轴\25×75\Q235 | 套 | 60 | |
| 130 | 10956456 | 拉杆销轴\M24×100mm\无\Q235 | 套 | 300 | |
| 131 | 10956457 | 拉杆销轴\TB416-75;M22×65mm\无\Q235 | 套 | 30 | |
| 132 | 10959211 | 连杆\P50;1/12;1034\专线4266-60\Q235 | 件 | 24 | |
| 133 | 10083540 | 连杆\P60;1/9;1043\专线4171-27\Q235 | 套 | 30 | |
| 134 | 11516059 | 螺栓\CB662-21;24×27×70×215\20SiMn | PC | 60 | |
| 135 | 10002464 | 螺栓\M24×85\专线4171-9\Q235 | 根 | 600 | |
| 136 | 12440148 | 尼龙缓冲套\研线0405-5;M56×30×5\玻纤增强聚酰胺66 | 件 | 150 | |
| 137 | 10102975 | 平面橡胶垫板\P75;1/12;220\SC381-402\橡胶 | 块 | 8000 | |
| 138 | 10106197 | 桥护扣板\接头;50B0-2\专线3383-3\KTH350-10 | EA | 300 | |
| 139 | 10106198 | 桥护扣板\中间;50A0-2\专线3383-3\KTH350-10 | EA | 700 | |
| 140 | 11290545 | 全挡肩式轨撑\P75;C;10#\无\35#钢 | 件 | 2500 | |
| 141 | 11290544 | 全挡肩式轨撑\P75;C;6#\无\35#钢 | 件 | 3090 | |
| 142 | 10118035 | 双头螺栓\M24×23×215\TB415-75\Q235 | 条 | 60 | |
| 143 | 10118036 | 双头螺栓\M24×24×215\TB415-75\Q235 | 条 | 60 | |
| 144 | 10118037 | 双头螺栓\M24×24×220\TB415-75\Q235 | 条 | 60 | |
| 145 | 10003483 | 双头螺栓\M24×24×90×235\CB662-21\20SiMn | 条 | 100 | |
| 146 | 10118038 | 双头螺栓\M24×26×210\TB415-75\Q235 | 条 | 60 | |
| 147 | 10003488 | 双头螺栓\M24×27×75×210\专线4140-7\Q235 | 根 | 300 | |
| 148 | 10003485 | 双头螺栓\M27×28×205\TB415-75\Q235 | 根 | 330 | |
| 149 | 10125336 | 通长垫板\P60;1/12;砼\CB599-05Z\Q235 | 件 | 12 | |
| 150 | 10959641 | 限位器\P60;1/12\SC330-130\ZG270-500 | PC | 50 | |
| 151 | 10131665 | 限位器\P75;1/12;B2\SC381-140\ZG270-500 | 个 | 15 | |
| 152 | 10004191 | 限位器夹板\P75;1/12;350\SC381-141\Q235 | 块 | 40 | |
| 153 | 10132232 | 橡胶垫板\185×190\专线4232-55\橡胶 | 块 | 50 | |
| 154 | 10132233 | 橡胶垫板\185×190×5\专线4232-55\橡胶 | 块 | 15000 | |
| 155 | 10132173 | 橡胶垫板\220×149×5\无\橡胶 | 块 | 600 | |
| 156 | 12838499 | 橡胶垫板\228×151×5\专线4201-17\橡胶 | 件 | 1300 | |
| 157 | 10132239 | 橡胶垫板\50\专线4266-26\橡胶 | 块 | 50 | |
| 158 | 10220046 | 橡胶垫板\550×185×7\专线4266-33\橡胶 | 块 | 50 | |
| 159 | 10220047 | 橡胶垫板\560×185×7\专线4266-33\橡胶 | 块 | 50 | |
| 160 | 10004205 | 橡胶垫板\600×175×5\专线4232-82\橡胶 | 块 | 300 | |
| 161 | 10132227 | 橡胶垫板\656×175×10\专线4232-53\橡胶 | 块 | 50 | |
| 162 | 10220027 | 橡胶垫板\661×185×10\专线4266-31\橡胶 | 块 | 50 | |
| 163 | 10220028 | 橡胶垫板\682×185×10\专线4266-31\橡胶 | 块 | 50 | |
| 164 | 10220029 | 橡胶垫板\704×185×10\专线4266-31\橡胶 | 块 | 50 | |
| 165 | 10220030 | 橡胶垫板\711×185×10\专线4266-31\橡胶 | 块 | 50 | |
| 166 | 10220031 | 橡胶垫板\715×185×10\专线4266-31\橡胶 | 块 | 50 | |
| 167 | 10220032 | 橡胶垫板\718×185×10\专线4266-31\橡胶 | 块 | 50 | |
| 168 | 10220033 | 橡胶垫板\729×185×10\专线4266-31\橡胶 | 块 | 50 | |
| 169 | 10132228 | 橡胶垫板\736×175×10\专线4232-53\橡胶 | 块 | 50 | |
| 170 | 10132229 | 橡胶垫板\754×175×10\专线4232-53\橡胶 | 块 | 50 | |
| 171 | 10132230 | 橡胶垫板\761×175×10\专线4232-53\橡胶 | 块 | 50 | |
| 172 | 10220038 | 橡胶垫板\777-354\专线4266-32\橡胶 | 块 | 50 | |
| 173 | 10220039 | 橡胶垫板\796-355\专线4266-32\橡胶 | 块 | 50 | |
| 174 | 10220040 | 橡胶垫板\796-361\专线4266-32\橡胶 | 块 | 50 | |
| 175 | 10220041 | 橡胶垫板\803-366\专线4266-32\橡胶 | 块 | 50 | |
| 176 | 10220042 | 橡胶垫板\831-380\专线4266-32\橡胶 | 块 | 50 | |
| 177 | 10220043 | 橡胶垫板\843-378\专线4266-32\橡胶 | 块 | 50 | |
| 178 | 10220044 | 橡胶垫板\846-386\专线4266-32\橡胶 | 块 | 50 | |
| 179 | 10220045 | 橡胶垫板\861-395\专线4266-32\橡胶 | 块 | 50 | |
| 180 | 10132195 | 橡胶垫板\P60;1/12;190\SC330-401\橡胶 | 块 | 5000 | |
| 181 | 11853451 | 橡胶垫板\P75;1/12;789×195×10\SC381-407\橡胶 | 件 | 150 | |
| 182 | 10004674 | 长方头螺栓\M24×85\TB416-75\Q235 | 套 | 220 | |
| 183 | 10147781 | 长方头螺栓\TB416-75;M24×80\无\Q235 | 套 | 600 | |
| 184 | 10149352 | 支距挡板调整片\2\专线4201-22\Q235 | 件 | 300 | |
| 185 | 10149355 | 支距垫板\P60;1/12;769×170×20\CB600-06\Q235 | 块 | 15 | |
| 186 | 10149382 | 支距扣板\50;1/12;150-141\专线4266-55\ZG230-450 | 块 | 30 | |
| 187 | 10004708 | 支距扣板\60;1/12;124-129\专线4171-38\KTH350-10 | 块 | 90 | |
| 188 | 10004701 | 支距扣板\P50;1/9;100-96\专线4266-55\ZG230-450 | 块 | 30 | |
| 189 | 10004702 | 支距扣板\P50;1/9;108-104\专线4266-55\ZG230-450 | 块 | 30 | |
| 190 | 10004703 | 支距扣板\P50;1/9;124-120\专线4266-55\ZG230-450 | 块 | 30 | |
| 191 | 10004698 | 支距扣板\P50;1/9;132-128\专线4266-54\ZG230-450 | 块 | 30 | |
| 192 | 10004699 | 支距扣板\P50;1/9;149-145\专线4266-54\ZG230-450 | 块 | 50 | |
| 193 | 10149410 | 支距扣板\P50;1/9;66-62\专线4266-54\ZG230-450 | 块 | 30 | |
| 194 | 10004700 | 支距扣板\P50;1/9;77-73\专线4266-54\ZG230-450 | 块 | 30 | |
| 195 | 10149418 | 支距扣板\P60;1/12;64-68\专线4114-17\KTH350-10 | 块 | 50 | |
| 196 | 10149417 | 支距扣板\P60;1/12;CT5-15;137-128\KTH350-10 | 块 | 30 | |
| 197 | 10149484 | 支距扣板调整片\2\专线4198-22\Q235 | 件 | 300 | |
| 198 | 10149490 | 支距拉杆\φ36;1000mm\Q235 | 根 | 60 |
注:(1)“物料名称”中所涉及的品牌或厂家,仅作为参考,不作为评审依据。
(2)框架合同,服务期限自本合同签订之日起算至2028年3月31日实际服务内容及结算金额以双方确认的实际采购数量为准。
(3)交货时间及 合同最终结算金额以甲乙双方确认的甲方已接收的货物数量乘以物品单价的结果为准;付款比例:货到验收合格后乙方开具全额增值税专用发票,甲方以转账方式付全款的90%,剩余10%留作质保金在使用一年后产品无质量问题一次付清。。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2021年4月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须具有并提供轨距块或轨撑的合同业绩1 份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;同时另须提供每份业绩合同对应的至少一张发票扫描件以及发票在国家或地方税务查验平台的查验截图,发票扫描件的信息和税务查验平台的查验截图须清晰可查,否则按无效认定。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd


