第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:焦化公司各单位电动机采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260402851, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
2.1.1项目概况:根据焦化公司计划对非防爆电动机和高耗能电动机改造,保障设备安全高效运行。
2.1.2招标范围:
| 序号 | 采购编码 | 采购编码描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 11577462 | 电动机\YE3-132S1-2\5.5kW\AC380V\10.6A\B3\F | 台 | 1 |
| 2 | 11812764 | 电动机\YE3-80M1-2\750W\AC380V\1.7A\V1\F | 台 | 1 |
| 3 | 12931343 | 电动机\YE3-71M2-4\370W\AC380V\0.97A\B3\F | 台 | 1 |
| 4 | 10944520 | 电动机\YSJ7114\250W\AC380V\0.83A\B3\F\IP54 | 台 | 6 |
| 5 | 11141285 | 电动机\YVF225S-4\37kW\AC380V\100A\B3\F\IP44 | 台 | 3 |
| 6 | 11419670 | 电动机\YVF2-160M2-2\15kW\AC380V\29A\V1\F | 台 | 3 |
| 7 | 11844442 | 防爆电动机\YFB132S1-2\5.5kW\AC380V\DIPA21TAT4 | 台 | 2 |
| 8 | 11955470 | 防爆电动机\YFB3-160M2-2\15kW\380V\ExtDA21T135 | 台 | 1 |
| 9 | 11981177 | 防爆电动机\YBX4-132S-6\5.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 10 | 12003937 | 电动机\YE4-80M2-4\750W\AC380V\1.77A\B5\F | 台 | 4 |
| 11 | 12083182 | 防爆电动机\YBX3-355L1-6\220kW\AC380V\EexdⅡBT4 | 台 | 1 |
| 12 | 12342399 | 电动机\YE3-315L-2\185kW\AC380V\330A\B3\F | 台 | 2 |
| 13 | 12528054 | 防爆电动机\YBBP-180L-6\15kW\AC660V\B3\ExdⅠ | 台 | 1 |
| 14 | 12602944 | 防爆电动机\YBX5-315S-4\110kW\AC380V\EexdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 15 | 12602953 | 防爆电动机\YBX5-160M1-2\11kW\AC380V\EexdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 16 | 12622420 | 防爆电动机\YBX5-315S-2\110kW\AC380V\EexdⅡCT4 | 台 | 2 |
| 17 | 12626129 | 电动机\YE5-315L1-4\160kW\AC380V\280A\B3\F | 台 | 2 |
| 18 | 12653589 | 防爆电动机\YBX5-225M-4W\45kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 2 |
| 19 | 12653772 | 防爆电动机\YBX5-225S-4W\37kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 20 | 12653792 | 防爆电动机\YBX5-160L-4W\15kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 21 | 12653795 | 防爆电动机\YBX5-112M-4\4kW\AC380V\B3\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 22 | 12655976 | 防爆电动机\YBX5-180M-2W\22kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 2 |
| 23 | 12662213 | 防爆电动机\YBX5-132S-4\5.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 6 |
| 24 | 12669958 | 防爆电动机\YBX5-132S2-2\7.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 25 | 12688911 | 防爆电动机\YBX5-160M2-4G\15kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 26 | 12688929 | 防爆电动机\YBBP-315S-4\160kW\AC380V\ExbⅡCT4 | 台 | 4 |
| 27 | 12689527 | 防爆电动机\YBX5-801-2\750W\AC380V\B5\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 28 | 12689805 | 防爆电动机\YBX5-160M-4\11kW\AC380V\B3\ExdⅡCT4 | 台 | 2 |
| 29 | 12689807 | 防爆电动机\YBX5-200L2-6W\22kW\AC380V\ExdⅡCT3 | 台 | 2 |
| 30 | 12757906 | 防爆电动机\YBX5-160M-4\11kW\380/660V\ExiaⅡCT4 | 台 | 2 |
| 31 | 12813134 | 防爆电动机\YBX5-160M2-2\15kW\AC380V\27.1A\B35 | 台 | 2 |
| 32 | 12813962 | 防爆电动机\YBX5-160L-2\18.5kW\AC380V\33.3A\B3 | 台 | 1 |
| 33 | 12840807 | 电动机\YE5-132S2-2\7.5kW\AC380V\15A\B5 | 台 | 2 |
| 34 | 12858035 | 防爆电动机\YFB5-100L-2W\3kW\AC380V\6.2A\B5 | 台 | 1 |
| 35 | 12893572 | 电动机\YE5-315L2-2\200kW\AC380V\347.4A\2980 | 台 | 2 |
| 36 | 12903588 | 防爆电动机\YBX5-71M2-4\370W\AC380V\1.12A | 台 | 4 |
| 37 | 12903589 | 防爆电动机\YBX5-80M1-4GWF1\550W\AC380V\1.51A | 台 | 1 |
| 38 | 12929219 | 防爆电动机YBX5-180L-4\22\AC380\40.7\1484\B3\F | 台 | 1 |
| 39 | 12929232 | 电动机\YE5-160M1-2\11kW\AC380V\20.0A\V1\F | 台 | 1 |
| 40 | 12932406 | 电动机\YE5-112M-2\4kW\AC380V\8.2A\B5\F\IP55 | 台 | 2 |
| 41 | 12932644 | 防爆电动机\YBX5-90L-4WF2\1.5kW\B5\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 42 | 12933017 | 防爆电动机\YBX5-112M-2WF2\4kW\8.1A\B3\ExdⅡCT4 | 台 | 2 |
| 43 | 12933591 | 防爆电动机\YBX5-132M-4\7.5kW\15.8A\B3\ExdⅡCT4 | 台 | 7 |
| 44 | 12933812 | 防爆电动机\YBX5-225M-2\45\AC380\82.1A\2970\V1 | 台 | 4 |
| 45 | 12949419 | 防爆电动机\YBX3-160M-6\7.5kW\AC660V\9.44A\B5 | 台 | 1 |
| 46 | 12979100 | 电动机YE5-80M2-4\750W\AC380V\2.1A\1375r/min | 台 | 1 |
| 47 | 12979109 | 电动机\YE5-71M2-4\370W\AC380V\1.12A\V1\F | 台 | 1 |
| 48 | 12992109 | 电动机\YE5-90S-2\1.5kW\AC380V\3.2A\B3\F | 台 | 8 |
| 49 | 12996825 | 电动机\YE5-132S1-2\5.5kW\AC380V\12A\V1\H | 台 | 1 |
| 50 | 12997253 | 防爆电动机\YFB5-100L2-4\3kW\AC380V\B35 | 台 | 1 |
| 51 | 12997255 | 防爆电动机\YFB5-90L-4\1.5kW\AC380V\B5 | 台 | 6 |
| 52 | 13003465 | 防爆电动机\YBX5-90L-4\1.5kW\AC380V\3.7A\B3 | 台 | 6 |
| 53 | 13005971 | 防爆电动机\YBX3-225M-8 | 台 | 4 |
| 54 | 13005990 | 电动机\YPT3-132S2-2TH\7.5kW\AC380V\14.9A | 台 | 5 |
| 55 | 11976820 | 电动机\YE3-180L-4\22kW\AC380V\41.8A\B5\F | 台 | 4 |
| 56 | 12213735 | 电动机\YE3-90L-4\1.5kW\AC380V\3.3A\B5\F | 台 | 2 |
| 57 | 12440035 | 电动机\YVF2-80M2-4\750W\AC380V\2.05A\V1\F | 台 | 2 |
| 58 | 12646429 | 电动机\YE3-132S2-2\7.5kW\AC380V\14.2A\B3\F | 台 | 4 |
| 59 | 12715605 | 电动机\M2QA132SMA4\5.5kW\AC380V\11.2A\B5\F | 台 | 2 |
| 60 | 12851595 | 电动机\TYC-315S-4-50\110kW\AC380V\188.4A\B3 | 台 | 2 |
| 61 | 12861557 | 防爆电动机\YBX5-315S-6\75kW\AC660V\82.1A\B3 | 台 | 2 |
| 62 | 12874296 | 防爆电动机\YBFBX5-180L-4\22kW\AC380V\B35 | 台 | 2 |
| 63 | 12897120 | 防爆电动机\YBFBX5-225M-4\45kW\AC380/660V\V6 | 台 | 1 |
| 64 | 12930293 | 防爆电动机\YBX5-100L1-4\ExtbⅢCT135℃Db | 台 | 7 |
| 65 | 12933390 | 防爆电动机\YBFBX5-200L-4TH\30kW\B3\DIPA21TAT4 | 台 | 3 |
| 66 | 12976637 | 防爆电动机\YFBX5 280M-4MF2\90kW\ExtbⅢCT135℃Db | 台 | 2 |
| 67 | 12979058 | 防爆电动机\YBX5-250M-4\55kW\AC380V\103A\1480 | 台 | 3 |
| 68 | 12997250 | 防爆电动机\YFB5-315S-4\110kW\AC380V\201A\B3 | 台 | 1 |
| 69 | 12997271 | 防爆电动机\YFB5-90L-4\1.5kW\AC380V\3.57A\B3 | 台 | 14 |
| 70 | 12997272 | 防爆电动机\YFB5-315M-4\132kW\AC380V\B3 | 台 | 1 |
| 71 | 12997273 | 防爆电动机\YFB5-315L1-4\160kW\AC380V\B3 | 台 | 1 |
| 72 | 13000463 | 电动机\YE4-90L-2\2.2kW\AC380V\4.4A\B35\F | 台 | 2 |
| 73 | 13009770 | 防爆电动机\YBFBX5-280S-4\75kW\AC380/660V\B3 | 台 | 1 |
| 74 | 13009772 | 防爆电动机\YBFBX5-225S-4\37kW\AC380V\67.2A\B3 | 台 | 2 |
| 75 | 13009777 | 防爆电动机\YBFBX5-100L2-4\3kW\AC380V\6.34A\V1 | 台 | 6 |
| 76 | 13012952 | 电动机\YVPEJ132M-4\7.5kW\AC380V\15.6A\B35\F | 台 | 2 |
| 77 | 13018372 | 防爆电动机\YFBKK-560-8\630kW\AC10kV\44.4A\B3 | 台 | 1 |
| 78 | 11992324 | 防爆电动机\YBX4-132S2-2\7.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 79 | 11989452 | 防爆电动机\YBX4-160M-2W\11kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 80 | 12610951 | 电动机\YE4-200L2-2\37kW\AC380/660V\V1 | 台 | 2 |
| 81 | 13005963 | 电动机\YE5-280S-2\75kW\AC380V\132.7A\V1\F | 台 | 2 |
| 82 | 12963975 | 电动机\YE4-315L1-4\160kW\AC380V\288.6A\B5\F | 台 | 2 |
| 83 | 12006750 | 电动机\YE3-100L2-4F1\3kW\AC380V\6.51A\B5\F | 台 | 4 |
| 84 | 12745889 | 电动机\YE4-315S-4GF1\110kW\AC380V\195A\B3\F | 台 | 3 |
| 85 | 12626154 | 电动机\YE4-250M-2\55kW\AC380/660V\B3 | 台 | 1 |
| 86 | 12511108 | 电动机\YE4-180M-2\22kW\AC380/660V\B3 | 台 | 2 |
| 87 | 12690633 | 电动机\YE4-250M-2\55kW\AC380V\101A\B5\F | 台 | 6 |
| 88 | 12690196 | 电动机\YE4-315L2-4\185kW\AC380V\327A\B3\F | 台 | 2 |
| 89 | 12023549 | 电动机\YE4-315L2-4\200kW\AC380V\351A\B3\F | 台 | 1 |
| 90 | 11880929 | 电动机\YE4-180M-4\18.5kW\AC380V\34.7A\B3\F | 台 | 4 |
| 91 | 11798072 | 电动机\YE3-802-2\1.1kW\AC380V\2A\B3\F\IP55 | 台 | 1 |
| 92 | 11872800 | 电动机\YE4-90S-2\1.5kW\AC380V\3.1A\B3\F | 台 | 3 |
| 93 | 11984515 | 电动机\YE4-100L-2\3kW\AC380V\5.88A\B3\F | 台 | 2 |
| 94 | 11872790 | 电动机\YE4-100L1-4\2.2kW\AC380V\4.6A\B5\F | 台 | 1 |
| 95 | 12003299 | 电动机\YE4-90S-2\1.5kW\AC380V\3.14A\V18\F | 台 | 2 |
| 96 | 13000460 | 电动机\YE4-132S1-2\5.5kW\AC380V\10.4A\B3\F | 台 | 2 |
| 97 | 11880935 | 电动机\YE4-90L-4\1.5kW\AC380V\3.4A\B5\F | 台 | 4 |
| 98 | 12766231 | 电动机\YE4-160L-6\15kW\AC380/660V\B3 | 台 | 4 |
| 99 | 12721811 | 电动机\YE4-100L1-4TH\2.2kW\AC380V\4.7A\B3\F | 台 | 4 |
| 100 | 12017437 | 电动机\YE4-112M-2\4kW\AC380/660V\B3 | 台 | 2 |
| 101 | 11953203 | 电动机\YE4-100L2-4\3kW\AC380V\6.2A\B3\F | 台 | 2 |
| 102 | 12857765 | 电动机\YE5-180L-4\22kW\AC380V\42.3A\B35 | 台 | 4 |
| 103 | 12017436 | 电动机\YE4-112M-2\4kW\AC380/660V\B5 | 台 | 2 |
| 104 | 11981176 | 防爆电动机\YBX4-90L-4WF1\1.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 4 |
| 105 | 12903588 | 防爆电动机\YBX5-71M2-4\370W\AC380V\1.12A | 台 | 4 |
| 106 | 12627113 | 防爆电动机\YBX4-132S2-2\7.5kW\380/660V | 台 | 2 |
| 107 | 11988967 | 防爆电动机\YBX4-180M-4W\18.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 108 | 12627116 | 防爆电动机\YBX4-160M-4\11kW\380/660V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 109 | 12784961 | 防爆电动机\YBX4-160M2-2\15kW\AC380V\EexdⅡBT4 | 台 | 1 |
| 110 | 11991903 | 防爆电动机\YBX4-132S1-2\5.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 1 |
| 111 | 11991531 | 防爆电动机\YBX3-90L-2\2.2kW\AC380V\B3\ExdⅡCT4 | 台 | 2 |
| 112 | 12689805 | 防爆电动机\YBX5-160M-4\11kW\AC380V\B3\ExdⅡCT4 | 台 | 8 |
| 113 | 11985921 | 防爆电动机\YBX4-200L1-2W\30kW\AC380V\ExdeⅡCT4 | 台 | 2 |
| 114 | 11989453 | 防爆电动机\YBX4-132S-2W\7.5kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 2 |
| 115 | 11914571 | 防爆电动机\YBX3-160M1-2\11kW\AC380V\ExdⅡCT4 | 台 | 2 |
| 116 | 11959126 | 防爆电动机\YBX3-160M2-2GWF1\15kW\380V\ExdⅡCT4 | 台 | 2 |
| 117 | 12331179 | 电动机\JCGS90S-4\1.1kW\AC380V\2.89A\V3\F | 台 | 3 |
| 118 | 13027092 | 电动机\YE3VF-132M-4\7.5kW\AC660V\8.6A\1450r/min\B5\F\IP65 | 台 | 12 |
上表中采购编码描述若与招标文件第六章技术详评内容要求不一致的,均以技术详评描述为准。
2.1.3标段划分:本项目划分为一个标段。
2.2 其他:2.2.1交货期:合同签订生效后, 90 天内到货。2.2.2交货
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2021年5月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有电动机销售或供货合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件:合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd


