序号 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
25060101575206 | 压力变送器 | 压力变送器\-3-3kPa 0.1 M20×1.5 Monel 不防爆 4-20mA+HART+现场显示 24VDC | 个 | 44 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060200278504 | 差压变送器 | 差压变送器\0-0.5MPa 0.25 316L 1/4-18NPT(F) 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 5 | 需提供第三方检验报告,需进行内在质量验收。 |
|
25060200099024 | 差压变送器 | 0-306Pa 0.05 316L 三阀组连接 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 8 | |
|
25060201288259 | 电容式微差压变送器 | 电容式微差压变送器\-160-160Pa 0.5 PC+ABS 软管连接 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 50 | 数显型;精度等级:0.5;接线方式:两线制 4-20mA模拟信号;量程:-160Pa~160Pa;安装方式:墙面安装;回路配电,附带第三方检定报告,且须同时提供检定/校准证书的真实性有效证明,至少通过2种方式(官网/ |
|
25060101493865 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1MPa 0.5 NPT1/2" 316L 本安型 4-20mA 24VDC | 个 | 10 | 量程:0-1.0MPa,工作介质:压缩空气,电源电压:24V DC,输出信号:4-20mA,精度:0.5,防护等级:IP65,设计压力:1.0MPa,设计温度:75℃,材料:316L,仪表螺纹接口:1/2"NPT(M),质保等级:QAN,抗震等级:DBE(I),安全等级:NC,鉴定等级:NA,附带第三方检定报告,须同时提供检定/校准证书的真实性有效证明,至少通过2种方式(官网/ |
|
25060101493866 | 压力变送器 | 压力变送器\0-6MPa 0.5 NPT1/2" 316L 本安型 4-20mA 24VDC | 个 | 10 | 量程:0-6.0MPa,工作介质:压缩空气,电源电压:24V DC,输出信号:4-20mA,精度:0.5,防护等级:IP65,设计压力:4.2MPa,设计温度:55℃,材料:316L,仪表螺纹接口:1/2"NPT(M),质保等级:QAN,抗震等级:DBE(I),安全等级:NC,鉴定等级:NA,附带第三方检定报告,须同时提供检定/校准证书的真实性有效证明,至少通过2种方式(官网/ |
|
25060201413368 | 差压变送器 | 差压变送器\0-5kPa 0.075 304 M20×1.5 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 3 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101467490 | 压力变送器 | 压力变送器/0~4 Mpa 0.5 M20*1.5 304 不防爆 4-20mA 24V | 个 | 10 | 测量范围:0-4MPa,测量精度:0.5%F.S.,输出信号:4-20mA,连接形式:M20×1.5外螺纹,电源:DC24V,介质温度:-30-85℃,环境温度:-20-85℃,储存温度:-40-90℃,相对湿度:≤90%(40℃),上升时间:≤5毫秒可达90%FS,零点调节:输出量程的±8%,量程调节:输出量程的±20%,温度漂移:≤0.05%FS/℃(温度范围-20-85℃,包括零点和量程温度影响),温度补偿范围:0-70℃,稳定性:±0.1-0.2%FS/年 |
|
25060201542863 | 差压变送器 | 压差变送器\0-15.4kpa 0.005 304 Rc1/4" 不防爆 4-20mA 16-36VDC | 个 | 3 | 需提供第三方检验报告,用途:液氮罐,线长:3m |
|
25060101124186 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1MPa 0.1 NPT1/2" 316 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 20 | 3051CG4A22A1BM5B4D4DFQ4Q8P1HR5Z1/HART4-20mA/现场显示。需要提供第三方检定证书 |
|
25060101419527 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.6MPa 0.5 M27×1.5 316L 不防爆 4-20mA.DC 24VDC | 个 | 20 | 需提供第三方检验报告,详见技术规格书 |
|
25060101419530 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1MPa 0.2 M20×1.5 316L 本安型 4-20mA.DC 24VDC | 个 | 20 | 需提供第三方检验报告,详见技术规格书 |
|
25060101587554 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.25MPa 0.1 G1/2" 316L 不防爆 4-20mA+HART 10-32VDC | 个 | 20 | 需提供第三方检验报告,详见技术规格书 |
|
25060101542827 | 压力变送器 | 压力变送器\0-2.5MPa 0.25 M20×1.5 铸铝 隔爆型 4-20mA 24V | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告,精度±0.25,不带底座 |
|
25060101570498 | 压力变送器 | 压力变送器\0-15.68kPa 0.5 NPT1/4"不锈钢 本安型 4-20mA 15-36VDC | 个 | 5 | CCY15-X-67B-A1-44-B-G2/有显示型/常温常压,需要提供第三方检定证书 |
|
25060201614714 | 差压变送器 | 差压变送器\0-1kPa 0.1 316 NPT1/4" 隔爆型 0-22mA+HART 24VDC | 个 | 8 | 现场显示,需要提供第三方检定证书 |
|
25060201590938 | 压差变送器 | 差压变送器\0-1kPa 0.25 316L+充硅油 NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 30 | 需提供第三方检验报告,接口形式:螺纹连接 |
|
25060101600878 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.4MPa 0.2 M20×1.5 316L+PTFE 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告,介质:酸性溶液 |
|
25060101582609 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1MPa 0.2 M20×1.5 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 6 | 附带第三方检验报告、合格证、说明书 |
|
25060101582610 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.4MPa 0.2 M20×1.5 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 5 | 附带第三方检验报告、合格证、说明书 |
|
25060101582611 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.2MPa 0.2 M20×1.5 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 5 | 附带第三方检验报告、合格证、说明书 |
|
25060101468942 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.1MPa 0.075 NPT1/4" 316 隔爆型 4-20mA+HART+现场显示 10.5-42.4VDC | 个 | 5 | 第三方检定报告 |
|
25060101593365 | 压力变送器 | 压力变送器\-100-100kPa 0.5 M20×1.5 316 本安型 4-20mA 15-36VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检定证书 |
|
25060101593367 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1.6MPa 0.5 M20×1.5 316 本安型 4-20mA 15-36VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检定证书 |
|
25060100269111 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1MPa 0.5 M20×1.5 316L 隔爆型 4-20mA 24VDC | 个 | 4 | 随货附带第三方检定报告;技术参数详见技术规格书 |
|
25060200279611 | 差压变送器 | 差压变送器\-6-6kPa 0.05 316L M20×1.5 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 随货附带第三方检定报告;技术参数详见技术规格书 |
|
25060100672759 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.2MPa 0.25 M20×1.5 316 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 随货附带第三方检定报告;技术参数详见技术规格书 |
|
25060201113946 | 差压变送器 | 差压变送器\0-1kPa 0.075 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 4 | 随货附带第三方检定报告;技术参数详见技术规格书 |
|
25060101585639 | 压力变送器 | 压力变送器\0-4MPa 0.5 M20×1.5 316L 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 4 | 随货附带第三方检定报告;技术参数详见技术规格书 |
|
25060201595289 | 差压变送器 | 差压变送器\0-3Mpa 0.25 316 NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 4 | 随货附带第三方检定报告;技术参数详见技术规格书 |
|
25060201595290 | 差压变送器 | 差压变送器\-6-6kPa 0.25 316 NPT1/4" 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 6 | 随货附带第三方检定报告;技术参数详见技术规格书 |
|
25060201595291 | 差压变送器 | 差压变送器\0-1kPa 0.25 316 NPT1/4" 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 4 | 随货附带第三方检定报告;技术参数详见技术规格书 |
|
25060201595293 | 差压变送器 | 差压变送器\0-1MPa 0.25 316 NPT1/4" 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 随货附带第三方检定报告;技术参数详见技术规格书 |
|
25060201114569 | 差压变送器 | 差压变送器\-500-500kPa 0.05 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 5 | |
|
25060101567373 | 单法兰压力变送器 | 单法兰压力变送器\0-1MPa ±0.1% CL300 1" 316 L=4000 不防爆 FF DC 24V | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101567374 | 单法兰压力变送器 | 单法兰压力变送器\0-0.5MPa ±0.1% PN16 DN25 316 L=4000 不防爆 FF DC 24V | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101567375 | 单法兰压力变送器 | 单法兰压力变送器\0-0.6MPa ±0.1% PN16 DN25 316 L=4000 不防爆 FF DC 24V | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101567376 | 单法兰压力变送器 | 单法兰压力变送器\0-0.8MPa ±0.1% PN16 DN25 316 L=4000 不防爆 FF DC 24V | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101567377 | 单法兰压力变送器 | 单法兰压力变送器\0-100kPa ±0.1% PN16 DN25 316 L=4000 不防爆 FF DC 24V | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060200635158 | 差压变送器 | 差压变送器\0-10kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 8 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060200635163 | 差压变送器 | 差压变送器\0-50kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201090018 | 差压变送器 | 差压变送器\0-15kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201090023 | 差压变送器 | 差压变送器\0-2kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201090024 | 差压变送器 | 差压变送器\0-30kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201090025 | 差压变送器 | 差压变送器\0-60kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 4 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201124195 | 差压变送器 | 差压变送器\0-0.5kPa 0.1 316 M20×1.5 隔爆型 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201124213 | 差压变送器 | 差压变送器\0-50kPa 0.1 316 M20×1.5 隔爆型 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201208633 | 差压变送器 | 差压变送器\0-0.6kPa 0.1 316 NPT1/2" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 4 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201208649 | 差压变送器 | 差压变送器\0-6kPa 0.1 316 NPT1/2" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 4 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201212363 | 差压变送器 | 差压变送器\0-3kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 6 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201212365 | 差压变送器 | 差压变送器\0-4.5kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201216111 | 差压变送器 | 差压变送器\0-20kPa 0.25 316 NPT1/2" 隔爆型 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201216124 | 差压变送器 | 差压变送器\0-5kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201216126 | 差压变送器 | 差压变送器\0-8kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201216128 | 差压变送器 | 差压变送器\0-40kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201492327 | 差压变送器 | 差压变送器/0-2kPa 0.1 316 NPT1/2" 不防爆 FF AC220V | 个 | 4 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201516796 | 差压变送器 | 差压变送器变送器\0-12KPa 0.001 316L NPT1" 隔爆型 FF H1 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201516797 | 差压变送器 | 差压变送器\0-10kPa 0.001 316L NPT1"隔爆型 FF H1 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201518121 | 差压变送器 | 差压变送器\0-25kPa 0.1 NPT1/2" 316L 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201567378 | 差压变送器 | 差压变送器\0-12kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 8 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201567379 | 差压变送器 | 差压变送器\0-70kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201567380 | 差压变送器 | 差压变送器\0-80kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201567381 | 差压变送器 | 差压变送器\-30-30kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201584980 | 差压变送器 | 差压变送器\0-20kPa 0.1 316 M20×1.5 隔爆型 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101124186 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1MPa 0.1 NPT1/2" 316 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101212002 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101221267 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.5MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101221279 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.1MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101516790 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1kPa 0.1 DN25 316L 隔爆型 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101516791 | 压力变送器 | 压力变送器\0-2kPa 0.1 NPT1/4" 316L 隔爆型 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101566184 | 压力变送器 | 压力变送器\-1-3kPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101566185 | 压力变送器 | 压力变送器\-12-3kPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101566186 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.8MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101566187 | 压力变送器 | 压力变送器\0-3MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101567370 | 压力变送器 | 压力变送器\-20-0kPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101567371 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.7MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101567372 | 压力变送器 | 压力变送器\-6-6kPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101567387 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.5MPa 0.2 NPT1/4" 不锈钢 本安型 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101584986 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1MPa 0.1 M20×1.5 316 隔爆型 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201113946 | 差压变送器 | 差压变送器\0-1kPa 0.075 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 10 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101415965 | 压力变送器 | 压力变送器\0-2.5MPa 0.075 NPT1/4" 304 不防爆 4-20mA 12.5-42VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101540796 | 压力变送器 | 压力变送器\0-5.5MPa 0.5 M20×1.5 316L 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101581151 | 压力变送器 | 压力变送器\0-3MPa 0.1 M20×1.5 316 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101583561 | 压力变送器 | 压力变送器\0-50psi 0.075 NPT1/4" 316 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 4 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060201601124 | 差压变送器 | 差压变送器\0-0.2kPa 0.5 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 10 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060101117749 | 压力变送器 | 压力变送器\-0.1-3MPa 0.05 NPT1/4" 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 5 | |
|
25060101117750 | 压力变送器 | 压力变送器\-100-100kPa 0.05 NPT1/4" 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 10 | |
|
25060101117756 | 压力变送器 | 压力变送器\-100-100kPa 0.05 NPT1/4" 316L 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | |
|
25060101248795 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.1MPa(A) 0.5 M20×1.5 304 不防爆 4-20mA+现场显示 24VDC | 个 | 4 | |
|
25060101383622 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1Mpa 0.05 NPT1/4" 316L 不防爆 4-20mA+HART+现场显示 24VDC | 个 | 4 | |
|
25060201114567 | 差压变送器 | 差压变送器\-2-2kPa 0.075 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 1、引压管接口需提供公口接头,冗余一个。2、带三阀组,带第三方检定证书 |
|
25060101575209 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1.6MPa 0.5 NPT1/4 316L 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | |
|
25060101576447 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.5MPa 0.1 NPT1 铝合金 不防爆 4-20mA+现场显示 24VDC | 个 | 2 | |
|
25060101577671 | 压力变送器 | 压力变送器\-10-10kPa 0.1 NPT1" 铝合金 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | |
|
25060101577690 | 压力变送器 | 压力变送器\-10-10kPa 0.1 NPT1/2" 铝合金 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 带LCD液晶表头和带三阀组; |
|
25060101577694 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1KPa 0.1 NPT1/2 铝合金 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | |
|
25060101577702 | 压力变送器 | 压力变送器\0-900KPa 0.1 NPT1/2 铝合金 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | |
|
25060200635158 | 差压变送器 | 差压变送器\0-10kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 3 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060200635163 | 差压变送器 | 差压变送器\0-50kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060201090018 | 差压变送器 | 差压变送器\0-15kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060201090023 | 差压变送器 | 差压变送器\0-2kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060201090024 | 差压变送器 | 差压变送器\0-30kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060201090025 | 差压变送器 | 差压变送器\0-60kPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060101212002 | 压力变送器 | 压力变送器\0-1MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告, |
|
25060201212363 | 差压变送器 | 差压变送器\0-3kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060201216124 | 差压变送器 | 差压变送器\0-5kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 11 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060201216128 | 差压变送器 | 差压变送器\0-40kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060101221267 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.5MPa 0.1 NPT1/4" 316 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告, |
|
25060201567379 | 差压变送器 | 差压变送器\0-70kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060201567381 | 差压变送器 | 差压变送器\-30-30kPa 0.1 316 NPT1/4" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 1 | 需提供第三方检验报告,配三阀组 |
|
25060101567387 | 压力变送器 | 压力变送器\0-0.5MPa 0.2 NPT1/4" 不锈钢 本安型 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 需提供第三方检验报告 |
|
25060200338064 | 差压变送器 | 差压变送器\0-1MPa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060201250207 | 差压变送器 | 差压变送器\0-6KPa 0.1 316L NPT1/4"不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060201575208 | 差压变送器 | 差压变送器\-100-100Pa 0.1 316L NPT1/4" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060201576152 | 差压变送器 | 差压变送器\-500-500kPa 0.1 316L+铝合金 NPT1/2" 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060201576462 | 差压变送器 | 差压变送器\-10-10kPa 0.1 316L+铝合金 NPT1/2" 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060201577682 | 差压变送器 | 差压变送器\-30-50Pa 0.1 316L NPT1/4"不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060201577711 | 差压变送器 | 差压变送器\0-2kpa 0.1 铝合金 NPT1/2 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060201577713 | 差压变送器 | 差压变送器\-2-2kPa 0.1 铝合金 NPT1/2" 不防爆 4-20mA 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060201578420 | 差压变送器 | 差压变送器\0-100KPa 0.1 316L+铝合金 NPT1/2" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 介质:空气 :带三阀组和液晶显示和就地按钮 |
|
25060201578421 | 差压变送器 | 差压变送器\0-30KPa 0.1 316L NPT1/2" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 介质:空气 :带三阀组和液晶显示和就地按钮 |
|
25060201578422 | 差压变送器 | 差压变送器\-10-10KPa 0.1 316L+铝合金 NPT1/2" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 介质:空气 :带三阀组和液晶显示和就地按钮 |
|
25060201578423 | 差压变送器 | 差压变送器\-40-0Pa 0.1 316L+铝合金 NPT1/2" 不防爆 FF 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060201578424 | 差压变送器 | 差压变送器\0-1kPa 0.1 316L+铝合金 NPT1/2" 不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060201578425 | 差压变送器 | 差压变送器\0-0.3kPa 0.1 304L NPT1/2"不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 带LCD液晶表头和带三阀组; |
|
25060201578426 | 差压变送器 | 差压变送器\-1-3KPa 0.1 304L NPT1/2"不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 带LCD液晶表头和带三阀组; |
|
25060201578613 | 差压变送器 | 差压变送器\-30-50Pa 0.1 316L+铝合金 NPT1/2"不防爆 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 2 | 介质:压空 |
|
25060100070517 | 压力变送器 | 0-1.5MPa 0.075 NPT1/4" 316L 隔爆型 4-20mA+HART 24VDC | 个 | 5 | 第三方检验报告 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:365trade