中国电建水电八局
罗田县“引莲入城”供水工程管件
采购项目
招标公告
项目编号:POWERCHINA-0108-230159
一、招标条件
受中国水利水电第八工程局 (以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第八工程局 采购中心(以下简称“采购机构”)以公开招标的方式采购中国水利水电第八工程局 湖北省黄冈市罗田县“引莲入城”供水工程PPP项目管件材料,采购材料计划使用项目工程款用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况:湖北省黄冈市罗田县“引莲入城”供水工程PPP项目包含:引水工程、新建水厂、输、配水管网和城乡供水一体化管控平台四个工程。本工程建设主要内容有:
(1)取水工程:白莲河水库引水管道DN1000(近期建设一根,远期建设一根)。
(2)新建水厂工程:按近期2025年6万t/d 规模新建水厂,预留远期12万t/d扩建场地。
(3)配水管网完善工程:供水管网完善、延伸;改造管段“线缆入地”。
(4)智慧供水平台建设:运营管控中心、城乡供水一体化管控平台、智能感知体系。
2、招标范围:管件供应及相关服务
3、采购数量:见下表
序号  | 名称  | 规格型号  | 单位  | 数量  | 采用标准 (质量要求)  | 备 注  | 
1  | 电动法兰式蝶阀  | DN1000,1.0Mpa  | 个  | 19  | 参照图集07MS101-2 
  | 
  | 
2  | 电动法兰式蝶阀  | DN1000,1.25Mpa  | 个  | 5  | 
  | |
3  | 电动法兰式蝶阀  | DN125,1.0Mpa  | 个  | 13  | 
  | |
4  | 电动法兰式蝶阀  | DN200,1.0Mpa  | 个  | 21  | 
  | |
5  | 电动法兰式蝶阀  | DN250,1.0Mpa  | 个  | 9  | 
  | |
6  | 电动法兰式蝶阀  | DN300,1.0Mpa  | 个  | 24  | 
  | |
7  | 电动法兰式蝶阀  | DN400,1.0Mpa  | 个  | 20  | 
  | |
8  | 电动法兰式蝶阀  | DN600,1.0Mpa  | 个  | 39  | 
  | |
9  | 电动法兰式蝶阀  | DN800,1.0Mpa  | 个  | 17  | 
  | |
10  | 复合进排气阀  | DN25,1.0Mpa  | 个  | 19  | 
  | |
11  | 复合进排气阀  | DN50,1.0Mpa  | 个  | 24  | 
  | |
12  | 复合排气阀  | DN25,1.0Mpa  | 个  | 8  | 
  | |
13  | 复合排气阀  | DN65,1.25Mpa  | 个  | 5  | 
  | |
14  | 复合排气阀  | DN80,1.0Mpa  | 个  | 26  | 
  | |
15  | 复合排气阀  | DN80,1.25Mpa  | 个  | 9  | 
  | |
16  | 复合式高速进排气阀  | DN100,1.0Mpa  | 套  | 8  | 
  | |
17  | 复合式高速进排气阀  | DN65,1.0Mpa  | 套  | 11  | 
  | |
18  | 复合式高速进排气阀  | DN80,1.25Mpa  | 套  | 39  | 
  | |
19  | 复合式高速进排气阀  | DN80,1.0Mpa  | 套  | 14  | 
  | |
20  | 排泥阀  | DN300,1.0Mpa  | 个  | 9  | 
  | |
21  | 排泥阀  | DN75,1.0Mpa  | 个  | 5  | 
  | |
22  | 排泥阀(闸阀)  | Z45T-10,DN200  | 个  | 11  | 
  | |
23  | 排泥阀(闸阀)  | Z45T-10,DN75  | 个  | 17  | 
  | |
24  | 排泥阀(闸阀)  | Z45X-10,DN100,1.0Mpa  | 个  | 11  | 
  | |
25  | 排泥阀(闸阀)  | Z45X-10,DN200,1.0Mpa  | 个  | 16  | 
  | |
26  | 排泥阀(闸阀)  | Z45X-10,DN300  | 个  | 6  | 
  | |
27  | 排泥阀(闸阀)  | Z45X-10,DN75  | 个  | 16  | 
  | |
28  | 排泥阀(闸阀)  | Z45X-10,DN75,1.0Mpa  | 个  | 26  | 
  | |
29  | 手动蝶阀  | DN400,1.0Mpa  | 个  | 17  | 
  | |
30  | 手动闸阀  | DN300,1.0Mpa  | 个  | 8  | 
  | |
31  | 涡轮传动法兰式蝶阀  | DN600,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 23  | 
  | |
32  | 闸阀  | Z45T-10,DN200  | 个  | 23  | 
  | |
33  | 闸阀  | Z45T-10,DN250  | 个  | 19  | 
  | |
34  | 闸阀  | Z45T-10,DN300  | 个  | 19  | 
  | |
35  | 闸阀  | Z45X-10,DN100  | 个  | 8  | 
  | |
36  | 闸阀  | Z45X-10,DN150  | 个  | 39  | 
  | |
37  | 闸阀  | Z45X-10,DN200  | 个  | 73  | 
  | |
38  | 闸阀  | Z45X-10,DN250  | 个  | 18  | 
  | |
39  | 闸阀  | Z45X-10,DN300  | 个  | 69  | 
  | |
40  | 闸阀  | Z45X-10,DN50  | 个  | 8  | 
  | |
41  | 柔性防水套管  | DN100,B型,L=250,Q235B  | 个  | 4  | 参照图集07MS101-5  | 
  | 
42  | 柔性防水套管  | DN1000,B型,L=250,Q235B  | 个  | 11  | 
  | |
43  | 柔性防水套管  | DN1000,B型,L=300,Q235B  | 个  | 28  | 
  | |
44  | 柔性防水套管  | DN150,B型,L=250,Q235B  | 个  | 8  | 
  | |
45  | 柔性防水套管  | DN200,B型,L=250,Q235B  | 个  | 30  | 
  | |
46  | 柔性防水套管  | DN200,B型,L=250,Q235B  | 个  | 60  | 
  | |
47  | 柔性防水套管  | DN200,B型,L=300,Q235B  | 个  | 18  | 
  | |
48  | 柔性防水套管  | DN250,B型,L=250,Q235B  | 个  | 34  | 
  | |
49  | 柔性防水套管  | DN250,B型,L=250,Q235B  | 个  | 19  | 
  | |
50  | 柔性防水套管  | DN250,B型,L=300,Q235B  | 个  | 11  | 
  | |
51  | 柔性防水套管  | DN300,B型,L=250,Q235B  | 个  | 10  | 
  | |
52  | 柔性防水套管  | DN300,B型,L=250,Q235B  | 个  | 61  | 
  | |
53  | 柔性防水套管  | DN300,B型,L=300,Q235B  | 个  | 19  | 
  | |
54  | 柔性防水套管  | DN400,B型,L=250,Q235B  | 个  | 25  | 
  | |
55  | 柔性防水套管  | DN400,B型,L=250,Q235B  | 个  | 14  | 
  | |
56  | 柔性防水套管  | DN600,B型,L=250,Q235B  | 个  | 39  | 
  | |
57  | 柔性防水套管  | DN600,B型,L=300,Q235B  | 个  | 9  | 
  | |
58  | 柔性防水套管  | DN75,B型,L=250,Q235B  | 个  | 6  | 
  | |
59  | 柔性防水套管  | DN800,B型,L=250,Q235B  | 个  | 29  | 
  | |
60  | 双法90°弯头  | DN300,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 18  | 参照图集02S403 
  | 
  | 
61  | 双法兰传力伸缩接头  | DN1000,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 21  | 
  | |
62  | 双法兰传力伸缩接头  | DN1000,1.25Mpa,Q235B  | 个  | 5  | 
  | |
63  | 双法兰传力伸缩接头  | DN125,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 12  | 
  | |
64  | 双法兰传力伸缩接头  | DN150,1.25Mpa,Q235B  | 个  | 37  | 
  | |
65  | 双法兰传力伸缩接头  | DN200,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 39  | 
  | |
66  | 双法兰传力伸缩接头  | DN200,1.25Mpa,Q235B  | 个  | 6  | 
  | |
67  | 双法兰传力伸缩接头  | DN250,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 32  | 
  | |
68  | 双法兰传力伸缩接头  | DN300,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 78  | 
  | |
69  | 双法兰传力伸缩接头  | DN300,1.25Mpa,Q235B  | 个  | 19  | 
  | |
70  | 双法兰传力伸缩接头  | DN400,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 33  | 
  | |
71  | 双法兰传力伸缩接头  | DN50,1.25Mpa,Q235B  | 个  | 7  | 
  | |
72  | 双法兰传力伸缩接头  | DN600,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 43  | 
  | |
73  | 双法兰传力伸缩接头  | DN600,1.25Mpa,Q235B  | 个  | 18  | 
  | |
74  | 双法兰传力伸缩接头  | DN600,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 5  | 
  | |
75  | 双法兰传力伸缩接头  | DN800,1.0Mpa,Q235B  | 个  | 18  | 
  | |
76  | 法兰  | DN1000,P=1MPa,Q235c  | 套  | 27  | 
  | |
77  | 法兰  | DN300,P=1MPa,Q235c  | 套  | 39  | 
  | |
78  | 法兰  | DN150,P=1.25MPa,Q235c  | 套  | 39  | 
  | |
79  | 法兰  | DN100,P=1MPa,Q235c  | 套  | 39  | 
  | |
80  | 法兰  | DN80,P=1.25MPa,Q235c  | 套  | 39  | 
  | |
合计  | 
  | 
  | 
  | 1780  | 
  | 
  | 
注:以上招标数量为初步设计估算数量,仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货时间:2023年05月至2024年01月,实际供货时间可能与交货时间存在差异,并且法定节假日及“创卫”期间需正常供货,中标人不得因此向招标人提出任何补偿要求。
5、交货
6、质量要求:管道及管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求,进入施工现场时外观质量应符合下列规定:所有钢制管构件在安装前或安装后,必须进行防腐处理,钢管内、外防腐底漆和面漆均采用IPN8710互穿网络防腐涂料,防腐施工完成后应进行涂层检测及电火花试验。
7、其他:管件防腐:
(1)管件内、外防腐均在生产厂内一并完成。
(2)所有钢制管构件在安装前或安装后,必须进行防腐处理。
(3)涂装前处理:防腐前应对管构件进行预处理,清除被涂物体表面的焊渣、浮锈、油污、氧化皮、水迹、尘土等疏松附着物,使表面干燥平整,其除锈质量等级应达到S2.5级;采用人工除锈时应达到St3级,除锈后及时上涂底漆。
(4)明露管道管件管外壁防腐:底漆采用IPN8710-1互穿网络涂料,面漆采用IPN8710-2C耐候保色面漆,两底两面,即底漆+ 底漆+ 面漆+ 面漆,要求固化后的漆膜厚度不小于100 。埋地管道管件管外壁防腐:采用加强级防腐,底漆采用IPN8710-1防腐底漆,面漆采用IPN8710-3厚浆型面漆,一底三面,即底漆+面漆+ 布+面漆+布+面漆,其中布为脱脂中碱玻璃纤维布,要求固化后漆膜厚度不小于150。
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
1、投标人为生产厂家的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金1000万元人民币及以上。具有有效期内的质量管理体系认证证书。提供与本次招标相同规格型号产品(三个规格型号以上)经过国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。
2、投标人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金1000万元人民币及以上,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。
3、投标人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年内(2020年01月01日至今)供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在500万元以上(附载明总金额的合同,生产厂家或代理商所代理产品的供货业绩均可)。
4、投标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、其它要求(若有)。
6、本次招标不接受联合体投标。
7、生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
8、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
9、本项目采取资格后审的方法对投标人的资格进行审查。


