华能山东石岛湾核电有限公司维修部第三季度化学品采购变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-07-2-02887
1.采购条件
本项目:华能山东石岛湾核电有限公司维修部第三季度化学品采购,采购人为:华能山东石岛湾核电有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。参与本项目报价的供应商应具备以下资质要求:1.供应商须具备并提供有效的危险化学品经营许可证。2.供应商须提供自2020年1月1日至今(以合同签订时间为准)至少1项化学试剂的供货业绩,并提供相关合同影印件(含首页、供货内容页、签字盖章页等)业绩证明材料。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X04625070028 | 100046116 | 化学试剂\二异丙胺\AR\500ML | 01030125 | 01030125 | 50 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
2 | X04625070028 | 100093716 | 化学试剂氯化钾\AR\500ML | 01030122 | 01030122 | 2 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
3 | X04625070028 | 100750733 | 标准液\浊度仪标液\4000NTU\500ML | 01030124 | 01030124 | 1 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
4 | X04625070028 | 100775525 | 标准液\PH缓冲液\pH=4.0\250ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
5 | X04625070028 | 100830643 | 化学试剂\硅表试剂\AR\1000G | 01030125 | 01030125 | 6 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
6 | X04625070028 | 101353838 | 阳离子交换树脂\ZGBSH | 01030211 | 01030211 | 130 | 千克 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
7 | X04625070028 | 101366236 | 标准液\钠标液\100PPM\1000ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
8 | X04625070028 | 101496020 | 标准液\钠标液\192PPMNa+\60ML | 01030124 | 01030124 | 4 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
9 | X04625070028 | 101496021 | 标准液\钠标液\19.1PPMNa+\60ML | 01030124 | 01030124 | 4 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
10 | X04625070028 | 101619078 | 化学试剂\硅表试剂\AR\1000G\2230RE | 01030125 | 01030125 | 11 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
11 | X04625070028 | 101706808 | 标准液\PH缓冲液\PH=6.86\500ML | 01030124 | 01030124 | 5 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
12 | X04625070028 | 101706809 | 标准液\PH缓冲液\PH=9.18\500ML | 01030124 | 01030124 | 5 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
13 | X04625070028 | 101737181 | 标准液\PH缓冲液\PH=7\250ML | 01030124 | 01030124 | 1 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
14 | X04625070028 | 101753698 | 化学试剂\电解液\AR\25ML\09181=A=3600 | 01030125 | 01030125 | 10 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
15 | X04625070028 | 101950942 | 标准液\PH缓冲标液\PH=7\250ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
16 | X04625070028 | 101950945 | 标准液\PH缓冲标液\PH=9\250ML | 01030124 | 01030124 | 4 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
17 | X04625070028 | 101958252 | 标准液\硅表标液\200PPB\500ML | 01030124 | 01030124 | 5 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
18 | X04625070028 | 101958257 | 化学试剂\PH电极填充液\AR\60G\2001FS | 01030125 | 01030125 | 45 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
19 | X04625070028 | 102062240 | 化学试剂\钠电极活化液\AR\30ML\181113 | 01030125 | 01030125 | 2 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
20 | X04625070028 | 102063864 | 化学试剂\余氯表电解液\AR\60ML\2107052 | 01030125 | 01030125 | 1 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
21 | X04625070028 | 102063866 | 化学试剂\钠表DIPA试剂\AR\800ML\211190 | 01030125 | 01030125 | 10 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
22 | X04625070028 | 102066772 | 标准液\PH缓冲标液\PH=10.01\475ML | 01030124 | 01030124 | 1 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
23 | X04625070028 | 102069468 | 化学试剂\钠电极再生液\AR\60ML\58091205 | 01030125 | 01030125 | 1 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
24 | X04625070028 | 102126490 | 标准液\余氯标液\495PPM\20ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
25 | X04625070028 | 102246709 | 标准液\硝酸钠标液\0.5MOL/L\500ML | 01030124 | 01030124 | 3 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
26 | X04625070028 | 102259944 | 化学试剂\硅表试剂\AR\2000ML | 01030125 | 01030125 | 8 | 袋 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
27 | X04625070028 | 102326098 | 标准液\钠标液\10PPM\1000ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
28 | X04625070028 | 102326185 | 化学试剂\硅表试剂\AR\2000ML\2035600-CN | 01030125 | 01030125 | 15 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
29 | X04625070028 | 102493871 | 化学试剂\溶氧电解液\AR\25ML\ZU0565 | 01030125 | 01030125 | 2 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
30 | X04625070028 | 102733930 | 标准液\PH缓冲液\PH=6.86\475ML | 01030124 | 01030124 | 12 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
31 | X04625070028 | 102733932 | 标准液\PH缓冲液\PH=9.18\475ML | 01030124 | 01030124 | 12 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
32 | X04625070028 | 103035516 | 标准液\PH缓冲标液\PH=10.01\500ML | 01030124 | 01030124 | 1 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
33 | X04625070028 | 103035517 | 化学试剂\PH电极填充液\AR\60G | 01030125 | 01030125 | 10 | 袋 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
34 | X04625070028 | 103035523 | 化学试剂\溶氧电解液\AR\25ML | 01030125 | 01030125 | 1 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
35 | X04625070028 | 103044099 | 标准液\PH缓冲液\PH=4\250ML | 01030124 | 01030124 | 1 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
36 | X04625070028 | 103044100 | 标准液\PH缓冲液\PH=9\250ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
无
4.采购文件的获取
**
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后
的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标
公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要
求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:zgdlyz