推广 热搜:

成都交投资产经营管理有限公司动车基地2

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-11-16 21:06
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都交投资产经营管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2022-3680 动车基地1 民旺二路77号 198.36平方米 禁止:(1)KTV、歌舞、游艺等高噪声娱乐行业;(2)喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、具有有害气体的项目;(3)禁止从事废旧物资或重污染行业的回收、生产、存储、堆放和经营活动;(4)不能取得(包含但不限于)工商、消防、环保、卫生等政府职能部门审批的经营项目;(5)未设置排油烟管道的商铺,不得设置有油烟排放的食品加工及餐饮项目。 2年 第二年起每年较上一年递增6% 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2022-3681 动车基地2 民旺二路79号 62.88平方米 禁止:(1)KTV、歌舞、游艺等高噪声娱乐行业;(2)喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、具有有害气体的项目;(3)禁止从事废旧物资或重污染行业的回收、生产、存储、堆放和经营活动;(4)不能取得(包含但不限于)工商、消防、环保、卫生等政府职能部门审批的经营项目;(5)未设置排油烟管道的商铺,不得设置有油烟排放的食品加工及餐饮项目。 2年 第二年起每年较上一年递增6% 28元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2022-3682 动车基地3 民旺二路81号 133.45平方米 禁止:(1)KTV、歌舞、游艺等高噪声娱乐行业;(2)喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、具有有害气体的项目;(3)禁止从事废旧物资或重污染行业的回收、生产、存储、堆放和经营活动;(4)不能取得(包含但不限于)工商、消防、环保、卫生等政府职能部门审批的经营项目;(5)未设置排油烟管道的商铺,不得设置有油烟排放的食品加工及餐饮项目。 2年 第二年起每年较上一年递增6% 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2022-3683 动车基地4 民旺二路83号 92.03平方米 禁止:(1)KTV、歌舞、游艺等高噪声娱乐行业;(2)喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、具有有害气体的项目;(3)禁止从事废旧物资或重污染行业的回收、生产、存储、堆放和经营活动;(4)不能取得(包含但不限于)工商、消防、环保、卫生等政府职能部门审批的经营项目;(5)未设置排油烟管道的商铺,不得设置有油烟排放的食品加工及餐饮项目。 2年 第二年起每年较上一年递增6% 27元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2022-3684 动车基地5 民旺二路85号 92.03平方米 禁止:(1)KTV、歌舞、游艺等高噪声娱乐行业;(2)喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、具有有害气体的项目;(3)禁止从事废旧物资或重污染行业的回收、生产、存储、堆放和经营活动;(4)不能取得(包含但不限于)工商、消防、环保、卫生等政府职能部门审批的经营项目;(5)未设置排油烟管道的商铺,不得设置有油烟排放的食品加工及餐饮项目。 2年 第二年起每年较上一年递增6% 27元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2022-3685 动车基地6 民旺二路87号 133.45平方米 禁止:(1)KTV、歌舞、游艺等高噪声娱乐行业;(2)喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、具有有害气体的项目;(3)禁止从事废旧物资或重污染行业的回收、生产、存储、堆放和经营活动;(4)不能取得(包含但不限于)工商、消防、环保、卫生等政府职能部门审批的经营项目;(5)未设置排油烟管道的商铺,不得设置有油烟排放的食品加工及餐饮项目。 2年 第二年起每年较上一年递增6% 27元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2022-3686 动车基地7 民旺二路89号 62.88平方米 禁止:(1)KTV、歌舞、游艺等高噪声娱乐行业;(2)喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、具有有害气体的项目;(3)禁止从事废旧物资或重污染行业的回收、生产、存储、堆放和经营活动;(4)不能取得(包含但不限于)工商、消防、环保、卫生等政府职能部门审批的经营项目;(5)未设置排油烟管道的商铺,不得设置有油烟排放的食品加工及餐饮项目。 2年 第二年起每年较上一年递增6% 28元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2022-3687 动车基地8 民旺二路91号 198.36平方米 禁止:(1)KTV、歌舞、游艺等高噪声娱乐行业;(2)喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、具有有害气体的项目;(3)禁止从事废旧物资或重污染行业的回收、生产、存储、堆放和经营活动;(4)不能取得(包含但不限于)工商、消防、环保、卫生等政府职能部门审批的经营项目;(5)未设置排油烟管道的商铺,不得设置有油烟排放的食品加工及餐饮项目。 2年 第二年起每年较上一年递增6% 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2022-3688 天鹅湖A线服务站 东三环路四段外辅路(赖家坡三路口旁) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2022-3689 航天立交外侧服务站 南三环路一段外辅路(航天立交站公交站附近) 37.44平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2022-3690 北湖国际服务站 东三环路一段外侧辅路(湖景三路旁) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2022-3691 金像寺路内侧服务站 南三环路二段内辅路(金像寺路口旁) 37.44平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2022-3692 天鹅湖B线服务站 东三环路四段外辅路(赖家坡六路口附近) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 50元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2022-3693 苏坡公园服务站 西三环路四段外辅路(金泽路口附近) 27平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2022-3694 蓝天立交内侧服务站 南三环路五段内辅路(新乐南街266号附近) 37.44平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 50元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2022-3695 太平园中四路服务站 西三环路一段内辅路(智慧大道太平园中四路口站公交站附近) 19.35平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2022-3696 成绵立交内侧服务站 东三环路一段内侧辅路(成绵立交桥下桥出口附近) 10平方米 享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 50元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2022-3697 万贯机电城服务站 北三环路一 段内辅路(金立路口站公交站附近) 26.50平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2022-3698 成渝人行天桥内侧服务站 东三环路四段内辅路(赖家坡三路口公交站旁) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2022-3699 洗瓦堰服务站 南三环路三段内辅路(琉璃立交西站公交站附近) 37.44平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2022-3700 培风路服务站 西三环路三段外辅路(清水河公园站公交站附近) 27平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2022-3701 金牛立交外侧服务站 西三环路五段外辅路(金牛立交南站公交站附近) 26.10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2022-3702 来龙桥服务站 东三环路三段外辅路(东三环路三段站公交站附近) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2022-3703 王贾桥服务站 北三环路二段内辅路(凤凰立交西站公交站附近) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2022-3704 石室中学内侧服务站 东三环路一段内辅路(龙瑞二路旁) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2022-3705 金牛立交内侧服务站 西三环路五段内辅路(金牛立交南站公交站附近) 26.10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2022-3706 清水河公园服务站 西三环路三段内辅路(清溪路附近) 25.20平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2022-3707 十陵立交外侧服务站 东三环路三段外辅路(灵龙西路口附近) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 50元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2022-3708 万寿路服务站 西三环路三段外辅路(万寿路口附近) 27平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2022-3709 武科东二路服务站 西三环路二段外辅路(武侯立交北站公交站附近) 19.35平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2022-3710 顺和路服务站 西三环路二段内辅路(顺和路口附近) 19.35平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2022-3711 白莲桥服务站 北三环路四段内辅路(致和路口公交站附近) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2022-3712 家福建材服务站 东三环路三段内辅路(家福建材城附近) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2022-3713 南桥村服务站 南三环路五段内辅路(川藏立交东站公交站旁) 19.35平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2022-3714 成彭立交外侧服务站 北三环路二段外辅路(成彭立交外侧桥下) 26.55平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 50元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2022-3715 金泽路服务站 西三环路四段内辅路(金阳路口附近) 26.55平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 50元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2022-3716 武青东四路服务站 西三环路二段外辅路(武青东四路口附近) 19.35平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2022-3717 北三段内侧服务站 北三环路三段内辅路(荆竹区公交站附近) 26.10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2022-3718 琉璃立交内侧服务站 南三环路二段内辅路(琉璃立交内侧桥下附近) 37.44平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2022-3719 十陵立交内侧服务站 东三环路四内辅路(十陵立交南站公交站附近) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 50元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2022-3720 成渝立交内侧服务站 东三环路五段内辅路(三环金马河路口站公交站附近) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2022-3721 美洲花园服务站 南三环路五段外辅路(美洲花园站公交站附近) 37.44平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 50元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2022-3722 美立方服务站 东三环路二段内辅路(民兴路口站公交站附近) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 50元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2022-3723 宝耳路服务站 东三环路二段外辅路(宝耳路口) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2022-3724 泉水西路服务站 北三环路二段内辅路(泉水西路旁) 27平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2022-3725 成渝地铁外侧服务站 东三环路五段外辅路(地铁成渝立交站公交站附近) 37.44平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 40元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2022-3726 龙树西一路外侧服务站 东三环路一段外辅路(龙树西一路旁) 10平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2022-3727 果丰路服务站 西三环路二段内辅路(果丰路口附近) 19.35平方米 共享零售业或服务业 不低于1年不超过3年 0 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2022年11月29日 16时00分
报价时间 自由报价期:2022年11月16日09:00至2022年11月30日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共48个,分为5组进行限时竞价,每组为10个,其中第5组为8个。第1组限时竞价开始时间为2022年11月30日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本、资产租赁安全协议书、连带保证合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov

Powered By DESTOON