1.招标条件
本招标项目 (第1次重招) 四机D19Z250304进口传动轴框架传动轴\压裂车 11C L=631(招标编号:NWZ250625-5111-084131) , 该项目已具备招标条件,现对 传动轴\压裂车 11C L=631 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 
|---|---|---|
| 1 | 四机D19Z250304进口传动轴框架 | / | 
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 传动轴\压裂车 11C L=631 | 1.000 | 只 | 
| 2 | 传动轴\连续油管车 687.35/Lz=800/La=110 | 1.000 | 件 | 
| 3 | 传动轴\压裂车 687.20/LZ=560/LA=70 | 1.000 | 件 | 
| 4 | 传动轴\压裂车 MSI 514750-40 LK0=585 S=70 | 1.000 | 件 | 
| 5 | 传动轴\混砂车 687.30/9.01/LZ=700/LA=100 | 1.000 | 件 | 
| 6 | 联轴器\混砂车 CX-K-56-14-50-11112 | 1.000 | 件 | 
| 7 | 传动轴\压裂车 WPG886.97 LK0=1030 S=70 | 1.000 | 件 | 
| 8 | 传动轴\压裂车 WPG886.86 LK0=585 S=70 | 1.000 | 件 | 
| 9 | 传动轴\压裂车 WPG886.95 LK0=688 S=55 | 1.000 | 件 | 
| 10 | 传动轴\压裂车 WPG886.86 LK0=545 S=60 | 1.000 | 件 | 
| 11 | 传动轴\压裂车 WPG687.20 LK0=470 S=100 | 1.000 | 件 | 
| 12 | 传动轴\压裂车 WPG687.35 LK0=800 S=110 | 1.000 | 件 | 
| 13 | 传动轴\压裂车 WPG687.25 LK0=380 S=55 | 1.000 | 件 | 
| 14 | 传动轴\压裂车 WPG687.30 LK0=800 S=110 | 1.000 | 件 | 
| 15 | 传动轴\压裂车 WPG687.35 LK0=700 S=100 | 1.000 | 件 | 
| 16 | 传动轴\压裂车 WPG886.95 LK0=1070 S=135 | 1.000 | 件 | 
| 17 | 传动轴\压裂车 WPG886.85 LK0=1620 S=110 | 1.000 | 件 | 
| 18 | 传动轴\压裂车 WPG886.95 LK0=1720 S=135 | 1.000 | 件 | 
| 19 | 传动轴\压裂车 WPG687.25 LK0=700 S=100 | 1.000 | 件 | 
| 20 | 传动轴\压裂车 WPG886.95 LK0=1360 S=135 | 1.000 | 件 | 
| 21 | 传动轴\压裂车 WPG886.95 LK0=1850 S=135 | 1.000 | 件 | 
| 22 | 传动轴\压裂车 WPG687.20 LK0=317 S=70 | 1.000 | 件 | 
| 23 | 传动轴\压裂车 WPG886.95 LK0=820 S=60 | 1.000 | 件 | 
| 24 | 传动轴\压裂车 GWB390.75/Lz=1030/La=85 | 1.000 | 件 | 
| 25 | 传动轴\压裂车 GWB390.70/Lz=1360/La=135 | 1.000 | 件 | 
| 26 | 传动轴\修井机 687.35/Lz=800/La=110 | 1.000 | 件 | 
| 27 | 传动轴\压裂车 GWB390.70/Lz=1850/La=135 | 1.000 | 件 | 
| 28 | 传动轴\压裂车 GWB190.70Lz=730 La=50 | 1.000 | 件 | 
| 29 | 传动轴\压裂车 190.60/LZ=545 LA=40 TCS=48KN.m | 1.000 | 件 | 
| 30 | 传动轴\压裂车 687.20/0.02/LZ=470/LA=70 | 1.000 | 件 | 
| 31 | 传动轴\连续油管车 687.30/0.02/Lz=800/La=110/A=120×150/8孔 | 1.000 | 件 | 
| 32 | 传动轴\混砂车 687.25/9.01/Lz=380/La=55 | 1.000 | 件 | 
| 33 | 传动轴\连续油管车 687.25/Lz=800/La=100/A=120/K=113 | 1.000 | 件 | 
| 34 | 传动轴\钻机 687.30/0.02/Lz=800/La=110/A=120/8孔 | 1.000 | 套 | 
| 35 | 传动轴\钻机 687.35/0.02/Lz=700/La=110 | 1.000 | 只 | 
| 36 | 传动轴\钻机 370350-SC3/GWB190.70Lz=820La=60 | 1.000 | 件 | 
| 37 | 传动轴\钻机 687.20/Lz=317/La=70 | 1.000 | 件 | 
| 38 | 传动轴\钻机 687.25/9.01/Lz=700/La=100 | 1.000 | 件 | 
| 39 | 传动轴\钻机 GWB390.70/370350-SC3/Lz=1070La=135 | 1.000 | 件 | 
| 40 | 传动轴\钻机 390.60/Lz=1620/La=100/N=1900rpm | 1.000 | 件 | 
| 41 | 传动轴\5000型电驱压裂撬 GWB390.75 | 1.000 | 件 | 
| 42 | 传动轴\压裂车 GWB390.60 LK0=1200 S=100 | 1.000 | 件 | 
| 43 | 传动轴\钻机 365315/Lz=860/La=75 | 1.000 | 件 | 
| 44 | 传动轴\压裂车 687.20/0.02/LZ=470/LA=70 | 1.000 | 件 | 
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)代理商需提供境外生产商在中国办事处或境外生产商直接授权的一级代理证书。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
(1)投标人须提供一年(2024年1月1日至2025年1月1日)内,进口传动轴的供货业绩(以提供的发票信息为准,仅接受通过投标文件制作工具中发票信息核验功能上传的发票),要求总业绩≥10万元。
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
(1)投标人须书面承诺:所提供产品满足技术图纸中的材料要求、尺寸要求、保障技术无偏差,加盖单位公章。
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,接受代理商投标。不接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。



 
  
