投标邀请
北京诚公管理咨询 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就业主2026-2027年宣传印制服务采购项目项下的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:业主2026-2027年宣传印制服务采购项目
二、项目编号:911103027002370688202603006
三、项目概述:业主2026-2027年宣传印制服务采购项目。
四、招标内容:
(一)采购项目基本情况及要求
1.本项目采购宣传品委托设计印制供应商,提供宣传品范围:1.名片、亚克力夹片宣传栏、公告栏、工作证 、喷印绶带、木托金箔奖牌、活动用品、桌牌_宣传用 、邀请函_宣传用、座椅背套_热印 logo 宣传语、桌布_活性双面加厚帆布、队旗;2.门型展架、白钢展架、X展架、易拉宝、条幅、高光相纸、相纸、宣传用喷绘布、写真、刀刮布、桁架_附带喷绘布、背景板、喷绘单孔透、双透旗、吊旗;3.铝型材灯箱灯箱、卡布灯箱 、超薄灯箱_、灯光、雕刻字、亚克力平板吸塑字、UV 户外写真铝塑板牌、白钢边发光字、外漏点白钢字、桁架、门牌_白钢拉丝腐蚀;4.海报、宣传单手册、宣传册、不干胶贴、车贴、宣传折页;5.雕刻不干胶刻字、芙蓉板字、雪弗板、写真背胶 KT 板、写真背胶 kt 板裁形、亚克力板、营业厅门腰线。详见技术(服务)规范。
2.技术(服务)规范:符合国家及行业标准,同时满足招标人要求的技术(服务)规范要求。
(1)投标人须严格按照本项目招标文件所列的服务规范要求,结合国家现行有效、行业强制性及推荐性标准(若招标文件要求高于国家/行业标准的,以招标文件要求为准;若招标文件未明确但国家/行业有强制性标准的,须同时符合该强制性标准),对所有条款进行逐条书面明确响应,并提供有效的证明材料(如资质证明等)作为支撑。
(2)若经评标委员会评审或后续核查发现,投标人的响应存在提供的证明材料虚假、无效或其他瑕疵,导致无法满足招标文件要求的,采购人有权依据本招标文件约定及相关法律法规规定,取消该投标人的中标资格(若已中标),且不承担任何赔偿责任。因投标人存在上述情形给采购人造成的一切损失(包括但不限于重新采购的费用增加、项目延误损失、第三方索赔等直接及间接损失),均由投标人自行承担全部赔偿责任;若已签订合同,采购人有权解除合同并追究投标人的违约责任。
(3)采购人已在招标文件中明确列明服务规范要求,投标人应自行对自身履约能力及响应内容的合法性、真实性、有效性进行核查。因投标人自身疏忽、误解或故意隐瞒导致的响应不符合要求,相关责任由投标人独立承担,与采购人无关。
3.中标供应商须在邮储银行开立对公账户,相关费用以此账户进行结算。
4.中标供应商提供符合国家规定的足额增值税专用发票。
5.本项目完成招标后,在合同履行期间如招标人通过流程优化、工艺改造等提高工效或因不可抗力、情势变更,致使合同履行的基础条件发生变化的,在符合相关法律法规及管理制度规定前提下,经与中标供应商协商,如结算价款有压降(金额、结算标准、付款方式及条件),或合作条件、质量等合同条款有调整,需签订变更或补充协议。
(二)资格审查方式:资格后审。
(三)标段划分:本项目分为5个标段,中标供应商数量:一标段白城市宣传印制服务入围3家;二标段洮南市宣传印制服务入围2家;三标段镇赉县宣传印制服务入围2家;四标段通榆县宣传印制服务入围2家;五标段大安市宣传印制服务入围2家。兼投不兼中,投标人可兼投多个标段,仅能中标一个标段。
(四)预算及最高限价:
整体费用约为175万元/年(含税),供应商服务期为2年,共计350万元(含税)。其中:市 业务宣传费预算为65万元/年、洮南市 业务宣传费预算为30万元/年、镇赉县 业务宣传费预算为35万元/年、通榆县 业务宣传费预算为20万元/年、大安市业务宣传费预算为25万元/年。已通过市 财务审核,纳入年度预算,资金由白城市 承担,列企业邮务账156万元/年、速递账19万元/年。宣传费根据实际业务发生情况据实结算。
投标单位需按标段报折扣系数(按单价限价报统一折扣系数),最高限价折扣系数为93%,报价保留整数折扣,不可超过最高限价,否则视为废标。该项目所有金额均为含税价格。预算限价表见下表:
| 序号 | 商品名称 | 主要计量单位 | 单价限价(元) | 一标段:白城市宣传印制服务 | 二标段:洮南市宣传印制服务 | 三标段:镇赉县宣传印制服务 | 四标段:通榆县宣传印制服务 | 五标段:大安市宣传印制服务 | |||||
| 数量 | 金额 (元) | 数量 | 金额 (元) | 数量 | 金额 (元) | 数量 | 金额 (元) | 数量 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 名片/价格签 300 克铜板名片(盒) _ 9*5.5cm | 盒 | 10.0 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 90 | 900 | 30 | 300 | 30 | 300 |
| 2 | 工作证 12X8cm_工作证 | 套 | 5.0 | 30 | 150 | 20 | 100 | 20 | 100 | 40 | 200 | 40 | 200 |
| 3 | 喷印绶带_喷印绶带 | 条 | 30.0 | 20 | 600 | 15 | 450 | 15 | 450 | 5 | 150 | 5 | 150 |
| 4 | 荣誉证书_证书 | 个 | 15.0 | 20 | 300 | 15 | 225 | 10 | 150 | 5 | 75 | 5 | 75 |
| 5 | 木托金箔奖牌 | 个 | 65.0 | 20 | 1300 | 15 | 975 | 10 | 650 | 5 | 325 | 5 | 325 |
| 6 | 木托金箔奖牌 | 个 | 60.0 | 20 | 1200 | 15 | 900 | 10 | 600 | 5 | 300 | 5 | 300 |
| 7 | 吊旗_吊旗 20cm×30cm | 平方米 | 30.0 | 60 | 1800 | 40 | 1200 | 40 | 1200 | 40 | 1200 | 40 | 1200 |
| 8 | 锦旗_宣传 | 个 | 90.0 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 |
| 9 | PVC 工牌_9*5(cm)_9*5(cm) | 个 | 5.0 | 25 | 125 | 15 | 75 | 25 | 125 | 11 | 55 | 15 | 75 |
| 10 | 工号牌_胸章、金属、 66*18mm | 个 | 10.0 | 20 | 200 | 14 | 140 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |
| 11 | 亚克力工牌 7X2.5cm_亚克 | 个 | 10.0 | 20 | 200 | 15 | 150 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |
| 12 | 营业时间_牌_50cm*70cm | 个 | 120.0 | 4 | 480 | 4 | 480 | 4 | 480 | 4 | 480 | 4 | 480 |
| 13 | 门牌_304#白钢拉丝腐蚀(340mm*450mm)_营业时间牌 ,含文字制作 | 个 | 85.0 | 4 | 340 | 4 | 340 | 4 | 340 | 4 | 340 | 4 | 340 |
| 14 | 营销人员定制马甲背心印 | 件 | 40.0 | 40 | 1600 | 30 | 1200 | 15 | 600 | 5 | 200 | 10 | 400 |
| 15 | T 恤_现场营销活动用 | 件 | 55.0 | 40 | 2200 | 30 | 1650 | 15 | 825 | 5 | 275 | 10 | 550 |
| 16 | 桌牌_宣传用 10mm*15mm | 个 | 15.0 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 |
| 17 | 亚克力桌牌_亚克力桌牌A4 | 张 | 20.0 | 20 | 400 | 15 | 300 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| 18 | 邀请函_宣传用 | 个 | 10.0 | 20 | 200 | 15 | 150 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |
| 19 | 桌布_活性双面加厚帆布 | 个 | 150.0 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 300 |
| 20 | 户外帐篷_3*3 米帐篷 600D 防撕裂牛津布 27 公斤大金刚架子 , 四面印制 logo | 套 | 450.0 | 4 | 1800 | 4 | 1800 | 4 | 1800 | 4 | 1800 | 4 | 1800 |
| 21 | 宣传片制作 | 秒 | 65.0 | 270 | 17550 | 180 | 11700 | 180 | 11700 | 180 | 11700 | 180 | 11700 |
| 22 | 一米线隔离带_一米线隔离带 | 套 | 90.0 | 25 | 2250 | 20 | 1800 | 5 | 450 | 10 | 900 | 5 | 450 |
| 23 | 三角桌牌_三角桌牌 | 个 | 20.0 | 20 | 400 | 17 | 340 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| 24 | 队旗 140x70cm_队旗 | 套 | 65.0 | 2 | 130 | 2 | 130 | 2 | 130 | 2 | 130 | 2 | 130 |
| 25 | 座椅背套41cm*54cm+101cm*12cm_热印 logo 宣传语 | 个 | 45.0 | 40 | 1800 | 40 | 1800 | 20 | 900 | 5 | 225 | 10 | 450 |
| 26 | 春联 | 套 | 20.0 | 200 | 4000 | 200 | 4000 | 55 | 1100 | 50 | 1000 | 55 | 1100 |
| 27 | X 展架_成品尺寸: | 个 | 75.0 | 25 | 1875 | 20 | 1500 | 5 | 375 | 10 | 750 | 5 | 375 |
| 28 | X 展架_80*180(cm)_写真相 | 个 | 70.0 | 20 | 1400 | 15 | 1050 | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 350 |
| 29 | X 展架_60*160(cm)_写真相 | 个 | 60.0 | 20 | 1200 | 15 | 900 | 5 | 300 | 5 | 300 | 5 | 300 |
| 30 | 白钢展架_80x130cm_宣传用 | 个 | 120.0 | 20 | 2400 | 15 | 1800 | 5 | 600 | 5 | 600 | 5 | 600 |
| 31 | 门型展架_80*180(cm)_金属 | 个 | 85.0 | 20 | 1700 | 15 | 1275 | 5 | 425 | 5 | 425 | 5 | 425 |
| 32 | 易拉宝_成品尺寸: | 个 | 150.0 | 20 | 3000 | 15 | 2250 | 5 | 750 | 5 | 750 | 5 | 750 |
| 33 | 条幅_幅长 5 米以内_写真喷绘布料(四色) ,不含安装 | 平方米 | 20.0 | 20 | 400 | 15 | 300 | 5 | 100 | 5 | 100 | 10 | 200 |
| 34 | 条幅_幅长 10 米以内_写真喷绘布料(四色) ,不含安装 | 平方米 | 32.0 | 15 | 480 | 15 | 480 | 5 | 160 | 5 | 160 | 5 | 160 |
| 35 | 条幅_幅长 10 米以上_写真喷绘布料(四色) ,不含安装 | 平方米 | 30.0 | 15 | 450 | 14 | 420 | 5 | 150 | 5 | 150 | 5 | 150 |
| 36 | 条幅热转印_60cm 以下宽 | 米 | 10.0 | 15 | 150 | 15 | 150 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |
| 37 | 条幅热转印_70cm 宽 | 米 | 12.0 | 15 | 180 | 30 | 360 | 15 | 180 | 5 | 60 | 10 | 120 |
| 38 | 条幅热转印_80cm 宽 | 米 | 13.0 | 15 | 195 | 30 | 390 | 15 | 195 | 5 | 65 | 10 | 130 |
| 39 | 高清车贴_高清车贴 | 平方米 | 45.0 | 40 | 1800 | 30 | 1350 | 15 | 675 | 5 | 225 | 10 | 450 |
| 40 | 车贴_雪弗板_车贴_雪弗板 | 平方米 | 120.0 | 20 | 2400 | 15 | 1800 | 5 | 600 | 5 | 600 | 5 | 600 |
| 41 | 3M 车贴_高清数码喷绘(多 | 平方米 | 40.0 | 20 | 800 | 15 | 600 | 5 | 200 | 5 | 200 | 5 | 200 |
| 42 | 高光相纸_相纸 | 平方米 | 30.0 | 20 | 600 | 15 | 450 | 5 | 150 | 5 | 150 | 5 | 150 |
| 43 | 相纸写真覆膜_相纸写真覆膜 | 平方米 | 30.0 | 19 | 570 | 15 | 450 | 6 | 180 | 5 | 150 | 5 | 150 |
| 44 | 写真相纸(60*80cm)_写真 | 张 | 15.0 | 20 | 300 | 15 | 225 | 5 | 75 | 5 | 75 | 5 | 75 |
| 45 | 卡布喷绘_卡布喷绘 | 平方米 | 45.0 | 10 | 450 | 16 | 720 | 5 | 225 | 5 | 225 | 5 | 225 |
| 46 | 宣传用喷绘布_2A | 平方米 | 10.0 | 20 | 200 | 30 | 300 | 22 | 220 | 3 | 30 | 5 | 50 |
| 47 | 喷绘布带架子_喷绘布带架子 | 平方米 | 60.0 | 20 | 1200 | 30 | 1800 | 18 | 1080 | 3 | 180 | 5 | 300 |
| 48 | 喷绘布_写真喷绘布 ,含喷绘 | 平方米 | 8.0 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 9 | 72 | 10 | 80 |
| 49 | 写真背胶 KT 板+镶边_镶边 | 平方米 | 50.0 | 10 | 500 | 10 | 500 | 10 | 500 | 10 | 500 | 10 | 500 |
| 50 | 写真背胶 kt 板裁形_kt 板裁形 | 平方米 | 55.0 | 85 | 4675 | 53 | 2915 | 30 | 1650 | 10 | 550 | 20 | 1100 |
| 51 | 喷绘布_薄布_薄布 | 平方米 | 8.0 | 36 | 288 | 40 | 320 | 40 | 320 | 40 | 320 | 30 | 240 |
| 52 | 喷绘布_厚布_厚布 | 平方米 | 10.0 | 40 | 400 | 40 | 400 | 40 | 400 | 40 | 400 | 30 | 300 |
| 53 | 刀刮布_宣传 | 平方米 | 120.0 | 40 | 4800 | 40 | 4800 | 40 | 4800 | 40 | 4800 | 39 | 4680 |
| 54 | UV 户外写真铝朔板牌匾吸 | 平方米 | 240.0 | 2 | 480 | 2 | 480 | 2 | 480 | 2 | 480 | 2 | 480 |
| 55 | 写真背胶_写真背胶 | 平方米 | 30.0 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
| 56 | 双面写真背胶_双面写真背胶 | 平方米 | 35.0 | 10 | 350 | 10 | 350 | 10 | 350 | 10 | 350 | 10 | 350 |
| 57 | 背胶覆雪弗板_背胶覆雪弗板 | 平方米 | 85.0 | 10 | 850 | 10 | 850 | 10 | 850 | 10 | 850 | 10 | 850 |
| 58 | 室内写真背胶 KT 板_室内写真背胶 KT 板 | 块 | 38.0 | 10 | 380 | 10 | 380 | 10 | 380 | 10 | 380 | 10 | 380 |
| 59 | 桁架_附带喷绘布 | 平方米 | 180.0 | 10 | 1800 | 10 | 1800 | 10 | 1800 | 10 | 1800 | 10 | 1800 |
| 60 | 双面_KT 板_KT 板 | 平方米 | 50.0 | 10 | 500 | 10 | 500 | 10 | 500 | 18 | 900 | 10 | 500 |
| 61 | 双透旗_双透旗 | 平方米 | 35.0 | 10 | 350 | 10 | 350 | 10 | 350 | 8 | 280 | 10 | 350 |
| 62 | 喷绘单孔透_喷绘单孔透 | 平方米 | 40.0 | 35 | 1400 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1600 |
| 63 | 灯箱片_写真喷绘,不含异型加工费 | 平方米 | 90.0 | 35 | 3150 | 40 | 3600 | 40 | 3600 | 40 | 3600 | 30 | 2700 |
| 64 | 铝型材灯箱可开启式_铝型材灯箱可开启式 | 平方米 | 180.0 | 40 | 7200 | 40 | 7200 | 40 | 7200 | 40 | 7200 | 30 | 5400 |
| 65 | 卡布灯箱 8 公分型材外框内置 LED 电源+卷材 UV 灯箱膜_卡布灯箱 8 公分型材外框内置 LED 电源+卷材 UV 灯箱膜 | 平方米 | 360.0 | 20 | 7200 | 20 | 7200 | 20 | 7200 | 20 | 7200 | 20 | 7200 |
| 66 | 超薄灯箱_8 公分铝型材 铝塑板底板 10 厘米间距 LED 灯点 | 平方米 | 320.0 | 20 | 6400 | 20 | 6400 | 20 | 6400 | 20 | 6400 | 20 | 6400 |
| 67 | 宣传海报_600*900mm 相纸亚膜 | 张 | 18.0 | 20 | 360 | 20 | 360 | 20 | 360 | 20 | 360 | 20 | 360 |
| 68 | 宣传单_105g 铜版单页 | 份 | 0.2 | 60 | 12 | 40 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 |
| 69 | 宣传单_105g_铜版三折 | 份 | 0.2 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 40 | 8 | 40 | 8 | 40 | 8 |
| 70 | 宣传单_80g_胶版单页 | 份 | 0.1 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 19 | 1.9 | 20 | 2 | 20 | 2 |
| 71 | 宣传单页_210*285mm 128g铜板 四色印刷 | 张 | 0.2 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 40 | 8 | 40 | 8 | 42 | 8.4 |
| 72 | 宣传折页_90*210mm 128克铜板 四色印刷 | 张 | 0.2 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 40 | 8 | 40 | 8 | 40 | 8 |
| 73 | 双面三折页_300g 铜版纸,双面附哑膜,展开尺寸 528*250mm | 份 | 1.5 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| 74 | 单页双面 4 色印刷_200 克铜纸,大 16 开 | 份 | 0.3 | 100 | 25 | 70 | 17.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 75 | 双面 2 折页 4 色印刷_250 克铜版纸,大 16 开 | 份 | 0.3 | 100 | 25 | 70 | 17.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 76 | 157 铜版单面_42*57(cm)_42*57(cm) | 张 | 5.0 | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 77 | 157 铜版单面 | 张 | 10.0 | 2500 | 25000 | 1000 | 10000 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| 78 | 200 铜版单面 | 张 | 6.0 | 1000 | 6000 | 1000 | 6000 | 3 | 18 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| 79 | 200 铜版单面 | 张 | 12.0 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | 30 | 360 | 10 | 120 | 20 | 240 |
| 80 | _券 157 铜版_17*5.5cm | 份 | 0.2 | 10000 | 2000 | 1000 | 200 | 40 | 8 | 40 | 8 | 40 | 8 |
| 81 | 黑白页塑封_21x29.7cm_宣传用 | 张 | 5.0 | 100 | 500 | 40 | 200 | 30 | 150 | 40 | 200 | 40 | 200 |
| 82 | 彩页塑封_21x29.7cm_宣传用 | 张 | 6.0 | 100 | 600 | 100 | 600 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 |
| 83 | 印刷标书_标书胶装 | 册 | 10.0 | 30 | 300 | 40 | 400 | 40 | 400 | 30 | 300 | 15 | 150 |
| 84 | 封皮 250 克铜版 ,覆膜, 内页157克铜版, 骑马钉, 12P_长宽: | 本 | 20.0 | 200 | 4000 | 200 | 4000 | 56 | 1120 | 19 | 380 | 38 | 760 |
| 85 | 封皮 250 克铜版 ,覆膜,内页157克铜版,骑马钉,12P_长宽:105*143 | 本 | 8.5 | 200 | 1700 | 200 | 1700 | 59 | 501.5 | 20 | 170 | 40 | 340 |
| 86 | 80 克铜板_双面_大 16 开 | 张 | 0.2 | 100 | 20 | 100 | 20 | 60 | 12 | 20 | 4 | 40 | 8 |
| 87 | 105 克铜板_双面_大 16 开 | 张 | 0.2 | 100 | 20 | 100 | 20 | 60 | 12 | 5 | 1 | 36 | 7.2 |
| 88 | 128 克铜板_双面_大 16 开 | 张 | 0.2 | 100 | 20 | 100 | 20 | 60 | 12 | 5 | 1 | 40 | 8 |
| 89 | 157 克铜板_双面_大 16 开 | 张 | 0.2 | 100 | 20 | 100 | 20 | 25 | 5 | 20 | 4 | 35 | 7 |
| 90 | 128 克铜板_双面三折页_大 | 张 | 0.3 | 1000 | 300 | 1000 | 300 | 100 | 30 | 20 | 6 | 20 | 6 |
| 91 | 105 克铜板_双面三折页_大 | 张 | 0.2 | 100 | 20 | 85 | 17 | 30 | 6 | 4 | 0.8 | 5 | 1 |
| 92 | 不干胶贴_大 16 开_大 16 开 | 张 | 1.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 93 | 不干胶贴_大 32 开_大 32 开 | 张 | 0.5 | 200 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 400 | 200 | 93 | 46.5 |
| 94 | 营业厅门腰线_营业厅门腰线 | 米 | 10.0 | 900 | 9000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 170 | 1700 | 100 | 1000 |
| 95 | 亚克力平板吸塑字_亚克力平板吸塑字 | 平方米 | 260.0 | 600 | 156000 | 200 | 52000 | 200 | 52000 | 300 | 78000 | 300 | 78000 |
| 96 | 亚克力夹片宣传栏_0.5mm | 平方米 | 320.0 | 500 | 160000 | 200 | 64000 | 880 | 281600 | 300 | 96000 | 200 | 64000 |
| 97 | 普通吸塑字_1 米(含 1 米)以下 | 平方米 | 220.0 | 1000 | 220000 | 160 | 35200 | 150 | 33000 | 150 | 33000 | 200 | 44000 |
| 98 | 普通吸塑字_1 米以上 | 平方米 | 200.0 | 950 | 190000 | 200 | 40000 | 150 | 30000 | 120 | 24000 | 180 | 36000 |
| 99 | 白钢翻边吸塑字 | 平方米 | 320.0 | 500 | 160000 | 200 | 64000 | 150 | 48000 | 100 | 32000 | 200 | 64000 |
| 100 | 芙蓉板字_厚度 2cm_2cm | 平方米 | 150.0 | 500 | 75000 | 200 | 30000 | 150 | 22500 | 100 | 15000 | 200 | 30000 |
| 101 | 雕刻不干胶刻字_雕刻不干胶刻字 | 个 | 15.0 | 500 | 7500 | 50 | 750 | 50 | 750 | 100 | 1500 | 200 | 3000 |
| 102 | 外漏点白钢字_0.5mm 厚白钢板_LED 点光源 | 平方米 | 420.0 | 150 | 63000 | 200 | 84000 | 150 | 63000 | 50 | 21000 | 200 | 84000 |
| 103 | 白钢边发光字_白钢边发光字 | 米 | 320.0 | 150 | 48000 | 150 | 48000 | 150 | 48000 | 50 | 16000 | 50 | 16000 |
| 104 | 发光字_发光字 | 平方米 | 320.0 | 150 | 48000 | 150 | 48000 | 150 | 48000 | 50 | 16000 | 50 | 16000 |
| 105 | 合计 | - | 1300000 | - | 600000 | - | 700000 | - | 400000 | - | 500000 | ||
注:制作宣传品类以实际发生数量,据实结算。
注:由于项目的统筹安排,预算分类项目存在一定的不确定因素,本项目对投标人服务协议生效期限内任务的数量及金额不作任何承诺或保证,即我公司不保证有足够的任务以满足中标人。投标人在投标前对此应有足够的风险认识,一经投标,即视为投标人愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。
(五)协议履行期限:自合同签订的起始日期起,2年。
注:在合同有效期内发生政府主管部门、甲方上级邮政企业政策变化等情形,甲方可以提前 30 日通知中标公司解除合同并且免于向中标公司承担责任。
五、投标人资格条件:
(一)供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国” 列入失信被执行人名单的供应商,被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,被业主列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。
(二)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
(三)本次招标不接受联合体投标。
(四)本项目严禁转包、违法分包,严禁各类形式的资质挂靠。
(五)明确出现【招投标法实施条例,属于投标人串通投标的情形】及【招投标法实施条例,采购管理办法,视为投标人相互串通投标的情形】应否决其投标。
属于投标人串通投标的情形:
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。
(2)投标人之间约定中标人。
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标。
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。
(5)投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
(6)法律法规认定的其他属于相互串通投标的行为。
视为投标人相互串通投标的情形:
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
(5)不同投标人的投标文件相互混装。
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
(7)不同投标人的投标文件经电子采购平台及工具等技术分析,出自同一投标人的电脑或附属设备、加密工具软件制作,或使用同一IP
(8)法律法规认定的其他视为相互串通投标的行为。
(六)递交投标(应答)文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他潜在供应商使用同一台电脑递交投标(应答)文件。如开标/评审后发现不同投标(应答)人上传投标(应答)文件的网卡信息/MAC
(七)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人(或法人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位单位负责人(或法人)为同一人或存在控股、管理关系的不同单位(含公告发布之日起,向前推180日历天),不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息或承诺书);违反这两款规定的,相关投标均无效。
(八)投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位,具备有效的营业执照,且能够按招标人要求提供发票。
(九)其它信誉要求:供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内没有骗取中标或者严重违约等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(出具承诺)。
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost


