第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭集团2025年7月厨房用具(厨房电器等)集中公开招标,项目招标编号为:CEZB250310245, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
| 1 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 2 | 12867352 | 消毒柜\1650×400×1950mm\不锈钢 | 1.000 | 组 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 3 | 12867352 | 消毒柜\1650×400×1950mm\不锈钢 | 3.000 | 组 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 4 | 12867352 | 消毒柜\1650×400×1950mm\不锈钢 | 6.000 | 组 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 5 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 6 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 7 | 12056174 | 双门消毒柜\1380×680×1920mm | 9.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 8 | 12935892 | 冷藏电器\900-1000(不含1000)L\两门\直冷\定频\二级 | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 | |
| 9 | 10696480 | 双门保鲜柜\BDCS-1.0Z2 1220×760×1950mm | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 10 | 12904902 | 冷冻冷藏电器\800-900(不含900)L\四门\风冷\定频\一级 | 4.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 | |
| 11 | 12894504 | 冷冻冷藏柜\1810×730×1950mm | 2.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 | |
| 12 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 13 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 10.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 14 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 15 | 12056174 | 双门消毒柜\1380×680×1920mm | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 16 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 17 | 12648701 | 冰柜\D1.6W6 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 18 | 12648701 | 冰柜\D1.6W6 | 22.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 19 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 8.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 20 | 12904923 | 冷冻冷藏电器\400-500(不含500)L\两门\风冷\变频\一级 | 3.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 21 | 12904923 | 冷冻冷藏电器\400-500(不含500)L\两门\风冷\变频\一级 | 4.000 | 台 | 矿业服务公司乌兰木伦煤矿服务部 | |
| 22 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 23 | 12904923 | 冷冻冷藏电器\400-500(不含500)L\两门\风冷\变频\一级 | 10.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 24 | 12901683 | 消毒柜\10-13(不含13)kW | 2.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 | |
| 25 | 10696480 | 双门保鲜柜\BDCS-1.0Z2 1220×760×1950mm | 8.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 26 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 24.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 27 | 12056174 | 双门消毒柜\1380×680×1920mm | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 28 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 29 | 12648701 | 冰柜\D1.6W6 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 30 | 12056174 | 双门消毒柜\1380×680×1920mm | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 31 | 12056174 | 双门消毒柜\1380×680×1920mm | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 32 | 12901680 | 消毒柜\0-100(不含100)W | 3.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 33 | 12942229 | 修边机\GKF550 | 3.000 | 台 | 矿业服务公司马家塔物资供应站 | |
| 34 | 11354089 | 电炸锅YXD-40 金奔 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 35 | 12646346 | 饮料机\FK000196 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 36 | 12904829 | 切菜机\3-3.5(不含3.5)kW | 11.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 37 | 12904833 | 绞肉机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 | |
| 38 | 11230214 | 馒头机\MG65II | 3.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 39 | 12904862 | 削面机\200-300(不含300)W | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 | |
| 40 | 12908887 | 制冰机\200-300(不含300)W | 1.000 | 台 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 | |
| 41 | 12649890 | 打蛋机\xLDSM5LB | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 42 | 12904858 | 饸饹机\2.5-3(不含3)kW | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 | |
| 43 | 12645676 | 炒菜机\STB-CA50 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 44 | 12536428 | 切片机\YQR-30 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 45 | 12536428 | 切片机\YQR-30 | 8.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 46 | 11354089 | 电炸锅YXD-40 金奔 | 19.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 47 | 12904858 | 饸饹机\2.5-3(不含3)kW | 2.000 | 台 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 | |
| 48 | 12649894 | 去皮机\xLDTP-450 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 49 | 12894822 | 洗碗机\JC-S5-1OT | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 50 | 12909039 | 豆浆机\4.5-5(不含5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 51 | 12904862 | 削面机\200-300(不含300)W | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 52 | 12904866 | 压面机\2-2.5(不含2.5)kW | 2.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 | |
| 53 | 12890808 | 灭菌器\LY-2H-2016 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 54 | 12904829 | 切菜机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 55 | 12904829 | 切菜机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 56 | 11354089 | 电炸锅YXD-40 金奔 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 57 | 12904866 | 压面机\2-2.5(不含2.5)kW | 10.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 58 | 12904835 | 压面机\4-4.5(不含4.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 59 | 12908887 | 制冰机\200-300(不含300)W | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 60 | 11354089 | 电炸锅YXD-40 金奔 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 61 | 12894822 | 洗碗机\JC-S5-1OT | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 62 | 12649894 | 去皮机\xLDTP-450 | 7.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 63 | 12646318 | 封杯机\FK000198 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 64 | 12904858 | 饸饹机\2.5-3(不含3)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 65 | 12908887 | 制冰机\200-300(不含300)W | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 66 | 12901679 | 消毒机\0-100(不含100)W | 3.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 67 | 11230214 | 馒头机\MG65II | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 68 | 12904866 | 压面机\2-2.5(不含2.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 69 | 12943590 | 热饭机\0-1(不含1)kW | 5.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 70 | 11354089 | 电炸锅YXD-40 金奔 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 71 | 12904833 | 绞肉机\3-3.5(不含3.5)kW | 15.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 72 | 12904829 | 切菜机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 | |
| 73 | 12904868 | 饺子机\2-2.5(不含2.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 74 | 12909039 | 豆浆机\4.5-5(不含5)kW | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 75 | 12904833 | 绞肉机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 76 | 12904862 | 削面机\200-300(不含300)W | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 77 | 12901700 | 醒发箱\2-2.5(不含2.5)kW | 5.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 78 | 12901679 | 消毒机\0-100(不含100)W | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 79 | 12901698 | 电煲仔炉\9-10(不含10)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 80 | 12904833 | 绞肉机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 81 | 12904858 | 饸饹机\2.5-3(不含3)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 82 | 12649894 | 去皮机\xLDTP-450 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 83 | 12909039 | 豆浆机\4.5-5(不含5)kW | 9.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 84 | 12901679 | 消毒机\0-100(不含100)W | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 85 | 12932355 | 咖啡机\1.2-1.5(不含1.5)kW | 1.000 | 台 | 国际交流中心采购部 | |
| 86 | 12539215 | 打蛋器 | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 | |
| 87 | 11110316 | 面案工作柜 | 1.000 | 套 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 | |
| 88 | 11162872 | 工作台\1800×800×810mm | 8.000 | 张 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 | |
| 89 | 11162872 | 工作台\1800×800×810mm | 2.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 90 | 11110316 | 面案工作柜 | 2.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 91 | 12868923 | 工作台\1600×900×750mm | 2.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 92 | 11162872 | 工作台\1800×800×810mm | 18.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 93 | 11110316 | 面案工作柜 | 21.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 94 | 11110316 | 面案工作柜 | 1.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 95 | 11492408 | 收餐工作台\不锈钢 | 2.000 | 个 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 96 | 12868923 | 工作台\1600×900×750mm | 4.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 97 | 11110316 | 面案工作柜 | 2.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 98 | 12868923 | 工作台\1600×900×750mm | 6.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 99 | 11162872 | 工作台\1800×800×810mm | 8.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 100 | 11110316 | 面案工作柜 | 8.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 101 | 12868923 | 工作台\1600×900×750mm | 2.000 | 张 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 | |
| 102 | 11110316 | 面案工作柜 | 2.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 103 | 12890810 | 布菲炉\SK3216 | 12.000 | 套 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 | |
| 104 | 12890810 | 布菲炉\SK3216 | 50.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 105 | 12059289 | 餐车\700×550×750mm | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 106 | 12059289 | 餐车\700×550×750mm | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 107 | 12059289 | 餐车\700×550×750mm | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 108 | 12502007 | 餐车\1800×800×600mm | 1.000 | 辆 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 109 | 12502007 | 餐车\1800×800×600mm | 6.000 | 辆 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 110 | 10699251 | 烤盘架\460×630×1240mm 12层\不锈钢 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 111 | 10699251 | 烤盘架\460×630×1240mm 12层\不锈钢 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 | |
| 112 | 12901679 | 消毒机\0-100(不含100)W | 12.000 | 台 | 保德煤矿材料供应站 |
①交货
②交货期:合同签订后90天内到货。
③付款方式:货到初验合格挂账后付合同金额的60%,安装调试试运行合格后付合同金额的30%,质保期满无质量或履行无争议时付剩余价款。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2022年7月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有含厨房电器的销售合同业绩1份(单份合同金额≥50万元),投标人须提供能证明本次业绩要求的合同及对应每份合同的任意1张发票扫描件(发票开具日期须在2025年8月31日(不含)前),合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页(如果合同中不体现上述关键信息,须提供与合同对应的能体现出上述关键信息的技术协议),发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受制造商或经销商或代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd


