江苏苏美达仪器设备 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就 2025-2027年泰州市 揽投业务外包项目 项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。
一、项目名称:2025-2027年泰州市 揽投业务外包项目
二、项目编号:2540SUMEC/QYHD3067
三、项目概述:2025-2027年泰州市 揽投业务外包项目
四、招标内容
本次采购内容为泰州市城区寄递、城区 、兴化、泰兴、靖江、姜堰市 共132个揽投部(支局)预估776条道段(其中含普邮道段385条)所涉及的普邮和包快邮件揽投全流程业务外包,含解车、卸车、稽核、分拣、下段、投递上门(自提点)、投递信息反馈、批转退邮件处理、异常处理信息反馈等工作,以及上门揽收、收寄、报刊收订等工作。项目总预算23564.97万元(含税)。合同期限21个月。
本项目按区域分为2个包,分别为:
序号 | 单位 | 外包项目 | 合同期限 | 含税预算(万元) |
分包1 | 泰州城区寄递 | 泰州城区直投 | 21个月 | 6713.93 |
泰州城区综合揽投 | ||||
泰州城区公司 | 泰州农村综合揽投 | |||
分包2 | 姜堰区 | 姜堰城区综合揽投 | 21个月 | 16851.04 |
姜堰农村综合揽投 | ||||
兴化市 | 兴化城区综合揽投 | |||
兴化农村综合揽投 | ||||
泰兴市 | 泰兴城区综合揽投 | |||
泰兴农村综合揽投 | ||||
靖江市 | 靖江城区直投 | |||
靖江城区综合揽投 | ||||
靖江农村综合揽投 |
按照业务种类及业务量区间设置最高限价。
分包1:
分包 | 外包区域 | 项目 | 项目类型 | 第一阶梯单价 | 第二阶梯单价 |
(不含税) | (不含税) | ||||
1 | 城区寄递 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤0.7万件 | 月业务量>0.7万件 |
0.9478 | 0.7325 | ||||
退换货大宗投递 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤4.18万件 | 月业务量>4.18万件 | |||
0.8649 | 0.6806 | ||||
处理中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.72万件 | 单条段均业务量>0.72万件 | |||
0.8649 | 0.6806 | ||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤3.61万件 | 月业务量>3.61万件 | ||
1.4516 | 1.1435 | ||||
普通特快投递 | 月业务量≤2.54万件 | 月业务量>2.54万件 | |||
1.6069 | 1.2820 | ||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.43万件 | 月业务量>0.43万件 | |||
3.2138 | 2.5639 | ||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 4184.57 | ||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% | ||||
城区公司 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤1.16万件 | 月业务量>1.16万件 | |
0.9714 | 0.7358 | ||||
退换货大宗投递 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.8249 | 0.6367 | ||||
处理中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.72万件 | 单条段均业务量>0.72万件 | |||
0.8249 | 0.6367 | ||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤1.97万件 | 月业务量>1.97万件 | ||
1.4593 | 1.1068 | ||||
普通特快投递 | 月业务量≤0.51万件 | 月业务量>0.51万件 | |||
1.5791 | 1.2598 | ||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.03万件 | 月业务量>0.03万件 | |||
3.1581 | 2.5196 | ||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 4379.79 | ||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
分包2:
分包 | 外包区域 | 项目 | 项目类型 | 第一阶梯单价 | 第二阶梯单价 |
(不含税) | (不含税) | ||||
2 | 姜堰 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤3.02万件 | 月业务量>3.02万件 |
0.9476 | 0.7127 | ||||
退换货大宗投递 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
处理中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.72万件 | 单条段均业务量>0.72万件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤1.73万件 | 月业务量>1.73万件 | ||
1.3676 | 1.0746 | ||||
普通特快投递 | 月业务量≤0.82万件 | 月业务量>0.82万件 | |||
1.5643 | 1.2282 | ||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.09万件 | 月业务量>0.09万件 | |||
3.1286 | 2.4564 | ||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 3987.07 | ||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% | ||||
兴化 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤3.32万件 | 月业务量>3.32万件 | |
0.9368 | 0.7046 | ||||
退换货大宗投递 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
处理中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.72万件 | 单条段均业务量>0.72万件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤3.09万件 | 月业务量>3.09万件 | ||
1.4091 | 1.0698 | ||||
普通特快投递 | 月业务量≤1.17万件 | 月业务量>1.17万件 | |||
1.5161 | 1.1903 | ||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.09万件 | 月业务量>0.09万件 | |||
3.0322 | 2.3807 | ||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 4430.62 | ||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% | ||||
泰兴 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤3.87万件 | 月业务量>3.87万件 | |
0.9324 | 0.7012 | ||||
退换货大宗投递 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
处理中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.72万件 | 单条段均业务量>0.72万件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤4.45万件 | 月业务量>4.45万件 | ||
1.4541 | 1.0646 | ||||
普通特快投递 | 月业务量≤1.45万件 | 月业务量>1.45万件 | |||
1.5141 | 1.1888 | ||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.18万件 | 月业务量>0.18万件 | |||
3.0281 | 2.3775 | ||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 4959.62 | ||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% | ||||
靖江 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤2.9万件 | 月业务量>2.9万件 | |
0.9432 | 0.7094 | ||||
退换货大宗投递 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.2875 | 0.2779 | ||||
直投中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.6万件 | 单条段均业务量>0.6万件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
处理中心甩点直投 | 单条段均月业务量≤0.72万件 | 单条段均业务量>0.72万件 | |||
0.8249 | 0.6327 | ||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤3.29万件 | 月业务量>3.29万件 | ||
1.4316 | 1.0854 | ||||
普通特快投递 | 月业务量≤1.47万件 | 月业务量>1.47万件 | |||
1.5404 | 1.2094 | ||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.13万件 | 月业务量>0.13万件 | |||
3.0808 | 2.4188 | ||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 4077.41 | ||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
揽收外包计件标准为固定单价(见下表):
揽收计件项目 | 特快派揽 | 特快揽收 | 电商标快揽收 | 快包揽收 | ||
普通客户及散户 | 黄金、白银客户 | 钻石、铂金客户 | ||||
揽收计件标准(元/件)不含税 | 2.49 | 1.25 | 1.13 | 0.45 | 0.11 | 0.11 |
五、投标人资格条件
1、符合下列规定,提供证明材料(包括但不限于):
(1)投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德,具有独立承担民事责任的能力。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,复印件加盖公章。
(2)投标人自2022年9月1日以来独立承担过单个项目合同金额不低于500万元的投递或揽收外包服务项目,投标时须提供加盖公章的合同复印件以及发票复印件等能体现合同金额的证明材料(原件备查)。
(3)投标人须为增值税一般纳税人,承诺能为本项目开具税率为6%的增值税专用发票。
(4)投标人须在所投分包服务区域设有服务场所或承诺在本项目服务合同生效前在所投分包服务区域设立服务场所。
(5)投标人参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询
(6)投标人在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录失信行为记录名单,查询
(7)投标人与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加本项目采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
(8)本项目不接受被业主列入黑名单且在限制范围内的投标人投标。
(9)投标人与业主在既往同类别合同履约过程中不存在重大纠纷或问题,已进入仲裁或司法程序,未妥善解决的(提供承诺书并加盖公章)。
(10)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包或者未划分标包的同一项目采购活动。
(11)本次招标不接受联合体投标,不可转包、分包。
注:投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、法人代表授权书(原件)及法定代表人、授权代表身份证复印件(如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书)。
七、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost