1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭2025年5月输送机备件(连接件、定位件等加工件)寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB250305436, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
| 1 | 12037447 | 连接件\KT10-32V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 30 | 件 | 各单位 | |
| 2 | 12037460 | 连接件\DSK1401-40V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 80 | 件 | 各单位 | |
| 3 | 12037473 | 空心连接件\DSK2-2040V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 70 | 件 | 各单位 | |
| 4 | 12037513 | 调角纵梁架专用连接件\DSK1405-1040V02\无基础胶带机\B=1400 | 44 | 件 | 各单位 | |
| 5 | 12034819 | 底座\SH100C461Z-4\带式输送机\通用\国产 | 20 | 件 | 各单位 | |
| 6 | 12043328 | 拉紧螺杆\D1803-01P\带式输送机\通用\国产 | 2 | 件 | 各单位 | |
| 7 | 10104019 | 普通套环\D6\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 50 | 个 | 各单位 | |
| 8 | 10217327 | 螺旋扣\M12 | 62 | 个 | 各单位 | |
| 9 | 11040672 | 弹簧\C-W20070-01-13\国产 | 40 | 件 | 各单位 | |
| 10 | 12037464 | 连接件\KT10-30V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 44 | 件 | 各单位 | |
| 11 | 12037472 | 锁紧长螺杆\DSK2-2041V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 70 | 件 | 各单位 | |
| 12 | 12037512 | 调角纵梁架专用连接件\DSK1405-1041V02\无基础胶带机\B=1400 | 44 | 件 | 各单位 | |
| 13 | 11616897 | 游动小车集中注油系统\DS1404-06G\带式输送机\通用\国产 | 2 | 件 | 各单位 | |
| 14 | 12016838 | 固定车滚筒集中润滑系统\DS1403-03A08\带式输送机\B=1400\国产 | 5 | 件 | 各单位 | |
| 15 | 10017174 | 波纹方孔网\5×50mm D5×50×50\胶带机\B=2m L=60.35m | 800 | 千克 | 各单位 | |
| 16 | 11206249 | 传动部滚筒集中润滑系统\DS1403-02K\国产 | 7 | 件 | 各单位 | |
| 17 | 12037458 | 卸载底座斜面板\DSK1401-2001V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 46 | 件 | 各单位 | |
| 18 | 12037480 | 专用垫片\DSK1405-1045V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 2200 | 件 | 各单位 | |
| 19 | 11545261 | 机尾集中注油系统\DS1003-04-11\带式输送机\通用\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
| 20 | 11545317 | 护网\DS1003-02C-8\带式输送机\通用\国产 | 12 | 件 | 各单位 | |
| 21 | 11260014 | 保护索\SH-KQS160-5\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 22 | 11532636 | 传动部滚筒集中注油系统\DS1801-02K\带式输送机\通用\国产 | 14 | 件 | 各单位 | |
| 23 | 11532640 | 护网\SH982037-048Q\带式输送机\通用\国产 | 442 | 件 | 各单位 | |
| 24 | 12016839 | 刮板\DS1604-08H\带式输送机\B=1400\国产 | 19 | 件 | 各单位 | |
| 25 | 12018302 | 卸载滚筒集中润滑系统\DS1604-01P\带式输送机\B=1600\国产 | 16 | 件 | 各单位 | |
| 26 | 12037446 | 缆线伸缩杆\KT10-41V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 140 | 件 | 各单位 | |
| 27 | 12037484 | 连接梁件\KT140-6001V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 82 | 件 | 各单位 | |
| 28 | 12037505 | 管线支架板\DSK3-50V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 500 | 件 | 各单位 | |
| 29 | 12037516 | 下V架专用螺杆\DSK1405-1044V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 23100 | 件 | 各单位 | |
| 30 | 12048760 | 调节丝杠\DTL1206-10-90-01V09 S800\带式机\通用\国产 | 36 | 件 | 各单位 | |
| 31 | 10000691 | 挡绳卡\W20070-40-60 | 6 | 个 | 各单位 | |
| 32 | 12037462 | 连接杆\DSK1401-210201V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 40 | 件 | 各单位 | |
| 33 | 12037470 | 机械锁母\KT10-26V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
| 34 | 12037476 | 连接件\KT60-01V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 20 | 件 | 各单位 | |
| 35 | 10011938 | U型销\P6774\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 12000 | 个 | 各单位 | |
| 36 | 11532661 | 挡绳卡\DS1403-06H\带式输送机\通用\国产 | 16 | 件 | 各单位 | |
| 37 | 10883192 | 护网\SH-982037-053Q\国产 | 45 | 件 | 各单位 | |
| 38 | 12037450 | 驱动底座斜面板\DSK2-201002V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 124 | 件 | 各单位 | |
| 39 | 12037478 | 机头调节座斜面板\DSK1402-10410201V02\胶带机\B=1400 | 70 | 件 | 各单位 | |
| 40 | 12037506 | 挂钩\DSK1405-1046V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 420 | 件 | 各单位 | |
| 41 | 10040277 | 短环链条\DHLTD5-17/15\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 450 | 米 | 各单位 | |
| 42 | 10083714 | 连接板\W20070-35-10\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 4 | 个 | 各单位 | |
| 43 | 12037466 | 橡胶板\DSK1401-2401V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 46 | 件 | 各单位 | |
| 44 | 12037500 | 机头底座调节座斜面板\DSK1402-104001V02\胶带机\B=1400 | 166 | 件 | 各单位 | |
| 45 | 12037514 | 集线板\DSK1401-4302V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 800 | 件 | 各单位 | |
| 46 | 12043323 | 铜套\D1803-01B01\带式输送机\通用\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
| 47 | 12065724 | 轴套\DTL1603-30-23-02V01\带式输送机\通用\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
| 48 | 12037443 | 连接件\KT10-31V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 30 | 件 | 各单位 | |
| 49 | 12037448 | 传感器卡板\KT10-35V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 10 | 件 | 各单位 | |
| 50 | 12037475 | 螺母卡板\DSK2-201001V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 12 | 件 | 各单位 | |
| 51 | 12037507 | 支腿调节座斜面板\DSK1403-6101V02\无基础胶带机\B=1400 | 524 | 件 | 各单位 | |
| 52 | 11532638 | 游动小车集中注油系统\DS1801-06G\带式输送机\通用\国产 | 1 | 件 | 各单位 | |
| 53 | 11545264 | 机头集中注油系统\DS1003-01-28\带式输送机\通用\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
| 54 | 11862345 | 铜套\D447-030603-01\带式输送机\通用\国产 | 57 | 件 | 各单位 | |
| 55 | 11532663 | 储带仓张紧部集中注油系统\DS1801-03C07\带式输送机\通用\国产 | 25 | 件 | 各单位 | |
| 56 | 12829067 | 二级伸缩杆\KT10-20V03 B=1200/1400\带式输送机\通用\国产 | 60 | 件 | 各单位 | |
| 57 | 11532644 | 护网\SH982037-078Q\带式输送机\通用\国产 | 44 | 件 | 各单位 | |
| 58 | 11616896 | 卸载滚筒集中润滑系统\DS1409-01M\带式输送机\通用\国产 | 8 | 件 | 各单位 | |
| 59 | 12037502 | 机头底座斜面板\DSK1402-102001V02\无基础胶带机\B=1400 | 70 | 件 | 各单位 | |
| 60 | 12037508 | 支腿斜面板\DSK1403-6001V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 524 | 件 | 各单位 | |
| 61 | 12037515 | 定位连接件\DSK1405-1042V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 66 | 件 | 各单位 | |
| 62 | 12829065 | 二级加长接杆\KT10-28V03 B=1200/1400\带式输送机\通用 | 60 | 件 | 各单位 | |
| 63 | 12290372 | 绳轮\DLG19390803-30-83-00V01\带式输送机\通用\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
| 64 | 12037459 | 卸载调节座斜面板\DSK1401-2301V02\无基础胶带机\B=1400 | 46 | 件 | 各单位 | |
| 65 | 10028529 | 挡绳卡\SH982037-059\带式输送机\DSP-1040/75\国产 | 29 | 件 | 各单位 | |
| 66 | 10078205 | 开式螺旋扣\I型 0.4GB\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 30 | 个 | 各单位 | |
| 67 | 10101907 | 膨胀连接套\Z5-120×165\仓下胶带输送机\DTⅡ | 40 | 个 | 各单位 | |
| 68 | 12016825 | 冷弯立柱\DS1003-06CG01\带式输送机\B=1000\国产 | 1780 | 件 | 各单位 | |
| 69 | 12037465 | 螺母卡板\KT10-1001V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 42 | 件 | 各单位 | |
| 70 | 12037498 | 机头架斜面板\DSK1402-10410101V02\无基础胶带机\B=1400 | 70 | 件 | 各单位 | |
| 71 | 10027951 | 挡板\D-W20070-90-30\仓下胶带输送机\DTⅡ | 90 | 个 | 各单位 | |
| 72 | 11040670 | 定位销\A-W20070-01-13\国产 | 40 | 件 | 各单位 | |
| 73 | 11040674 | 定位件\C-W20070-01-12\国产 | 40 | 件 | 各单位 | |
| 74 | 11259987 | 调节套\DS1403-08C\国产 | 29 | 件 | 各单位 | |
| 75 | 11260020 | 定位件\DS1403-08E\国产 | 31 | 件 | 各单位 | |
| 76 | 11532643 | 护网\SH982037-053Q\带式输送机\通用\国产 | 14 | 件 | 各单位 | |
| 77 | 11616876 | 传动部滚筒集中润滑系统\DS1409-02M\带式输送机\通用\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
| 78 | 11624908 | 刮板\1469×90×10mm A-W20070-90-91\带式输送机\国产 | 30 | 件 | 各单位 | |
| 79 | 12016822 | 导向套\B-W20070-01-12\带式输送机\B=1000\国产 | 8 | 件 | 各单位 | |
| 80 | 12016823 | 冷弯立柱\DS1003-06AG01\带式输送机\B=1000\国产 | 48 | 件 | 各单位 | |
| 81 | 12048761 | 丝母\DTL1206-10-90-04V09 40\带式输送机\通用\国产 | 2 | 件 | 各单位 | |
| 82 | 11545318 | 护网\DS1003-02B-4\带式输送机\通用\国产 | 1230 | 件 | 各单位 | |
| 83 | 11616877 | 固定端滚筒集中润滑系统\DS1404-03B07\带式输送机\通用\国产 | 2 | 件 | 各单位 | |
| 84 | 11040671 | 调节套\B-W20070-01-13\国产 | 40 | 件 | 各单位 | |
| 85 | 11040675 | 刮板\C-W20070-01-14\国产 | 20 | 件 | 各单位 | |
| 86 | 12016834 | 储带仓张紧部集中注油系统\DS1604-03C07\输送机\B=1600\国产 | 6 | 件 | 各单位 | |
| 87 | 12016840 | 护网\DS1604-03B06\带式输送机\B=1400\国产 | 66 | 件 | 各单位 | |
| 88 | 12027222 | 套管\SH-KQS140-4-2\带式输送机\通用\国产 | 20 | 件 | 各单位 | |
| 89 | 12037461 | 连接件\DSK1401-41V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 46 | 件 | 各单位 | |
| 90 | 12037469 | 一级伸缩杆\KT10-15V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 175 | 件 | 各单位 | |
| 91 | 11545316 | 护网\DS1003-02A-9\带式输送机\通用\国产 | 9 | 件 | 各单位 | |
| 92 | 12043326 | 拉紧锁母\D1803-01R\带式输送机\通用\国产 | 2 | 件 | 各单位 | |
| 93 | 10883198 | 护网\SH-982037-079Q\国产 | 362 | 件 | 各单位 | |
| 94 | 12829064 | 二级加长接头\KT10-29V03 B=1200/1400\带式输送机\通用 | 60 | 件 | 各单位 | |
| 95 | 11040680 | 专用连接件\F-W20070-90-91\国产 | 66 | 件 | 各单位 | |
| 96 | 11532642 | 定位螺栓\M24×60mm DS1604-08J\带式输送机\通用\国产 | 16 | 件 | 各单位 | |
| 97 | 12022309 | 定位件\DS1403-08J\带式输送机\B=1400\国产 | 32 | 件 | 各单位 | |
| 98 | 12037442 | 压线板\DSK1401-4301V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 800 | 件 | 各单位 | |
| 99 | 11215238 | 保护索\SH-KQS140-5\国产 | 10 | 件 | 各单位 | |
| 100 | 11532637 | 固定端滚筒集中注油系统\DS1801-03B07\带式输送机\通用\国产 | 11 | 件 | 各单位 | |
| 101 | 11545263 | 固定段集中注油系统\DS1003-02A-10\带式输送机\通用\国产 | 4 | 件 | 各单位 | |
| 102 | 11624909 | 定位法兰\W20070-90-91-5\带式输送机\通用\国产 | 18 | 件 | 各单位 | |
| 103 | 10094608 | 梅花型弹性联轴器\LM10 | 64 | 件 | 各单位 | |
| 104 | 10883189 | 护网\SH-982037-048Q\国产 | 725 | 件 | 各单位 | |
| 105 | 11040683 | 专用连接件\G-W20070-90-91\国产 | 132 | 件 | 各单位 | |
| 106 | 12016833 | 固定车滚筒集中润滑系统\DS1604-03B07\带式输送机\B=1600\国产 | 6 | 件 | 各单位 | |
| 107 | 11420284 | 储带仓张紧段集中注油系统\DS1408-03C07\带式输送机\通用\国产 | 3 | 套 | 各单位 | |
| 108 | 11532651 | 保护索\DQ1803-04\带式输送机\通用\国产 | 10 | 件 | 各单位 | |
| 109 | 12016837 | 游动小车集中注油系统\DS1604-06G\带式输送机\B=1600\国产 | 6 | 件 | 各单位 | |
| 110 | 12018301 | 传动部滚筒集中润滑系统\DS1604-02K\带式输送机\B=1600\国产 | 18 | 件 | 各单位 | |
| 111 | 12037503 | 连接件\DSK2-204303V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 30 | 件 | 各单位 | |
| 112 | 12037509 | 储带仓底座斜面板\DSK1403-102001V02\无基础胶带机\B=1400 | 118 | 件 | 各单位 | |
| 113 | 12037441 | 连接件\DSK1401-2104V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 46 | 件 | 各单位 | |
| 114 | 11206248 | 卸载滚筒集中润滑系统\DS1403-01P\国产 | 24 | 件 | 各单位 | |
| 115 | 10027815 | 弹性套柱销联轴器\B-W20070-50-25\胶带机\B=2m | 65 | 个 | 各单位 | |
| 116 | 11259988 | 圆柱螺旋压簧\DS1403-08D\国产 | 30 | 件 | 各单位 | |
| 117 | 11532635 | 卸载滚筒集中注油系统\DS1801-01P\带式输送机\通用\国产 | 1 | 件 | 各单位 | |
| 118 | 11532639 | 刮板\DS1801-08H\带式输送机\通用\国产 | 2 | 件 | 各单位 | |
| 119 | 10154249 | 重型套环\D=6 GB5974.2-86\仓下胶带输送机\DTⅡ | 50 | 个 | 各单位 | |
| 120 | 11545319 | 定位法兰\W20070-90-90-5\带式输送机\通用\国产 | 32 | 件 | 各单位 | |
| 121 | 12016821 | 轴套\DS1801-03R05\带式输送机\B=1800\国产 | 20 | 件 | 各单位 | |
| 122 | 12016824 | 冷弯立柱\DS1003-06BG01\带式输送机\B=1000\国产 | 48 | 件 | 各单位 | |
| 123 | 12037463 | 螺母卡板\DSK1401-210101V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 58 | 件 | 各单位 | |
| 124 | 11532662 | 吊环\SH12060-164-019\带式输送机\通用\国产 | 97 | 件 | 各单位 | |
| 125 | 10027926 | 挡板\1600×350×16 D-W20070-90-30\胶带机\DTⅡ | 12 | 块 | 各单位 | |
| 126 | 12037471 | 过渡连接螺杆\KT10-25V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 170 | 件 | 各单位 | |
| 127 | 12037504 | 驱动调节座斜面板\DSK2-204201V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 60 | 件 | 各单位 | |
| 128 | 12037511 | 专用连接件\DSK1405-1043V02\无基础胶带机\B=1400\国产 | 44 | 件 | 各单位 | |
| 129 | 11206236 | 游动小车集中注油系统\DS1403-06G\国产 | 5 | 件 | 各单位 | |
| 130 | 12829066 | 过渡连接头\KT10-27V03 B=1200/1400\带式输送机\通用\国产 | 60 | 件 | 各单位 | |
| 131 | 10048294 | 钢丝绳卡\B-W20070-50-21\胶带机\B=2m L=60.35m | 36 | 个 | 各单位 | |
| 132 | 11260019 | 导向套\DS1403-08B-2\国产 | 48 | 件 | 各单位 | |
| 133 | 11545262 | 游动小车集中注油系统\DS1003-02D-3\带式输送机\通用\国产 | 24 | 件 | 各单位 | |
| 134 | 10011942 | U型销\W20070-80-40\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 41600 | 个 | 各单位 |
①交货
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2028年6月30日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人须为带式输送机或带式输送机备件的生产厂家。
财务要求:/
业绩要求:2020年5月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有带式输送机或带式输送机备件的销售合同业绩2份(每份合同金额不低于50万元)。投标人须提供能证明本次业绩要求的合同扫描件 (长协类或寄售类协议须提供框架协议,及该协议下的订单或使用单位出具的加盖公章的证明,合同金额以订单或用户证明为准) 及对应每份合同任意一张发票扫描件,发票开具截止时间须为招标公告发布之日 2 个月前(发票开具日期须在2025年4月12日(不含)前),合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd


