业主市趟50条邮路驾驶服务项目
招标公告
吉林省汇通招标投标代理 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就业主市趟50条邮路驾驶服务项目下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:业主市趟50条邮路驾驶服务项目
二、项目编号:HTZB2025-614
三、招标内容:
本项目采购长春市 50条市趟邮路驾驶服务。
四、相关要求:
1.本项目采购长春市  50条市趟邮路驾驶服务。外包方式:邮政车辆驾驶外包。
2.服务规范:符合国家及行业标准,同时满足招标人要求的服务规范要求。
3. 中标供应商须在邮储银行开立对公账户,相关费用以此账户进行结算。同时中标供应商派驻的员工须使用邮储银行卡作为工资卡。
4.中标供应商提供符合国家规定的全额征税的增值税专用发票。
5.本项目完成招标后,在合同履行期间如采购人通过流程优化、工艺改造等提高工效或因不可抗力、情势变更,致使合同履行的基础条件发生变化的,在符合相关法律法规及管理制度规定前提下,经与中标供应商协商,如结算价款有压降(金额、结算标准、付款方式及条件),或合作条件、质量等合同条款有调整,需签订变更或补充协议。
6.外包费包括但不限于外包供应商应承担的人工费、保险、税费、因断路施工造成车辆绕行产生的费用以及其他成本、费用和营业外支出等,并已考虑淡旺季、节假日等因素。除此以外,甲方无需再向乙方及其服务人员支付其他任何费用。
7.在合同履行期间,如发生串行、并行或新增邮路等情况,以合同实际约定为准。
五、资格审查方式:
资格后审。
六、预算金额:
整体费用约为1160.62万元(含税),根据实际业务发生情况据实结算。已通过本级办公会审核,纳入年度预算,列邮政公司账。资金由业主承担。
供应商需报折扣系数和总价,投标单位需根据单条邮路外包限价,按统一折扣系数报价,投标折扣不允许保留小数,若保留小数无论大小均不予计取(例如:折扣系数为95%,则结算费用打九五折。)投标折扣是在最高限价的基础上进行折扣,报价系数不得高于95%,否则视为废标,该项目所有金额均为含税价格,详见招标限价表:
限价表(总体预算)
|    序号  |    权重  |    邮路  |    单程/往返  |    里程 (公里)  |    外包限价元/趟  |    第1年预计正班数(趟)  |    第1年含税预算(万元)  |    第2年预计正班数(趟)  |    第2年含税预算(万元)  |    2年趟次(趟)  |    2年共计含税预算(万元)  |    所列账套  | ||
|    1  |    0.12%  |    长春中心-安达/安达-长春中心  |    单程  |    18  |    70  |    100  |    0.70  |    100  |    0.70  |    200  |    1.40  |    邮政公司账  | ||
|    2  |    1.76%  |    长春中心-安达  |    往返  |    36  |    140  |    730  |    10.20  |    730  |    10.20  |    1460  |    20.39  |    邮政公司账  | ||
|    3  |    0.12%  |    长春中心-安庆/安庆-长春中心  |    单程  |    18  |    69  |    100  |    0.69  |    100  |    0.69  |    200  |    1.38  |    邮政公司账  | ||
|    4  |    1.73%  |    长春中心-安庆  |    往返  |    36  |    138  |    730  |    10.06  |    730  |    10.06  |    1460  |    20.11  |    邮政公司账  | ||
|    5  |    0.09%  |    长春中心-北海/北海-长春中心  |    单程  |    13  |    49  |    100  |    0.49  |    100  |    0.49  |    200  |    0.99  |    邮政公司账  | ||
|    6  |    1.24%  |    长春中心-北海  |    往返  |    26  |    99  |    730  |    7.22  |    730  |    7.22  |    1460  |    14.45  |    邮政公司账  | ||
|    7  |    0.27%  |    长春中心-北湖/北湖-长春中心  |    单程  |    40  |    156  |    100  |    1.56  |    100  |    1.56  |    200  |    3.12  |    邮政公司账  | ||
|    8  |    3.93%  |    长春中心-北湖  |    往返  |    81  |    312  |    730  |    22.80  |    730  |    22.80  |    1460  |    45.60  |    邮政公司账  | ||
|    9  |    0.20%  |    长春中心-北环/北环-长春中心  |    单程  |    31  |    118  |    100  |    1.18  |    100  |    1.18  |    200  |    2.37  |    邮政公司账  | ||
|    10  |    2.98%  |    长春中心-北环  |    往返  |    61  |    237  |    730  |    17.28  |    730  |    17.28  |    1460  |    34.56  |    邮政公司账  | ||
|    11  |    0.09%  |    长春中心-超达/超达-长春中心  |    单程  |    14  |    54  |    100  |    0.54  |    100  |    0.54  |    200  |    1.09  |    邮政公司账  | ||
|    12  |    1.37%  |    长春中心-超达  |    往返  |    28  |    109  |    730  |    7.93  |    730  |    7.93  |    1460  |    15.86  |    邮政公司账  | ||
|    13  |    0.10%  |    长春中心-卓越/卓越-长春中心  |    单程  |    15  |    58  |    100  |    0.58  |    100  |    0.58  |    200  |    1.16  |    邮政公司账  | ||
|    14  |    1.46%  |    长春中心-卓越  |    往返  |    30  |    116  |    730  |    8.50  |    730  |    8.50  |    1460  |    16.99  |    邮政公司账  | ||
|    15  |    0.10%  |    长春中心-大街/大街-长春中心  |    单程  |    15  |    57  |    100  |    0.57  |    100  |    0.57  |    200  |    1.14  |    邮政公司账  | ||
|    16  |    1.44%  |    长春中心-大街  |    往返  |    30  |    114  |    730  |    8.36  |    730  |    8.36  |    1460  |    16.71  |    邮政公司账  | ||
|    17  |    0.09%  |    长春中心-东风/东风-长春中心  |    单程  |    14  |    53  |    100  |    0.53  |    100  |    0.53  |    200  |    1.07  |    邮政公司账  | ||
|    18  |    1.34%  |    长春中心-东风  |    往返  |    28  |    107  |    730  |    7.79  |    730  |    7.79  |    1460  |    15.58  |    邮政公司账  | ||
|    19  |    0.15%  |    长春中心-东荣/东荣-长春中心  |    单程  |    22  |    84  |    100  |    0.84  |    100  |    0.84  |    200  |    1.69  |    邮政公司账  | ||
|    20  |    2.12%  |    长春中心-东荣  |    往返  |    44  |    169  |    730  |    12.32  |    730  |    12.32  |    1460  |    24.64  |    邮政公司账  | ||
|    21  |    0.10%  |    长春中心-银屏/银屏-长春中心  |    单程  |    15  |    58  |    100  |    0.58  |    100  |    0.58  |    200  |    1.16  |    邮政公司账  | ||
|    22  |    1.46%  |    长春中心-银屏  |    往返  |    30  |    116  |    730  |    8.50  |    730  |    8.50  |    1460  |    16.99  |    邮政公司账  | ||
|    23  |    0.05%  |    长春中心-高新/高新-长春中心  |    单程  |    7  |    28  |    100  |    0.28  |    100  |    0.28  |    200  |    0.56  |    邮政公司账  | ||
|    24  |    0.71%  |    长春中心-高新  |    往返  |    15  |    56  |    730  |    4.11  |    730  |    4.11  |    1460  |    8.21  |    邮政公司账  | ||
|    25  |    0.23%  |    长春中心-贵州/贵州-长春中心  |    单程  |    34  |    132  |    100  |    1.32  |    100  |    1.32  |    200  |    2.64  |    邮政公司账  | ||
|    26  |    3.32%  |    长春中心-贵州  |    往返  |    68  |    264  |    730  |    19.26  |    730  |    19.26  |    1460  |    38.52  |    邮政公司账  | ||
|    27  |    0.10%  |    长春中心-红旗/红旗-长春中心  |    单程  |    15  |    57  |    100  |    0.57  |    100  |    0.57  |    200  |    1.14  |    邮政公司账  | ||
|    28  |    1.44%  |    长春中心-红旗  |    往返  |    30  |    114  |    730  |    8.36  |    730  |    8.36  |    1460  |    16.71  |    邮政公司账  | ||
|    29  |    0.11%  |    长春中心-湖西/湖西-长春中心  |    单程  |    16  |    63  |    100  |    0.63  |    100  |    0.63  |    200  |    1.26  |    邮政公司账  | ||
|    30  |    1.59%  |    长春中心-湖西  |    往返  |    33  |    126  |    730  |    9.21  |    730  |    9.21  |    1460  |    18.41  |    邮政公司账  | ||
|    31  |    0.16%  |    长春中心-吉林/吉林-长春中心  |    单程  |    24  |    93  |    100  |    0.93  |    100  |    0.93  |    200  |    1.86  |    邮政公司账  | ||
|    32  |    2.34%  |    长春中心-吉林  |    往返  |    48  |    186  |    730  |    13.60  |    730  |    13.60  |    1460  |    27.19  |    邮政公司账  | ||
|    33  |    0.12%  |    长春中心-金鑫/金鑫-长春中心  |    单程  |    17  |    67  |    100  |    0.67  |    100  |    0.67  |    200  |    1.34  |    邮政公司账  | ||
|    34  |    1.68%  |    长春中心-金鑫  |    往返  |    35  |    134  |    730  |    9.77  |    730  |    9.77  |    1460  |    19.54  |    邮政公司账  | ||
|    35  |    0.16%  |    长春中心-金宇/金宇-长春中心  |    单程  |    24  |    92  |    100  |    0.92  |    100  |    0.92  |    200  |    1.84  |    邮政公司账  | ||
|    36  |    2.32%  |    长春中心-金宇  |    往返  |    48  |    184  |    730  |    13.45  |    730  |    13.45  |    1460  |    26.91  |    邮政公司账  | ||
|    37  |    0.13%  |    长春中心-净月/净月-长春中心  |    单程  |    20  |    76  |    100  |    0.76  |    100  |    0.76  |    200  |    1.51  |    邮政公司账  | ||
|    38  |    1.90%  |    长春中心-净月  |    往返  |    39  |    151  |    730  |    11.05  |    730  |    11.05  |    1460  |    22.09  |    邮政公司账  | ||
|    39  |    0.11%  |    长春中心-昆山/昆山-长春中心  |    单程  |    16  |    62  |    100  |    0.62  |    100  |    0.62  |    200  |    1.24  |    邮政公司账  | ||
|    40  |    1.56%  |    长春中心-昆山  |    往返  |    32  |    124  |    730  |    9.06  |    730  |    9.06  |    1460  |    18.13  |    邮政公司账  | ||
|    41  |    0.29%  |    长春中心-柳影/柳影-长春中心  |    单程  |    44  |    170  |    100  |    1.70  |    100  |    1.70  |    200  |    3.40  |    邮政公司账  | ||
|    42  |    4.27%  |    长春中心-柳影  |    往返  |    88  |    340  |    730  |    24.78  |    730  |    24.78  |    1460  |    49.57  |    邮政公司账  | ||
|    43  |    0.12%  |    长春中心-隆化/隆化-长春中心  |    单程  |    19  |    72  |    100  |    0.72  |    100  |    0.72  |    200  |    1.44  |    邮政公司账  | ||
|    44  |    1.81%  |    长春中心-隆化  |    往返  |    37  |    144  |    730  |    10.48  |    730  |    10.48  |    1460  |    20.96  |    邮政公司账  | ||
|    45  |    0.12%  |    长春中心-民丰/民丰-长春中心  |    单程  |    18  |    71  |    100  |    0.71  |    100  |    0.71  |    200  |    1.42  |    邮政公司账  | ||
|    46  |    1.78%  |    长春中心-民丰  |    往返  |    37  |    142  |    730  |    10.34  |    730  |    10.34  |    1460  |    20.68  |    邮政公司账  | ||
|    47  |    0.09%  |    长春中心-明德/明德-长春中心  |    单程  |    13  |    50  |    100  |    0.50  |    100  |    0.50  |    200  |    1.01  |    邮政公司账  | ||
|    48  |    1.27%  |    长春中心-明德  |    往返  |    26  |    101  |    730  |    7.36  |    730  |    7.36  |    1460  |    14.73  |    邮政公司账  | ||
|    49  |    0.07%  |    长春中心-南湖/南湖-长春中心  |    单程  |    11  |    43  |    100  |    0.43  |    100  |    0.43  |    200  |    0.85  |    邮政公司账  | ||
|    50  |    1.07%  |    长春中心-南湖  |    往返  |    22  |    85  |    730  |    6.23  |    730  |    6.23  |    1460  |    12.46  |    邮政公司账  | ||
|    51  |    0.08%  |    长春中心-南岭/南岭-长春中心  |    单程  |    12  |    47  |    100  |    0.47  |    100  |    0.47  |    200  |    0.93  |    邮政公司账  | ||
|    52  |    1.17%  |    长春中心-南岭  |    往返  |    24  |    93  |    730  |    6.80  |    730  |    6.80  |    1460  |    13.60  |    邮政公司账  | ||
|    53  |    0.16%  |    长春中心-南阳/南阳-长春中心  |    单程  |    23  |    90  |    100  |    0.90  |    100  |    0.90  |    200  |    1.80  |    邮政公司账  | ||
|    54  |    2.27%  |    长春中心-南阳  |    往返  |    47  |    180  |    730  |    13.17  |    730  |    13.17  |    1460  |    26.34  |    邮政公司账  | ||
|    55  |    0.15%  |    长春中心-平新/平新-长春中心  |    单程  |    23  |    89  |    100  |    0.89  |    100  |    0.89  |    200  |    1.78  |    邮政公司账  | ||
|    56  |    2.25%  |    长春中心-平新  |    往返  |    46  |    178  |    730  |    13.03  |    730  |    13.03  |    1460  |    26.06  |    邮政公司账  | ||
|    57  |    0.13%  |    长春中心-普阳/普阳-长春中心  |    单程  |    19  |    73  |    100  |    0.73  |    100  |    0.73  |    200  |    1.46  |    邮政公司账  | ||
|    58  |    1.83%  |    长春中心-普阳  |    往返  |    38  |    146  |    730  |    10.62  |    730  |    10.62  |    1460  |    21.24  |    邮政公司账  | ||
|    59  |    0.14%  |    长春中心-乾安/乾安-长春中心  |    单程  |    21  |    81  |    100  |    0.81  |    100  |    0.81  |    200  |    1.63  |    邮政公司账  | ||
|    60  |    2.05%  |    长春中心-乾安  |    往返  |    42  |    163  |    730  |    11.90  |    730  |    11.90  |    1460  |    23.79  |    邮政公司账  | ||
|    61  |    0.20%  |    长春中心-青林/青林-长春中心  |    单程  |    30  |    117  |    100  |    1.17  |    100  |    1.17  |    200  |    2.35  |    邮政公司账  | ||
|    62  |    2.95%  |    长春中心-青林  |    往返  |    61  |    235  |    730  |    17.14  |    730  |    17.14  |    1460  |    34.27  |    邮政公司账  | ||
|    63  |    0.13%  |    长春中心-青欣/青欣-长春中心  |    单程  |    20  |    77  |    100  |    0.77  |    100  |    0.77  |    200  |    1.53  |    邮政公司账  | ||
|    64  |    1.93%  |    长春中心-青欣  |    往返  |    40  |    153  |    730  |    11.19  |    730  |    11.19  |    1460  |    22.38  |    邮政公司账  | ||
|    65  |    0.10%  |    长春中心-生态/生态-长春中心  |    单程  |    14  |    55  |    100  |    0.55  |    100  |    0.55  |    200  |    1.11  |    邮政公司账  | ||
|    66  |    1.39%  |    长春中心-生态  |    往返  |    29  |    111  |    730  |    8.07  |    730  |    8.07  |    1460  |    16.14  |    邮政公司账  | ||
|    67  |    0.11%  |    长春中心-腾飞/腾飞-长春中心  |    单程  |    16  |    61  |    100  |    0.61  |    100  |    0.61  |    200  |    1.22  |    邮政公司账  | ||
|    68  |    1.54%  |    长春中心-腾飞  |    往返  |    32  |    122  |    730  |    8.92  |    730  |    8.92  |    1460  |    17.84  |    邮政公司账  | ||
|    69  |    0.10%  |    长春中心-铁塔/铁塔-长春中心  |    单程  |    14  |    55  |    100  |    0.55  |    100  |    0.55  |    200  |    1.11  |    邮政公司账  | ||
|    70  |    1.39%  |    长春中心-铁塔  |    往返  |    29  |    111  |    730  |    8.07  |    730  |    8.07  |    1460  |    16.14  |    邮政公司账  | ||
|    71  |    0.10%  |    长春中心-威海/威海-长春中心  |    单程  |    15  |    58  |    100  |    0.58  |    100  |    0.58  |    200  |    1.16  |    邮政公司账  | ||
|    72  |    1.46%  |    长春中心-威海  |    往返  |    30  |    116  |    730  |    8.50  |    730  |    8.50  |    1460  |    16.99  |    邮政公司账  | ||
|    73  |    0.16%  |    长春中心-武汉/武汉-长春中心  |    单程  |    24  |    94  |    100  |    0.94  |    100  |    0.94  |    200  |    1.88  |    邮政公司账  | ||
|    74  |    2.37%  |    长春中心-武汉  |    往返  |    49  |    188  |    730  |    13.74  |    730  |    13.74  |    1460  |    27.47  |    邮政公司账  | ||
|    75  |    0.15%  |    长春中心-西环/西环-长春中心  |    单程  |    22  |    86  |    100  |    0.86  |    100  |    0.86  |    200  |    1.73  |    邮政公司账  | ||
|    76  |    2.17%  |    长春中心-西环  |    往返  |    45  |    173  |    730  |    12.60  |    730  |    12.60  |    1460  |    25.21  |    邮政公司账  | ||
|    77  |    0.21%  |    长春中心-小南/小南-长春中心  |    单程  |    32  |    123  |    100  |    1.23  |    100  |    1.23  |    200  |    2.46  |    邮政公司账  | ||
|    78  |    3.10%  |    长春中心-小南  |    往返  |    64  |    246  |    730  |    17.99  |    730  |    17.99  |    1460  |    35.97  |    邮政公司账  | ||
|    79  |    0.08%  |    长春中心-欣和/欣和-长春中心  |    单程  |    12  |    45  |    100  |    0.45  |    100  |    0.45  |    200  |    0.89  |    邮政公司账  | ||
|    80  |    1.12%  |    长春中心-欣和  |    往返  |    23  |    89  |    730  |    6.51  |    730  |    6.51  |    1460  |    13.03  |    邮政公司账  | ||
|    81  |    0.27%  |    长春中心-兴隆/兴隆-长春中心  |    单程  |    41  |    158  |    100  |    1.58  |    100  |    1.58  |    200  |    3.16  |    邮政公司账  | ||
|    82  |    3.98%  |    长春中心-兴隆  |    往返  |    82  |    316  |    730  |    23.08  |    730  |    23.08  |    1460  |    46.17  |    邮政公司账  | ||
|    83  |    0.02%  |    长春中心-幸福/幸福-长春中心  |    单程  |    3  |    12  |    100  |    0.12  |    100  |    0.12  |    200  |    0.23  |    邮政公司账  | ||
|    84  |    0.29%  |    长春中心-幸福  |    往返  |    6  |    23  |    730  |    1.70  |    730  |    1.70  |    1460  |    3.40  |    邮政公司账  | ||
|    85  |    0.09%  |    长春中心-亚泰/亚泰-长春中心  |    单程  |    14  |    52  |    100  |    0.52  |    100  |    0.52  |    200  |    1.05  |    邮政公司账  | ||
|    86  |    1.32%  |    长春中心-亚泰  |    往返  |    27  |    105  |    730  |    7.65  |    730  |    7.65  |    1460  |    15.29  |    邮政公司账  | ||
|    87  |    0.09%  |    长春中心-沿河/沿河-长春中心  |    单程  |    14  |    52  |    100  |    0.52  |    100  |    0.52  |    200  |    1.05  |    邮政公司账  | ||
|    88  |    1.32%  |    长春中心-沿河  |    往返  |    27  |    105  |    730  |    7.65  |    730  |    7.65  |    1460  |    15.29  |    邮政公司账  | ||
|    89  |    0.10%  |    长春中心-怡众/怡众-长春中心  |    单程  |    15  |    58  |    100  |    0.58  |    100  |    0.58  |    200  |    1.16  |    邮政公司账  | ||
|    90  |    1.46%  |    长春中心-怡众  |    往返  |    30  |    116  |    730  |    8.50  |    730  |    8.50  |    1460  |    16.99  |    邮政公司账  | ||
|    91  |    0.07%  |    长春中心-永新/永新-长春中心  |    单程  |    11  |    41  |    100  |    0.41  |    100  |    0.41  |    200  |    0.81  |    邮政公司账  | ||
|    92  |    1.02%  |    长春中心-永新  |    往返  |    21  |    81  |    730  |    5.95  |    730  |    5.95  |    1460  |    11.90  |    邮政公司账  | ||
|    93  |    0.11%  |    长春中心-站前/站前-长春中心  |    单程  |    16  |    61  |    100  |    0.61  |    100  |    0.61  |    200  |    1.22  |    邮政公司账  | ||
|    94  |    1.54%  |    长春中心-站前  |    往返  |    32  |    122  |    730  |    8.92  |    730  |    8.92  |    1460  |    17.84  |    邮政公司账  | ||
|    95  |    0.11%  |    长春中心-长白/长白-长春中心  |    单程  |    16  |    61  |    100  |    0.61  |    100  |    0.61  |    200  |    1.22  |    邮政公司账  | ||
|    96  |    1.54%  |    长春中心-长白  |    往返  |    32  |    122  |    730  |    8.92  |    730  |    8.92  |    1460  |    17.84  |    邮政公司账  | ||
|    97  |    0.18%  |    长春中心-长新/长新-长春中心  |    单程  |    27  |    105  |    100  |    1.05  |    100  |    1.05  |    200  |    2.10  |    邮政公司账  | ||
|    98  |    2.64%  |    长春中心-长新  |    往返  |    54  |    210  |    730  |    15.29  |    730  |    15.29  |    1460  |    30.59  |    邮政公司账  | ||
|    99  |    0.11%  |    长春中心-自立/自立-长春中心  |    单程  |    16  |    63  |    100  |    0.63  |    100  |    0.63  |    200  |    1.26  |    邮政公司账  | ||
|    100  |    1.59%  |    长春中心-自立  |    往返  |    33  |    126  |    730  |    9.21  |    730  |    9.21  |    1460  |    18.41  |    邮政公司账  | ||
|    合计  |    100.00%  |    
  |    
  |    
  |    
  |    20650  |    580.31  |    20650.00  |    580.31  |    41300  |    1160.62  |    邮政公司账  | ||
|    限价表(单价及车型)  | ||||||||||||||
|    序号  |    邮路  |    单程/往返  |    里程    |    车型  |    公里外包限价  |    趟次价格  | ||||||||
|    1  |    长春中心-安达/安达-长春中心  |    单程  |    18  |    1.5吨  |    3.88  |    70  | ||||||||
|    2  |    长春中心-安达  |    往返  |    36  |    3.88  |    140  | |||||||||
|    3  |    长春中心-安庆/安庆-长春中心  |    单程  |    18  |    2.75吨  |    3.88  |    69  | ||||||||
|    4  |    长春中心-安庆  |    往返  |    36  |    3.88  |    138  | |||||||||
|    5  |    长春中心-北海/北海-长春中心  |    单程  |    13  |    1.5吨  |    3.88  |    49  | ||||||||
|    6  |    长春中心-北海  |    往返  |    26  |    3.88  |    99  | |||||||||
|    7  |    长春中心-北湖/北湖-长春中心  |    单程  |    40  |    1.5吨  |    3.88  |    156  | ||||||||
|    8  |    长春中心-北湖  |    往返  |    81  |    3.88  |    312  | |||||||||
|    9  |    长春中心-北环/北环-长春中心  |    单程  |    31  |    1.5吨  |    3.88  |    118  | ||||||||
|    10  |    长春中心-北环  |    往返  |    61  |    3.88  |    237  | |||||||||
|    11  |    长春中心-超达/超达-长春中心  |    单程  |    14  |    1.5吨  |    3.88  |    54  | ||||||||
|    12  |    长春中心-超达  |    往返  |    28  |    3.88  |    109  | |||||||||
|    13  |    长春中心-卓越/卓越-长春中心  |    单程  |    15  |    1.5吨  |    3.88  |    58  | ||||||||
|    14  |    长春中心-卓越  |    往返  |    30  |    3.88  |    116  | |||||||||
|    15  |    长春中心-大街/大街-长春中心  |    单程  |    15  |    1.5吨  |    3.88  |    57  | ||||||||
|    16  |    长春中心-大街  |    往返  |    30  |    3.88  |    114  | |||||||||
|    17  |    长春中心-东风/东风-长春中心  |    单程  |    14  |    1.5吨  |    3.88  |    53  | ||||||||
|    18  |    长春中心-东风  |    往返  |    28  |    3.88  |    107  | |||||||||
|    19  |    长春中心-东荣/东荣-长春中心  |    单程  |    22  |    1.5吨  |    3.88  |    84  | ||||||||
|    20  |    长春中心-东荣  |    往返  |    44  |    3.88  |    169  | |||||||||
|    21  |    长春中心-银屏/银屏-长春中心  |    单程  |    15  |    2.75吨  |    3.88  |    58  | ||||||||
|    22  |    长春中心-银屏  |    往返  |    30  |    3.88  |    116  | |||||||||
|    23  |    长春中心-高新/高新-长春中心  |    单程  |    7  |    2.75吨  |    3.88  |    28  | ||||||||
|    24  |    长春中心-高新  |    往返  |    15  |    3.88  |    56  | |||||||||
|    25  |    长春中心-贵州/贵州-长春中心  |    单程  |    34  |    1.5吨  |    3.88  |    132  | ||||||||
|    26  |    长春中心-贵州  |    往返  |    68  |    3.88  |    264  | |||||||||
|    27  |    长春中心-红旗/红旗-长春中心  |    单程  |    15  |    1.5吨  |    3.88  |    57  | ||||||||
|    28  |    长春中心-红旗  |    往返  |    30  |    3.88  |    114  | |||||||||
|    29  |    长春中心-湖西/湖西-长春中心  |    单程  |    16  |    1.5吨  |    3.88  |    63  | ||||||||
|    30  |    长春中心-湖西  |    往返  |    33  |    3.88  |    126  | |||||||||
|    31  |    长春中心-吉林/吉林-长春中心  |    单程  |    24  |    1.5吨  |    3.88  |    93  | ||||||||
|    32  |    长春中心-吉林  |    往返  |    48  |    3.88  |    186  | |||||||||
|    33  |    长春中心-金鑫/金鑫-长春中心  |    单程  |    17  |    1.5吨  |    3.88  |    67  | ||||||||
|    34  |    长春中心-金鑫  |    往返  |    35  |    3.88  |    134  | |||||||||
|    35  |    长春中心-金宇/金宇-长春中心  |    单程  |    24  |    2.75吨  |    3.88  |    92  | ||||||||
|    36  |    长春中心-金宇  |    往返  |    48  |    3.88  |    184  | |||||||||
|    37  |    长春中心-净月/净月-长春中心  |    单程  |    20  |    1.5吨  |    3.88  |    76  | ||||||||
|    38  |    长春中心-净月  |    往返  |    39  |    3.88  |    151  | |||||||||
|    39  |    长春中心-昆山/昆山-长春中心  |    单程  |    16  |    1.5吨  |    3.88  |    62  | ||||||||
|    40  |    长春中心-昆山  |    往返  |    32  |    3.88  |    124  | |||||||||
|    41  |    长春中心-柳影/柳影-长春中心  |    单程  |    44  |    1.5吨  |    3.88  |    170  | ||||||||
|    42  |    长春中心-柳影  |    往返  |    88  |    3.88  |    340  | |||||||||
|    43  |    长春中心-隆化/隆化-长春中心  |    单程  |    19  |    1.5吨  |    3.88  |    72  | ||||||||
|    44  |    长春中心-隆化  |    往返  |    37  |    3.88  |    144  | |||||||||
|    45  |    长春中心-民丰/民丰-长春中心  |    单程  |    18  |    1.5吨  |    3.88  |    71  | ||||||||
|    46  |    长春中心-民丰  |    往返  |    37  |    3.88  |    142  | |||||||||
|    47  |    长春中心-明德/明德-长春中心  |    单程  |    13  |    1.5吨  |    3.88  |    50  | ||||||||
|    48  |    长春中心-明德  |    往返  |    26  |    3.88  |    101  | |||||||||
|    49  |    长春中心-南湖/南湖-长春中心  |    单程  |    11  |    1.5吨  |    3.88  |    43  | ||||||||
|    50  |    长春中心-南湖  |    往返  |    22  |    3.88  |    85  | |||||||||
|    51  |    长春中心-南岭/南岭-长春中心  |    单程  |    12  |    2.75吨  |    3.88  |    47  | ||||||||
|    52  |    长春中心-南岭  |    往返  |    24  |    3.88  |    93  | |||||||||
|    53  |    长春中心-南阳/南阳-长春中心  |    单程  |    23  |    1.5吨  |    3.88  |    90  | ||||||||
|    54  |    长春中心-南阳  |    往返  |    47  |    3.88  |    180  | |||||||||
|    55  |    长春中心-平新/平新-长春中心  |    单程  |    23  |    1.5吨  |    3.88  |    89  | ||||||||
|    56  |    长春中心-平新  |    往返  |    46  |    3.88  |    178  | |||||||||
|    57  |    长春中心-普阳/普阳-长春中心  |    单程  |    19  |    1.5吨  |    3.88  |    73  | ||||||||
|    58  |    长春中心-普阳  |    往返  |    38  |    3.88  |    146  | |||||||||
|    59  |    长春中心-乾安/乾安-长春中心  |    单程  |    21  |    2.75吨  |    3.88  |    81  | ||||||||
|    60  |    长春中心-乾安  |    往返  |    42  |    3.88  |    163  | |||||||||
|    61  |    长春中心-青林/青林-长春中心  |    单程  |    30  |    1.5吨  |    3.88  |    117  | ||||||||
|    62  |    长春中心-青林  |    往返  |    61  |    3.88  |    235  | |||||||||
|    63  |    长春中心-青欣/青欣-长春中心  |    单程  |    20  |    1.5吨  |    3.88  |    77  | ||||||||
|    64  |    长春中心-青欣  |    往返  |    40  |    3.88  |    153  | |||||||||
|    65  |    长春中心-生态/生态-长春中心  |    单程  |    14  |    1.5吨  |    3.88  |    55  | ||||||||
|    66  |    长春中心-生态  |    往返  |    29  |    3.88  |    111  | |||||||||
|    67  |    长春中心-腾飞/腾飞-长春中心  |    单程  |    16  |    2.75吨  |    3.88  |    61  | ||||||||
|    68  |    长春中心-腾飞  |    往返  |    32  |    3.88  |    122  | |||||||||
|    69  |    长春中心-铁塔/铁塔-长春中心  |    单程  |    14  |    2.75吨  |    3.88  |    55  | ||||||||
|    70  |    长春中心-铁塔  |    往返  |    29  |    3.88  |    111  | |||||||||
|    71  |    长春中心-威海/威海-长春中心  |    单程  |    15  |    2.75吨  |    3.88  |    58  | ||||||||
|    72  |    长春中心-威海  |    往返  |    30  |    3.88  |    116  | |||||||||
|    73  |    长春中心-武汉/武汉-长春中心  |    单程  |    24  |    1.5吨  |    3.88  |    94  | ||||||||
|    74  |    长春中心-武汉  |    往返  |    49  |    3.88  |    188  | |||||||||
|    75  |    长春中心-西环/西环-长春中心  |    单程  |    22  |    1.5吨  |    3.88  |    86  | ||||||||
|    76  |    长春中心-西环  |    往返  |    45  |    3.88  |    173  | |||||||||
|    77  |    长春中心-小南/小南-长春中心  |    单程  |    32  |    2.75吨  |    3.88  |    123  | ||||||||
