竞标公告
竞标编号:POWERCHINA-0111004-230195
一、竞标条件
中国水利水电第十一工程局 四分局三门峡康恒园及枫林景苑项目经理部计划采购电线电缆用于工程建设,并计划使用自有资金用于本次竞标后所签订的合同的支付。本次竞标为公开竞标。
二、项目概况、竞标范围
1、康恒园医养结合项目一期工程,位于 三门峡市湖滨区和平路以南、大岭路以东、公园路以北。建筑面积约为49977.06㎡。地上13层,地下2层,基础埋深-11.00m。
三门峡市枫林景苑建设项目位于三门峡市湖滨区大岭路与新公园路交叉口东北侧。枫林景苑住宅小区占地面积约6771.00平方米,主要包括住宅用房2栋约231套,建筑面积合计约17075.45平方米。1#楼为17层混凝土剪力墙结构,2#楼为18层混凝土剪力墙结构。
2、竞标范围:中国水利水电第十一工程局 四分局三门峡康恒园及枫林景苑项目电线电缆。
3、采购数量:详见下表
序号  | 货物名称  | 规格  | 单位  | 数量  | 备注  | 
1  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*70+1*35  | 米  | 330  | 
  | 
2  | 电线电缆  | WDZN-YJY-5*6  | 米  | 2166  | 
  | 
3  | 电线电缆  | WDZN-YJY-5*10  | 米  | 453  | 
  | 
4  | 电线电缆  | WDZ-YJY-5*6  | 米  | 3394  | 
  | 
5  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*95+1*50  | 米  | 1120  | 
  | 
6  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*25+1*16  | 米  | 559  | 
  | 
7  | 电线电缆  | WDZ-YJY-5*10  | 米  | 1061  | 
  | 
8  | 电线电缆  | WDZ-YJY-4*95+1*50  | 米  | 280  | 
  | 
9  | 电线电缆  | WDZ-YJY-5*4  | 米  | 1222  | 
  | 
10  | 电线电缆  | WDZN-YJY-5*4  | 米  | 1537  | 
  | 
11  | 电线电缆  | WDZN-BYJ-2.5㎡  | 米  | 4197  | 
  | 
12  | 电线电缆  | WDZ-BYJ-2.5㎡  | 米  | 76608  | 
  | 
13  | 电线电缆  | WDZ-BYJ-4㎡  | 米  | 123411  | 
  | 
14  | 电线电缆  | WDZN-RVSP2*1.5/2*1.5  | 米  | 1200  | 
  | 
15  | 电线电缆  | WDZ-YJY-4*240+1*120  | 米  | 1596  | 
  | 
16  | 电线电缆  | WDZ-YJY-4*35+1*16  | 米  | 611  | 
  | 
17  | 电线电缆  | WDZ-BYJ-10㎡  | 米  | 18000  | 
  | 
18  | 电线电缆  | WDZ-YJY-4*70+1*35  | 米  | 1080  | 
  | 
19  | 电线电缆  | WDZ-YJY-4*25+1*16  | 米  | 675  | 
  | 
20  | 电线电缆  | WDZ-BYJ-6㎡  | 米  | 27860  | 
  | 
21  | 电线电缆  | WDZ-YJY-4*120+1*70  | 米  | 540  | 
  | 
22  | 电线电缆  | WDZ-YJY-4*150+1*70  | 米  | 130  | 
  | 
23  | 电线电缆  | BTTZ-5*4  | 米  | 110  | 
  | 
24  | 电线电缆  | BTTZ-5*6  | 米  | 855  | 
  | 
25  | 电线电缆  | BTTZ-4*25+1*16  | 米  | 925  | 
  | 
26  | 电线电缆  | BTTZ-5*10  | 米  | 340  | 
  | 
27  | 电线电缆  | WDZN-RVDP2*2.5-2*2.5  | 米  | 2620  | 
  | 
28  | 电线电缆  | WDZN-BYJ-4㎡  | 米  | 1530  | 
  | 
29  | 电线电缆  | BTTZ-BYJ-3*2.5  | 米  | 248  | 
  | 
30  | 电线电缆  | WDZ-YJY-4*185+1*95  | 米  | 480  | 
  | 
31  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*150+1*70  | 米  | 180  | 
  | 
32  | 电线电缆  | WDZN-BYJ-6㎡  | 米  | 500  | 
  | 
33  | 电线电缆  | WDZ-YJY-3*50+2*25  | 米  | 410  | 
  | 
34  | 电线电缆  | WDZYFD-YJY4*25+1*16  | 米  | 50  | 
  | 
35  | 电线电缆  | WDZ-YJY-5*16  | 米  | 205  | 
  | 
36  | 电线电缆  | WDZN-YJY-3*35+2*16  | 米  | 320  | 
  | 
37  | 电线电缆  | WDZN-YJY-5*16  | 米  | 265  | 
  | 
38  | 电线电缆  | WDZ-YJY-3*95+2*50  | 米  | 313  | 
  | 
39  | 电线电缆  | WDZ-YJY-3*10  | 米  | 1330  | 
  | 
40  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*4  | 米  | 658  | 
  | 
41  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*50+1*25  | 米  | 243  | 
  | 
42  | 电线电缆  | BBTRZ-5*6  | 米  | 512  | 
  | 
43  | 电线电缆  | BBTRZ-5*25  | 米  | 423  | 
  | 
44  | 电线电缆  | BBTRZ-5*10  | 米  | 589  | 
  | 
45  | 电线电缆  | BBTRZ-5*50  | 米  | 444  | 
  | 
46  | 电线电缆  | BBTRZ-5*16  | 米  | 432  | 
  | 
47  | 电线电缆  | WDZ-YJY-4*240+120  | 米  | 268  | 
  | 
48  | 电线电缆  | BV4㎡  | 米  | 145600  | 
  | 
49  | 电线电缆  | BV2.5㎡  | 米  | 85000  | 
  | 
50  | 电线电缆  | WDZ-BYJ4㎡  | 米  | 36800  | 
  | 
51  | 电线电缆  | WDZN-BYJ2.5㎡  | 米  | 134500  | 
  | 
52  | 电线电缆  | WDZ-BYJ10㎡  | 米  | 60400  | 
  | 
53  | 电线电缆  | WDZ-BYJ2.5㎡  | 米  | 121200  | 
  | 
54  | 电线电缆  | WDZN-BYJ4㎡  | 米  | 46800  | 
  | 
55  | 电线电缆  | BV6㎡  | 米  | 3600  | 
  | 
56  | 电线电缆  | WDZB-YJY-4*95+1*50  | 米  | 1657  | 
  | 
57  | 电线电缆  | WDZB-YJY-4*150+1*70  | 米  | 1188  | 
  | 
58  | 电线电缆  | WDZB-YJY-4*35+1*16  | 米  | 973  | 
  | 
59  | 电线电缆  | WDZB-YJY-4*185+1*95  | 米  | 1880  | 
  | 
60  | 电线电缆  | WDZB-YJY-5*16  | 米  | 4183  | 
  | 
61  | 电线电缆  | WDZB-YJY-4*50+1*25  | 米  | 708  | 
  | 
62  | 电线电缆  | WDZB-YJY-4*240+1*120  | 米  | 476  | 
  | 
63  | 电线电缆  | WDZB-YJY-5*10  | 米  | 1670  | 
  | 
64  | 电线电缆  | WDZB-YJY-4*70+1*35  | 米  | 485  | 
  | 
65  | 电线电缆  | WDZB-YJY-5*6  | 米  | 1821  | 
  | 
66  | 电线电缆  | WDZB-YJY-4*25+1*16  | 米  | 241  | 
  | 
67  | 电线电缆  | WDZB-YJY-3*10  | 米  | 233  | 
  | 
68  | 电线电缆  | WDZB-YJY-5*4  | 米  | 3314  | 
  | 
69  | 电线电缆  | WDZD-BYJ-4㎡  | 米  | 172020  | 
  | 
70  | 电线电缆  | BBTRZ-3*150+2*70  | 米  | 524  | 
  | 
71  | 电线电缆  | BBTRZ-3*95+2*50  | 米  | 1027  | 
  | 
72  | 电线电缆  | WDZBN-YJY-5*6  | 米  | 2881  | 
  | 
73  | 电线电缆  | WDZBN-YJY-5*10  | 米  | 1003  | 
  | 
74  | 电线电缆  | WDZBN-YJY-5*16  | 米  | 239  | 
  | 
75  | 电线电缆  | WDZBN-YJY-3*50+2*25  | 米  | 377  | 
  | 
76  | 电线电缆  | WDZBN-YJY-3*35+2*16  | 米  | 147  | 
  | 
77  | 电线电缆  | YFD-BBTRZ-5*16  | 米  | 61  | 
  | 
78  | 电线电缆  | YFD-BBTRZ-5*6  | 米  | 65  | 预分支电缆  | 
79  | 电线电缆  | WDZB-BYJ-4㎡  | 米  | 105  | 
  | 
80  | 电线电缆  | WDZBN-YJY-3*95+2*50  | 米  | 242  | 
  | 
81  | 电线电缆  | WDZBN-YJY-4*70+1*35  | 米  | 462  | 
  | 
82  | 电线电缆  | BBTRZ-3*185+2*95  | 米  | 400  | 
  | 
83  | 电线电缆  | WDZBN-YJY-3*70+2*35  | 米  | 234  | 
  | 
84  | 电线电缆  | WDZBN-YJY-4*150+1*70  | 米  | 99  | 
  | 
85  | 电线电缆  | WDZBN-YJY-4*185+1*95  | 米  | 358  | 
  | 
86  | 电线电缆  | WDZB-YJY-3*4  | 米  | 5179  | 
  | 
87  | 电线电缆  | WDZD-BYJ-2.5㎡  | 米  | 114622  | 
  | 
88  | 电线电缆  | WDZDN-BYJ-2.5㎡  | 米  | 4353  | 
  | 
89  | 电线电缆  | WDZDN-YJY-4㎡  | 米  | 5988  | 
  | 
90  | 电线电缆  | FS-YJV-4*2.5  | 米  | 30  | 
  | 
91  | 电线电缆  | WDZDN-BYJ-4㎡  | 米  | 375  | 
  | 
92  | 电线电缆  | WDZN-RYJS-2*2.5  | 米  | 6990  | 
  | 
93  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*6  | 米  | 876  | 
  | 
94  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*25  | 米  | 356  | 
  | 
95  | 电线电缆  | WDZN-YJY-3*6  | 米  | 781  | 
  | 
96  | 电线电缆  | WDZR-BYJ-3*2.5  | 米  | 358  | 
  | 
97  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*16  | 米  | 467  | 
  | 
98  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*35  | 米  | 572  | 
  | 
99  | 电线电缆  | BBTRZ-3*4  | 米  | 339  | 
  | 
100  | 电线电缆  | WDZN-YJY-3*4  | 米  | 850  | 
  | 
101  | 电线电缆  | WDZR-YJY-5*6  | 米  | 200  | 
  | 
102  | 电线电缆  | WDZN-BYJ-4*4  | 米  | 80  | 
  | 
103  | 电线电缆  | WDZN-BYJ-5*2.5  | 米  | 40  | 
  | 
104  | 电线电缆  | WDZN-BYJ-5*16  | 米  | 460  | 
  | 
105  | 电线电缆  | WDZN-BYJ-3*25+2*16  | 米  | 50  | 
  | 
106  | 电线电缆  | WDZN-BYJ-3*4  | 米  | 100  | 
  | 
107  | 电线电缆  | WDZN-YJY-3*95+2*50  | 米  | 540  | 
  | 
108  | 电线电缆  | WDZN-YJY-3*50+2*25  | 米  | 540  | 
  | 
109  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*35+1*16  | 米  | 460  | 
  | 
110  | 电线电缆  | WDZN-YJY-3*150+2*70  | 米  | 480  | 
  | 
111  | 电线电缆  | WDZN-YJY-5*6  | 米  | 2200  | 
  | 
112  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*16  | 米  | 240  | 
  | 
113  | 电线电缆  | WDZN-YJY-3*6  | 米  | 240  | 
  | 
114  | 电线电缆  | WDZN-YJY-5*4  | 米  | 1200  | 
  | 
115  | 电线电缆  | WDZN-YJY-4*4  | 米  | 80  | 
  | 
116  | 电线电缆  | WDZR-BYJ-3*2.5  | 米  | 600  | 
  | 
117  | 电线电缆  | FSYJY-4*4  | 米  | 40  | 
  | 
118  | 电线电缆  | NH-BV-3*1.5  | 米  | 360  | 
  | 
119  | 电线电缆  | NH-BV-4*1.5  | 米  | 280  | 
  | 
120  | 电线电缆  | WDZN-YJY22-1KV-4*70+1*35  | 米  | 130  | 
  | 
121  | 电线电缆  | NH-KHS-4*4  | 米  | 120  | 
  | 
122  | 电线电缆  | NH-KHS-4*2.5  | 米  | 60  | 
  | 
合计  | 
  | 
  | 米  | 1265889  | 
  | 
注:投标时请提供以下5种型号电线电缆20CM样品:1、WDZN-YJY-5*6,2、WDZN-RYJS-2*2.5,3、WDZB-YJY-3*4,4、WDZD-BYJ-4㎡,5、BV4㎡。截止时间于电线电缆开标前将样品邮寄或 最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准。若只进行报价,不提供样品,或逾期提供样品的,将不列为中标单位。
以上竞标数量为工程量清单数量,仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使与竞标材料实际供货数量与竞标数量发生较大偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
三、投标人资格要求
1、投标人必须满足的条件:
1.1投标人必须为生产厂家,注册成立时间半年以上,必须是依照中华人民
共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金壹亿元人民币及以上,并持有有电线电缆生产或销售《企业法人营业执照》和所供产品的其他相关资格证明文件、提供近期产品检验报告。投标人须提供全国工业产品生产许可证,以及质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,另须提供电线电缆中国国家强制性产品CCC认证证书。
1.2产品的性能及业绩要求。投标人应具有类似工程(供货业绩,在近三年内的供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在200万元以上(附合同扫描件)。
1.3财务上独立、合法运作并独立于竞标人和竞标机构。具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态,资金周转不存在困难。投标人必须是“信用中国”网站()信用良好的企业,失信企业无资格参加投标(投标人提供查询截图)。
1.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,只能有一家单位参加本标的投标。
2、本次竞标不接受联合体投标。
3、投标人不存在《中华人民共和国竞标投标法》、《中华人民共和国竞标投标法实施条例》禁止投标的情形。


