询比价公告
项目编号:POWERCHINA-0105014-230023
中国水利水电第五工程局 (以下简称“询价人”)以公开询比价方式采购1批电料及管线,用于国际公司利比里亚BOMI铁矿项目。
一、询价内容:
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 配电柜XL-21 | 1500*700*370 | 个 | 2 | 
 | 
| 2 | 配电箱 | 300*400*200 | 个 | 7 | 
 | 
| 3 | 空气开关 | 160A 3P | 个 | 2 | 
 | 
| 4 | 空气开关 | 100A 3P | 个 | 2 | 
 | 
| 5 | 空气开关 | 63A 3P | 个 | 20 | 
 | 
| 6 | 空气开关 | 32A 3P | 个 | 40 | 
 | 
| 7 | 空气开关 | 16A 3P | 个 | 60 | 
 | 
| 8 | 空气开关 | 63A 1P | 个 | 5 | 
 | 
| 9 | 空气开关 | 32A 1P | 个 | 5 | 
 | 
| 10 | 空气开关 | 16A 1P | 个 | 5 | 
 | 
| 11 | 漏电保护器 | 63A 1P+N | 个 | 5 | 
 | 
| 12 | 漏电保护器 | 32A 1P+N | 个 | 7 | 
 | 
| 13 | 漏电保护器 | 16A 1P+N | 个 | 7 | 
 | 
| 14 | 叉型预绝缘端头 | 1.5mm2 | 个 | 300 | 
 | 
| 15 | 叉型预绝缘端头 | 2.5mm2 | 个 | 200 | 
 | 
| 16 | 叉型预绝缘端头 | 4mm2 | 个 | 200 | 
 | 
| 17 | 叉型预绝缘端头 | 6mm2 | 个 | 100 | 
 | 
| 18 | 接线铜鼻子 | DT16mm2 | 个 | 100 | 
 | 
| 19 | 接线铜鼻子 | DT25mm2 | 个 | 50 | 
 | 
| 20 | 接线铜鼻子 | DT35mm2 | 个 | 50 | 
 | 
| 21 | 空开导轨 | TH35 | 根 | 10 | 
 | 
| 22 | 电缆 | 25mm2 铜芯 | 米 | 80 | 30kw 3相4线 | 
| 23 | 电缆 | 25mm2 铜芯 | 米 | 140 | 30kw 3相4线 | 
| 24 | 电缆 | 35mm2 铜芯 | 米 | 50 | 50kw 3相4线 | 
| 25 | 电缆 | 16mm3 铜芯 | 米 | 100 | 50kw 3相4线 | 
| 26 | 电缆黑 | YZ2.5*2 | 米 | 300 | 
 | 
| 27 | 三芯电缆黑 | YZ2.5*3 | 米 | 300 | 
 | 
| 28 | 四芯电缆黑 | YZ3*2.5+1*1.5 | 米 | 300 | 
 | 
| 29 | 铜芯护套线 | 2*4mm2 | 米 | 500 | 
 | 
| 30 | 独芯铜电缆红 | BV1.5mm2 | 米 | 600 | 
 | 
| 31 | 独芯铜电缆蓝 | BV1.5mm3 | 米 | 600 | 
 | 
| 32 | 独芯铜电缆黄 | BV1.5mm4 | 米 | 600 | 
 | 
| 33 | 独芯铜电缆红 | BV2.5mm2 | 米 | 600 | 
 | 
| 34 | 独芯铜电缆蓝 | BV2.5mm2 | 米 | 600 | 
 | 
| 35 | 独芯铜电缆黄 | BV2.5mm2 | 米 | 600 | 
 | 
| 36 | 独芯铜电缆红 | BV4mm2 | 米 | 400 | 
 | 
| 37 | 独芯铜电缆蓝 | BV4mm2 | 米 | 400 | 
 | 
| 38 | 独芯铜电缆黄 | BV4mm2 | 米 | 400 | 
 | 
| 39 | 独芯铜电缆红 | RV1mm2 | 米 | 100 | 
 | 
| 40 | 独芯铜电缆蓝 | RV1mm2 | 米 | 100 | 
 | 
| 41 | 独芯铜电缆黄 | RV1mm2 | 米 | 100 | 
 | 
| 42 | 独芯铜电缆红 | RV2.5mm2 | 米 | 100 | 
 | 
| 43 | 独芯铜电缆蓝 | RV2.5mm2 | 米 | 100 | 
 | 
| 44 | 独芯铜电缆黄 | RV2.5mm2 | 米 | 100 | 
 | 
| 45 | 独芯铜电缆红 | RV6mm2 | 米 | 100 | 
 | 
| 46 | 独芯铜电缆蓝 | RV6mm2 | 米 | 100 | 
 | 
| 47 | 插线板 | 250V 16A 3M | 个 | 20 | 
 | 
| 48 | 电工胶布 | 
 | 卷 | 100 | 
 | 
| 49 | 太阳能路灯 | LED 100W IP67 | 套 | 30 | 
 | 
| 50 | 螺口节能灯泡 | 30w | 支 | 50 | 
 | 
| 51 | PVC管 | 110 | 米 | 150 | 
 | 
| 52 | PVC 90°弯头 | 110 | 个 | 20 | 
 | 
| 53 | PVC直接头 | 110 | 个 | 50 | 
 | 
| 54 | PVC三通 | 110-110-110 | 个 | 15 | 
 | 
| 55 | PVC堵头 | 110 | 个 | 5 | 
 | 
| 56 | PVC管 | 50 | 米 | 120 | 
 | 
| 57 | PVC90°弯头 | 50 | 个 | 30 | 
 | 
| 58 | PVC直接头 | 50 | 个 | 50 | 
 | 
| 59 | PVC三通 | 50-50-50 | 个 | 10 | 
 | 
| 60 | PVC堵头 | 50 | 个 | 5 | 
 | 
| 61 | PVC三通 | 110-50-110 | 个 | 10 | 
 | 
| 62 | PPR管 | 32 | 米 | 150 | 
 | 
| 63 | PPR管直接头 | 32 | 个 | 40 | 
 | 
| 64 | PPR管90°弯头 | 32 | 个 | 30 | 
 | 
| 65 | PPR管 | 25 | 米 | 60 | 
 | 
| 66 | PPR管直接头 | 25 | 个 | 40 | 
 | 
| 67 | PPR管90°弯头 | 25 | 个 | 20 | 
 | 
| 68 | PPR管变径接头 | 32-25 | 个 | 10 | 
 | 
| 69 | PPR管变径接头 | 25-16 | 个 | 10 | 
 | 
| 70 | PPR管内丝接头 | 25 | 个 | 10 | 
 | 
| 71 | PPR管直接头 | 16 | 个 | 50 | 
 | 
| 72 | PPR管90°弯头 | 16 | 个 | 30 | 
 | 
| 73 | PPR管 | 16 | 米 | 120 | 
 | 
| 74 | PPR管内丝接头 | 16 | 个 | 10 | 
 | 
| 75 | 塑料水管软管 | 6分 | 米 | 200 | 
 | 
| 76 | 塑料水管软管 | 1寸 | 米 | 200 | 
 | 
二、交货时间、地点及其他要求。
1、交货时间:2023年3月31日或最短交货期。
2、交货
3、投标人资质要求:(1)注册资本500万元(含)及以上。(2)电建业绩至少3项。(3)投标企业成立时间至少3年及以上。(4)与招标方过往无法律纠纷。
4、付款方式:(1)收到天津港验收单证,同时完成报关手续,卖方开具增值税专用发票(一票制)后15个工作日内以承兑汇票/电建融信方式支付合同金额90%(票期12个月)。
(2)、质保金:合同金额的10%作为质保金,在质保期满后(为货到买方指定港口初步验收之日起满14个月或设备运输到工地后12个月,两者时间以先到为准。)经使用方确认后15个工作日内银行转账支付。
5、其他要求详见:商务条款。
三、询价文件的获取
凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请于2023年3月10日下午17:00前(北京时间)在中国电力招标采购网( inet/website/serve/gysAuditHelp.jsp),否则报价无效。
未按要求申报合格供应商造成报价无效的责任自负。
询价                                              
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!
项目 联系人:李杨  
 咨询电话:010-51957458 
 传真:010-51957412 
 手机:18811547188
 QQ:1211306049 
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。



 
  
