| 评标结果公示 | ||||||||||||||||||||
| 一、项目 (万元) | 评标价格
(万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | 岳阳振兴中顺新材料科技股份 | 1510.3600000 | 1510.36 | 合格 | 满足要求 | 90.70 | 入围候选人 | |||||||||||||
| 2 | 百色世裕科技股份 | 1464.0000000 | 1464.00 | 合格 | 满足要求 | 76.00 | 入围候选人 | |||||||||||||
| 3 | 宜兴环球精细化工 | 1488.4000000 | 1488.40 | 合格 | 满足要求 | 74.73 | 入围候选人 | |||||||||||||
| 4 | 山东裕滨新材料 | 1581.1200000 | 1581.12 | 合格 | 满足要求 | 71.17 | 入围候选人 | |||||||||||||
| 2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||||||||||
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||
| 1 | 岳阳振兴中顺新材料科技股份 | 徐冰 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
| 2 | 百色世裕科技股份 | 万敏 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
| 3 | 宜兴环球精细化工 | 王兵 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
| 4 | 山东裕滨新材料 | 袁浩 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||
| 四、公示期:2023年1月4日 15:03:18-2023年1月7日 15:03:18 | ||||||||||||||||||||
| 五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||||||||||
| 联 系 | ||||||||||||||||||||
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:chinabidding.co


